Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 14910 | B14GKS | 14soz01 | 2 | 2014-01-03 18:49:24 | Bimbó úton | soz | 39 | 10 | kam | 21 | 8 | kag | -27 | 6 | ter | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 18:49:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14913 | B14GKS | 14soz01 | 4 | 2014-01-03 20:15:05 | Bimbó úton | nab | 68 | 10 | hia | 42 | 8 | kag | -40 | 6 | soz | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 20:15:05 |
14919 | B14GKS | 14soz01 | 6 | 2014-01-03 22:08:55 | Bimbó úton | soz | 65 | 10 | kag | 49 | 8 | szag | -51 | 6 | kam | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 22:08:55 |
14926 | B14GKS | 14soz01 | 9 | 2014-01-03 23:45:13 | Bimbó úton | soz | 58 | 10 | kam | 6 | 8 | nab | -2 | 6 | kag | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 23:45:13 |
15080 | B14GKS | 14gra02 | 1 | 2014-01-26 15:18:48 | Csillag | boli | 109 | 10 | gra | 75 | 8 | bao | 27 | 6 | kam | -13 | 4 | kag | -88 | 2 | ter | -110 | 1 |   |   |   | kag | 2014-01-26 15:18:48 |
15082 | B14GKS | 14gra02 | 3 | 2014-01-26 19:39:37 | Csillag | boli | 99 | 10 | ter | 19 | 8 | bao | 5 | 6 | kag | -2 | 4 | kam | -47 | 2 | gra | -74 | 1 |   |   |   | kag | 2014-01-26 19:39:37 |
15132 | B14GKS | 14gra03 | 1 | 2014-02-01 15:43:25 | Csillag | kam | 75 | 10 | nab | 36 | 8 | ter | -20 | 6 | kag | -23 | 4 | gra | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 15:43:25 |
15133 | B14GKS | 14gra03 | 2 | 2014-02-01 18:06:46 | Csillag | ter | 38 | 10 | kag | 36 | 8 | nab | -36 | 6 | kam | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 18:06:46 |
15134 | B14GKS | 14gra03 | 3 | 2014-02-01 20:01:06 | Csillag | kam | 13 | 9 | ter | 13 | 9 | gra | 1 | 6 | kag | -4 | 4 | nab | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 20:01:06 |
15135 | B14GKS | 14gra03 | 4 | 2014-02-01 21:36:37 | Csillag | kam | 124 | 10 | gra | 82 | 8 | nab | -22 | 6 | kag | -39 | 4 | ter | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 21:36:37 |
15177 | B14GKS | 14kag01 | 1 | 2014-02-08 17:12:17 | Szalonka | kag | 109 | 10 | ter | -11 | 8 | hoa | -35 | 6 | boli | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-08 17:12:17 |
15179 | B14GKS | 14kag01 | 2 | 2014-02-08 19:28:19 | Szalonka | boli | 81 | 10 | ter | 4 | 8 | bao | -14 | 6 | hoa | -17 | 4 | kag | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-08 19:28:19 |
15181 | B14GKS | 14kag01 | 3 | 2014-02-08 21:09:33 | Szalonka | kag | 27 | 10 | bao | 19 | 7 | boli | 19 | 7 | ter | 5 | 4 | hoa | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-08 21:09:33 |
15182 | B14GKS | 14kag01 | 4 | 2014-02-08 23:24:33 | Szalonka | bao | 145 | 10 | boli | 3 | 8 | ter | -37 | 6 | kag | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-08 23:24:33 |
15291 | B14GKS | 14gra04 | 1 | 2014-02-21 12:36:41 | ????????????? | kag | 86 | 10 | cst | 42 | 8 | soz | -46 | 6 | gra | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 12:36:41 |
15292 | B14GKS | 14gra04 | 2 | 2014-02-21 14:27:26 | ????????????? | cst | 14 | 10 | gra | -2 | 8 | soz | -6 | 5 | kag | -6 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 14:27:26 |
15293 | B14GKS | 14gra04 | 3 | 2014-02-21 16:16:09 | ????????????? | soz | 24 | 10 | gra | 18 | 8 | kag | -6 | 6 | cst | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 16:16:09 |
15294 | B14GKS | 14gra04 | 4 | 2014-02-21 17:58:39 | ????????????? | kag | 86 | 10 | gra | 60 | 8 | cst | 24 | 6 | soz | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 17:58:39 |
15295 | B14GKS | 14gra04 | 5 | 2014-02-21 19:25:37 | ????????????? | kag | 142 | 10 | gra | 2 | 8 | soz | -30 | 6 | cst | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 19:25:37 |
15296 | B14GKS | 14gra04 | 6 | 2014-02-21 20:40:33 | ????????????? | gra | 36 | 10 | cst | 30 | 8 | soz | -12 | 6 | kag | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-21 20:40:33 |
15359 | B14GKS | 14kag02 | 1 | 2014-02-22 19:46:20 | Szalonka | gra | 167 | 10 | cst | 112 | 8 | alk | -30 | 6 | kag | -81 | 4 | ter | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-22 19:46:20 |
15360 | B14GKS | 14kag02 | 2 | 2014-02-22 21:49:57 | Szalonka | alk | 59 | 10 | kag | -3 | 8 | cst | -21 | 6 | gra | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-22 21:49:57 |
15361 | B14GKS | 14kag02 | 3 | 2014-02-22 23:31:12 | Szalonka | kag | 146 | 10 | cst | 46 | 8 | gra | -60 | 6 | alk | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-22 23:31:12 |
15362 | B14GKS | 14kag02 | 4 | 2014-02-23 00:25:18 | Szalonka | alk | 84 | 10 | cst | 72 | 8 | gra | -72 | 6 | kag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-23 00:25:18 |
15376 | B14GKS | 14cst01 | 1 | 2014-02-27 19:36:40 | Sport presszó | nab | 36 | 10 | soz | 22 | 8 | kag | -10 | 6 | cst | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-27 19:36:40 |
15378 | B14GKS | 14cst01 | 2 | 2014-02-27 21:03:57 | Sport presszó | nab | 24 | 10 | soz | 12 | 8 | kag | -6 | 6 | cst | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-27 21:03:57 |
15381 | B14GKS | 14gra05 | 1 | 2014-02-28 18:58:57 | ????????????? | cst | 19 | 10 | gra | 18 | 8 | kam | 3 | 6 | kag | -7 | 4 | ter | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 18:58:57 |
15383 | B14GKS | 14gra05 | 2 | 2014-02-28 20:45:53 | ????????????? | ter | 40 | 10 | gra | 19 | 8 | kag | 3 | 6 | kam | -7 | 4 | cst | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 20:45:53 |
15385 | B14GKS | 14gra05 | 3 | 2014-02-28 22:17:49 | ????????????? | gra | 222 | 10 | kam | 86 | 8 | kag | -38 | 6 | ter | -58 | 4 | cst | -212 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 22:17:49 |
15386 | B14GKS | 14gra05 | 4 | 2014-02-28 23:41:29 | ????????????? | gra | 20 | 10 | cst | 11 | 8 | kag | 7 | 6 | ter | -7 | 4 | kam | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 23:41:29 |
15446 | B14GKS | 14cst02 | 2 | 2014-03-07 19:44:02 | Zazu bár | cst | 116 | 10 | szag | -8 | 8 | kag | -42 | 6 | gra | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-03-07 19:44:02 |
15449 | B14GKS | 14cst02 | 3 | 2014-03-07 22:39:04 | Zazu bár | kag | 59 | 10 | gra | 7 | 8 | cst | -25 | 6 | szag | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Szag | 2014-03-07 22:39:04 |
15493 | B14GKS | 14cst03 | 1 | 2014-03-08 18:58:51 | Zazu bár | Ter | 43 | 10 | Bae | 11 | 8 | bata | -9 | 6 | Kag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bae | 2014-03-08 18:58:51 |
15791 | B14GKS | 14kag03 | 1 | 2014-04-05 11:43:19 | Elektromos Művek étterme | bao | 13 | 10 | szag | 9 | 8 | kag | -9 | 6 | cst | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 11:43:19 |
15793 | B14GKS | 14kag03 | 3 | 2014-04-05 13:13:46 | Elektromos Művek étterme | boli | 152 | 10 | szag | 46 | 8 | ter | -34 | 6 | kag | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-04-05 13:13:46 |
15795 | B14GKS | 14kag03 | 6 | 2014-04-05 15:06:22 | Elektromos Művek étterme | kag | 44 | 10 | nab | -2 | 8 | gra | -4 | 6 | fra | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 15:06:22 |
15799 | B14GKS | 14kag03 | 10 | 2014-04-05 19:00:24 | Elektromos Művek étterme | nab | 119 | 10 | cst | 21 | 8 | fra | 20 | 6 | soz | -43 | 4 | kag | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-04-05 19:00:24 |
15802 | B14GKS | 14kag03 | 12 | 2014-04-05 20:34:40 | Elektromos Művek étterme | szag | 88 | 10 | nab | 64 | 8 | kag | 28 | 6 | bao | -36 | 4 | cst | -144 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-04-05 20:34:40 |
15803 | B14GKS | 14kag03 | 13 | 2014-04-05 22:05:36 | Elektromos Művek étterme | ter | 73 | 10 | fra | 7 | 8 | kag | -29 | 6 | bao | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-04-05 22:05:36 |
15805 | B14GKS | 14kag03 | 15 | 2014-04-05 23:47:02 | Elektromos Művek étterme | gra | 175 | 10 | fra | 18 | 8 | cst | -44 | 6 | ter | -68 | 4 | kag | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-04-05 23:47:02 |
15857 | B14GKS | 14cst05 | 1 | 2014-04-12 17:42:41 | Zichy utca/Szamos | kag | 103 | 10 | soz | 93 | 8 | szag | -81 | 6 | ter | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-12 17:42:41 |
15859 | B14GKS | 14cst05 | 2 | 2014-04-12 19:14:20 | Zichy utca/Szamos | cst | 151 | 10 | kag | 98 | 8 | soz | -8 | 6 | szag | -96 | 4 | ter | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-12 19:14:20 |
15861 | B14GKS | 14cst05 | 3 | 2014-04-12 21:05:11 | Zichy utca/Szamos | soz | 87 | 10 | cst | 18 | 8 | kag | 7 | 6 | ter | -44 | 4 | szag | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-12 21:05:11 |
15863 | B14GKS | 14cst05 | 4 | 2014-04-12 22:25:04 | Zichy utca/Szamos | kag | 47 | 10 | szag | 40 | 8 | ter | 8 | 6 | cst | -23 | 4 | soz | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-12 22:25:04 |
15864 | B14GKS | 14cst05 | 5 | 2014-04-12 23:38:51 | Zichy utca/Szamos | ter | 45 | 10 | kag | 33 | 8 | soz | 14 | 6 | szag | -19 | 4 | cst | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-12 23:38:51 |
16041 | B14GKS | 14kag04 | 1 | 2014-05-03 16:25:01 | Szalonka | soz | 28 | 10 | ter | 1 | 8 | kag | -1 | 6 | gra | -9 | 4 | kam | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-03 16:25:01 |
16042 | B14GKS | 14kag04 | 2 | 2014-05-03 18:03:35 | Szalonka | kam | 39 | 10 | kag | 29 | 8 | soz | 22 | 6 | ter | -44 | 4 | cst | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-03 18:03:35 |
16045 | B14GKS | 14kag04 | 3 | 2014-05-03 19:59:05 | Szalonka | soz | 56 | 10 | ter | 15 | 8 | cst | -15 | 6 | kam | -25 | 4 | kag | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-03 19:59:05 |
16047 | B14GKS | 14kag04 | 4 | 2014-05-03 22:31:47 | Szalonka | kam | 140 | 10 | cst | 29 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -47 | 4 | ter | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-03 22:31:47 |
16049 | B14GKS | 14kag04 | 5 | 2014-05-03 23:52:51 | Szalonka | ter | 30 | 10 | cst | 7 | 8 | soz | -5 | 6 | kag | -7 | 4 | kam | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-03 23:52:51 |
16104 | B14GKS | 14kag05 | 1 | 2014-05-11 19:21:18 | Szalonka | alk | 63 | 10 | kag | 27 | 8 | ter | -43 | 6 | soz | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-11 19:21:18 |
16105 | B14GKS | 14kag05 | 2 | 2014-05-11 21:04:38 | Szalonka | ter | 64 | 10 | kag | 44 | 8 | alk | -46 | 6 | soz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-11 21:04:38 |
16294 | B14GKS | 14kag06 | 1 | 2014-05-25 18:19:13 | Szalonka | kag | 90 | 10 | bao | -10 | 8 | ter | -12 | 6 | boli | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-25 18:19:13 |
16295 | B14GKS | 14kag06 | 2 | 2014-05-25 20:10:58 | Szalonka | bao | 43 | 10 | boli | 35 | 8 | ter | -15 | 6 | kag | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-25 20:10:58 |
16426 | B14GKS | 14soz06 | 1 | 2014-06-08 17:12:12 | Lupán | cst | 43 | 10 | ter | 42 | 8 | nab | 13 | 6 | soz | -16 | 4 | kag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-08 17:12:12 |
16427 | B14GKS | 14soz06 | 2 | 2014-06-08 18:46:10 | Lupán | soz | 30 | 10 | kag | 15 | 8 | ter | 7 | 6 | cst | 5 | 4 | nab | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-08 18:46:10 |
16428 | B14GKS | 14soz06 | 3 | 2014-06-08 20:46:26 | Lupán | nab | 54 | 9 | kag | 54 | 9 | ter | -14 | 6 | soz | -29 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-08 20:46:26 |
16429 | B14GKS | 14soz06 | 4 | 2014-06-08 22:06:03 | Lupán | nab | 60 | 10 | cst | 34 | 8 | soz | 22 | 6 | kag | -27 | 4 | ter | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-08 22:06:03 |
16430 | B14GKS | 14soz06 | 5 | 2014-06-08 23:30:01 | Lupán | nab | 48 | 10 | cst | 26 | 8 | kag | -20 | 6 | ter | -21 | 4 | soz | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-08 23:30:01 |
16689 | B14GKS | 14gra14 | 1 | 2014-07-04 16:33:36 | Csillag utca | kag | 45 | 10 | soz | 25 | 8 | szag | -13 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-04 16:33:36 |
16692 | B14GKS | 14gra14 | 3 | 2014-07-04 18:19:49 | Csillag utca | alk | 176 | 10 | szag | 24 | 8 | kag | -78 | 6 | kam | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-04 18:19:49 |
16696 | B14GKS | 14gra14 | 6 | 2014-07-04 20:28:12 | Csillag utca | alk | 40 | 10 | kam | 32 | 8 | gra | -30 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-04 20:28:12 |
16699 | B14GKS | 14gra14 | 7 | 2014-07-04 21:53:27 | Csillag utca | kag | 114 | 10 | soz | 20 | 8 | nab | -60 | 6 | szag | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-04 21:53:27 |
16745 | B14GKS | 14soz07 | 2 | 2014-07-12 17:36:03 | Lupán | hia | 21 | 10 | bae | 6 | 8 | kag | 5 | 6 | kam | 3 | 4 | soz | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-12 17:36:03 |
16747 | B14GKS | 14soz07 | 3 | 2014-07-12 19:31:57 | Lupán | kag | 77 | 10 | kam | 49 | 8 | ter | -35 | 6 | hia | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-07-12 19:31:57 |
16753 | B14GKS | 14soz07 | 5 | 2014-07-12 21:27:05 | Lupán | bae | 53 | 10 | szag | 3 | 8 | kag | -7 | 6 | hia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-12 21:27:05 |
16758 | B14GKS | 14kag07 | 2 | 2014-07-13 16:58:29 | Szalonka | cst | 186 | 10 | boli | 86 | 8 | dota | -86 | 6 | kag | -186 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-13 16:58:29 |
16759 | B14GKS | 14kag07 | 3 | 2014-07-13 19:40:18 | Szalonka | kag | 131 | 10 | dota | 31 | 8 | ter | -79 | 6 | cst | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-13 19:40:18 |
16761 | B14GKS | 14kag07 | 5 | 2014-07-13 21:04:08 | Szalonka | gra | 37 | 10 | boli | 15 | 8 | kag | -7 | 6 | dota | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-13 21:04:08 |
16763 | B14GKS | 14kag07 | 7 | 2014-07-13 23:12:02 | Szalonka | dojo | 17 | 10 | kag | 12 | 8 | bao | 8 | 6 | kam | -3 | 4 | dota | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-13 23:12:02 |
16791 | B14GKS | 14gra17 | 1 | 2014-07-18 17:29:30 | Csillag utca | kam | 103 | 10 | gra | 89 | 8 | soz | -41 | 6 | kag | -57 | 4 | ter | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-18 17:29:30 |
16793 | B14GKS | 14gra17 | 2 | 2014-07-18 18:41:49 | Csillag utca | kam | 156 | 10 | kag | -12 | 8 | soz | -72 | 5 | gra | -72 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-18 18:41:49 |
16796 | B14GKS | 14gra17 | 3 | 2014-07-18 20:34:30 | Csillag utca | kam | 94 | 10 | ter | 64 | 8 | gra | -40 | 6 | soz | -49 | 4 | kag | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-18 20:34:30 |
16799 | B14GKS | 14gra17 | 4 | 2014-07-18 21:56:36 | Csillag utca | kam | 57 | 10 | ter | 31 | 8 | gra | -4 | 6 | soz | -28 | 4 | kag | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-18 21:56:36 |
16802 | B14GKS | 14gra17 | 5 | 2014-07-18 23:06:58 | Csillag utca | soz | 44 | 10 | gra | 35 | 8 | kag | 21 | 6 | ter | -36 | 4 | kam | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-18 23:06:58 |
16943 | B14GKS | 14kag08 | 2 | 2014-07-27 00:52:56 | Szalonka | boli | 64 | 10 | bao | 10 | 8 | gra | 9 | 6 | kag | 3 | 4 | bat | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-07-27 00:52:56 |
16945 | B14GKS | 14kag08 | 3 | 2014-07-27 03:01:17 | Szalonka | kag | 16 | 10 | fra | 14 | 8 | cst | -4 | 6 | ter | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-27 03:01:17 |
17825 | B14GKS | 14gra20 | 3 | 2014-09-04 20:56:07 | Csillag utca | cst | 47 | 10 | soz | -5 | 8 | szag | -8 | 6 | kag | -10 | 4 | gra | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-04 20:56:07 |
17837 | B14GKS | 14gra21 | 1 | 2014-09-05 20:04:35 | Csillag utca | kag | 62 | 10 | cst | 60 | 8 | kam | -40 | 6 | gra | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-05 20:04:35 |
17839 | B14GKS | 14gra21 | 2 | 2014-09-05 21:52:39 | Csillag utca | cst | 18 | 10 | kam | 14 | 8 | gra | 6 | 6 | kag | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-05 21:52:39 |
17841 | B14GKS | 14gra21 | 3 | 2014-09-05 23:13:51 | Csillag utca | gra | 46 | 10 | kam | 30 | 8 | kag | -30 | 6 | cst | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-05 23:13:51 |
17969 | B14GKS | 14alt12 | 3 | 2014-09-13 17:31:50 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 119 | 10 | soz | 63 | 8 | cst | -16 | 6 | kag | -75 | 4 | szag | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-13 17:31:50 |
17971 | B14GKS | 14alt12 | 4 | 2014-09-13 20:02:24 | Pindúr hajón - Adrián változó | soz | 94 | 10 | cst | 56 | 8 | gra | -32 | 6 | kag | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-13 20:02:24 |
17972 | B14GKS | 14alt12 | 5 | 2014-09-13 22:15:26 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 73 | 10 | szag | 51 | 8 | cst | -22 | 6 | kag | -42 | 4 | soz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-13 22:15:26 |
17974 | B14GKS | 14alt12 | 7 | 2014-09-14 14:11:19 | Pindúr hajón - Adrián változó | soz | 88 | 10 | gra | -18 | 8 | szag | -34 | 6 | kag | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-14 14:11:19 |
17976 | B14GKS | 14alt12 | 8 | 2014-09-14 17:28:14 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 160 | 10 | cst | 129 | 8 | kag | 43 | 6 | soz | -111 | 4 | szag | -221 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-14 17:28:14 |
17980 | B14GKS | 14alt12 | 9 | 2014-09-14 21:32:32 | Pindúr hajón - Adrián változó | kag | 39 | 10 | cst | 38 | 8 | szag | 20 | 6 | gra | -44 | 4 | soz | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-14 21:32:32 |
17981 | B14GKS | 14alt12 | 10 | 2014-09-14 22:45:55 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 47 | 10 | soz | 45 | 8 | kag | 30 | 6 | szag | -14 | 4 | cst | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-14 22:45:55 |
17982 | B14GKS | 14alt12 | 11 | 2014-09-15 13:50:46 | Pindúr hajón - Adrián változó | soz | 127 | 10 | szag | 68 | 8 | gra | -13 | 6 | kag | -29 | 4 | cst | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-15 13:50:46 |
17986 | B14GKS | 14alt12 | 12 | 2014-09-15 22:43:02 | Pindúr hajón - Adrián változó | kag | 45 | 10 | soz | 24 | 8 | szag | 12 | 6 | gra | -3 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-15 22:43:02 |
17987 | B14GKS | 14alt12 | 13 | 2014-09-16 00:16:31 | Pindúr hajón - Adrián változó | cst | 39 | 10 | szag | 33 | 8 | soz | -9 | 6 | kag | -25 | 4 | gra | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-16 00:16:31 |
17988 | B14GKS | 14alt12 | 14 | 2014-09-16 17:24:25 | Pindúr hajón - Adrián változó | cst | 51 | 10 | szag | 34 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -42 | 4 | gra | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-16 17:24:25 |
17993 | B14GKS | 14alt12 | 15 | 2014-09-16 20:31:13 | Pindúr hajón - Adrián változó | szag | 26 | 10 | gra | 9 | 8 | soz | 3 | 6 | kag | -15 | 4 | cst | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-16 20:31:13 |
17996 | B14GKS | 14alt12 | 16 | 2014-09-16 22:03:16 | Pindúr hajón - Adrián változó | cst | 31 | 10 | szag | 8 | 8 | soz | -5 | 6 | kag | -12 | 4 | gra | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-16 22:03:16 |
18001 | B14GKS | 14alt12 | 18 | 2014-09-17 13:45:58 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 93 | 10 | soz | 31 | 8 | kag | 28 | 6 | szag | -35 | 4 | cst | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-17 13:45:58 |
18002 | B14GKS | 14alt12 | 19 | 2014-09-17 15:18:45 | Pindúr hajón - Adrián változó | cst | 36 | 10 | gra | 14 | 8 | soz | 8 | 6 | szag | -6 | 4 | kag | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-17 15:18:45 |
18003 | B14GKS | 14alt12 | 20 | 2014-09-17 22:38:59 | Pindúr hajón - Adrián változó | szag | 50 | 10 | soz | 36 | 8 | gra | 19 | 6 | kag | -37 | 4 | cst | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-17 22:38:59 |
18004 | B14GKS | 14alt12 | 21 | 2014-09-17 23:55:21 | Pindúr hajón - Adrián változó | kag | 89 | 10 | gra | 69 | 8 | cst | -12 | 6 | szag | -64 | 4 | soz | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-17 23:55:21 |
18005 | B14GKS | 14alt12 | 22 | 2014-09-18 14:29:15 | Pindúr hajón - Adrián változó | kag | 96 | 10 | szag | 0 | 8 | gra | -23 | 6 | cst | -28 | 4 | soz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-18 14:29:15 |
18006 | B14GKS | 14alt12 | 23 | 2014-09-18 17:31:47 | Pindúr hajón - Adrián változó | soz | 33 | 10 | kag | 22 | 8 | szag | -11 | 6 | cst | -19 | 4 | gra | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-09-18 17:31:47 |
18010 | B14GKS | 14alt12 | 24 | 2014-09-18 22:16:59 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 85 | 10 | kag | 30 | 8 | soz | 7 | 6 | szag | -46 | 4 | cst | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-18 22:16:59 |
18011 | B14GKS | 14alt12 | 25 | 2014-09-19 12:47:22 | Pindúr hajón - Adrián változó | cst | 120 | 10 | kag | 116 | 8 | szag | 3 | 6 | gra | -40 | 4 | soz | -199 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-19 12:47:22 |
18012 | B14GKS | 14alt12 | 26 | 2014-09-19 15:42:35 | Pindúr hajón - Adrián változó | gra | 136 | 10 | cst | 74 | 8 | szag | -42 | 6 | kag | -83 | 4 | soz | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-09-19 15:42:35 |
18096 | B14GKS | 14gra22 | 1 | 2014-10-03 18:20:43 | Csillag utca | kam | 75 | 10 | kag | -21 | 8 | gra | -25 | 6 | cst | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-10-03 18:20:43 |
18097 | B14GKS | 14gra22 | 2 | 2014-10-03 19:51:58 | Csillag utca | gra | 52 | 10 | cst | 2 | 8 | kag | -4 | 6 | kam | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-10-03 19:51:58 |
18098 | B14GKS | 14gra22 | 3 | 2014-10-03 22:26:36 | Csillag utca | cst | 99 | 10 | gra | 71 | 8 | kam | -9 | 6 | kag | -161 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-10-03 22:26:36 |
