Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21099 | I15HE | 15hean23 | 1 | 2015-07-05 17:18:12 | Tópart | hean | 114 | 10 | hia | 2 | 8 | ter | -24 | 6 | kag | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-05 17:18:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100 | I15HE | 15hean23 | 2 | 2015-07-05 19:16:24 | Tópart | kag | 127 | 10 | hia | -11 | 8 | ter | -19 | 6 | hean | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-05 19:16:24 |
21101 | I15HE | 15hean23 | 3 | 2015-07-05 22:27:01 | Tópart | ter | 56 | 10 | hia | 24 | 8 | kag | -12 | 6 | hean | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-05 22:27:01 |
21139 | I15HE | 15hean25 | 5 | 2015-07-10 21:58:22 | Leányfalu | kag | 95 | 10 | bav | 43 | 8 | doga | 1 | 6 | gero | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-10 21:58:22 |
21141 | I15HE | 15hean25 | 9 | 2015-07-10 23:31:47 | Leányfalu | doga | 49 | 10 | ter | 7 | 8 | kag | -19 | 6 | mom | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-10 23:31:47 |
21178 | I15HE | 15hean26 | 2 | 2015-07-11 18:50:08 | Leányfalu | rai | 48 | 10 | kag | 35 | 8 | lie | -21 | 6 | sad | -24 | 4 | mom | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-11 18:50:08 |
21182 | I15HE | 15hean26 | 4 | 2015-07-11 20:56:33 | Leányfalu | dojo | 50 | 10 | boli | 46 | 8 | mom | -11 | 6 | kag | -24 | 4 | hean | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-11 20:56:33 |
21187 | I15HE | 15hean26 | 8 | 2015-07-11 22:45:20 | Leányfalu | bao | 67 | 10 | ter | 59 | 8 | mom | -51 | 6 | kag | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-11 22:45:20 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 3 | 0 |