Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2806 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 114 | 10 | bak | 90 | 8 | cst | -94 | 6 | hoa | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 81 | 10 | hoa | 25 | 8 | dop | -41 | 6 | kag | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2811 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 76 | 10 | gra | 16 | 8 | hoa | -6 | 6 | kag | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2812 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 123 | 10 | kag | 121 | 8 | dop | -91 | 6 | ter | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2815 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 63 | 10 | kag | 25 | 8 | gra | 15 | 6 | kam | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2816 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 144 | 10 | dop | -6 | 8 | gra | -54 | 6 | kag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2818 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 77 | 10 | gra | 43 | 8 | hoa | -33 | 6 | cst | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2819 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 46 | 10 | kam | 44 | 8 | kag | -6 | 6 | bak | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2824 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 45 | 10 | zij | 25 | 8 | gra | -31 | 6 | kag | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2825 | C | 06bzrd |   |   | PDA | ter | 69 | 10 | kag | 5 | 8 | hia | -33 | 6 | hoa | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2827 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 81 | 10 | hoa | -9 | 8 | ter | -13 | 6 | hia | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2828 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 34 | 10 | kag | 4 | 8 | cst | -12 | 6 | zij | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2831 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 15 | 10 | kag | 13 | 8 | kam | 3 | 6 | bak | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2834 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 99 | 10 | zij | 73 | 8 | ter | -83 | 6 | soz | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2836 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 40 | 10 | gra | 8 | 8 | kam | 6 | 6 | ter | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2837 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 75 | 10 | kag | 37 | 8 | ter | 13 | 6 | cst | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2841 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 66 | 10 | kam | 31 | 8 | kag | -39 | 6 | hia | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2843 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 50 | 10 | kag | 24 | 8 | ter | 5 | 6 | hia | -38 | 4 | kam | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2844 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 71 | 10 | hoa | 22 | 8 | bak | 7 | 6 | ter | -38 | 4 | kag | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2846 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 41 | 10 | bak | 38 | 8 | ter | 23 | 6 | kam | -34 | 4 | hia | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2847 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 90 | 10 | cst | 35 | 8 | gra | -3 | 6 | kam | -55 | 4 | hoa | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2853 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 100 | 10 | kag | 28 | 8 | hia | 8 | 6 | hoa | -56 | 4 | gra | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2855 | C | 06bzrd |   |   | PDA | dop | 40 | 10 | gra | 27 | 8 | kag | 19 | 6 | cst | -41 | 4 | hoa | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2857 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 112 | 10 | kag | 39 | 8 | ter | -16 | 6 | hoa | -55 | 4 | hoa | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2861 | C | 06bzrd |   |   | PDA | ter | 23 | 10 | gra | 1 | 8 | kam | -4 | 6 | kag | -10 | 3 | cst | -10 | 3 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2863 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 81 | 10 | zij | 25 | 8 | dop | -4 | 6 | ter | -17 | 4 | kag | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 3 | 5 | 2 |