Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1308 | B09GKS-K | 09kag06 | 2 | 2009-07-18 17:32:17 | Szalonka | nab | 63 | 10 | baj | 57 | 8 | ter | -35 | 6 | kam | -41 | 4 | kag | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 17:32:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | hia | 49 | 10 | zij | 39 | 8 | joh | 33 | 6 | gra | -43 | 4 | kag | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 19:37:04 |
1312 | B09GKS-K | 09kag06 | 5 | 2009-07-18 21:25:45 | Szalonka | joh | 57 | 10 | ter | 36 | 8 | kag | 4 | 6 | nab | -39 | 4 | gra | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 21:25:45 |
1315 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | kag | 56 | 10 | zij | 37 | 8 | baj | 23 | 6 | ter | -21 | 4 | gra | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 00:00:22 |
1317 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | baj | 123 | 10 | kag | 78 | 8 | nab | -43 | 6 | ter | -63 | 4 | tel | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 01:58:43 |
1318 | B09GKS-K | 09kag06 | 9 | 2009-07-19 04:20:33 | Szalonka | ter | 36 | 10 | gra | 24 | 8 | kag | 10 | 6 | kam | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 04:20:33 |
1319 | B09GKS-K | 09kag06 | 10 | 2009-07-19 14:21:12 | Szalonka | gra | 81 | 10 | kag | 37 | 8 | kam | 9 | 6 | ter | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 14:21:12 |
1320 | B09GKS-K | 09kag06 | 11 | 2009-07-19 16:13:09 | Szalonka | ter | 36 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | -2 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 16:13:09 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 2 |