Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5334 | B10GKS-K | 10kag12 | 1 | 2010-12-11 14:48:51 | Szalonka u. 5 | gra | 73 | 10 | tel | 45 | 8 | kag | -20 | 6 | hoa | -21 | 4 | soz | -34 | 2 | nab | -43 | 1 |   |   |   | kag | 2010-12-11 14:48:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5336 | B10GKS-K | 10kag12 | 3 | 2010-12-11 16:56:36 | Szalonka u. 5 | cst | 87 | 10 | kag | 17 | 8 | beg | -8 | 6 | tel | -37 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-12-11 16:56:36 |
5338 | B10GKS-K | 10kag12 | 5 | 2010-12-11 18:24:28 | Szalonka u. 5 | tel | 55 | 10 | gra | 24 | 8 | beg | -6 | 6 | ter | -28 | 4 | kag | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-12-11 18:24:28 |
5339 | B10GKS-K | 10kag12 | 6 | 2010-12-11 20:06:25 | Szalonka u. 5 | soz | 62 | 10 | cst | 34 | 8 | kag | -14 | 6 | tel | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-11 20:06:25 |
5341 | B10GKS-K | 10kag12 | 9 | 2010-12-11 21:55:35 | Szalonka u. 5 | beg | 54 | 10 | nab | -4 | 8 | cst | -8 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-12-11 21:55:35 |
5344 | B10GKS-K | 10kag12 | 10 | 2010-12-11 23:45:13 | Szalonka u. 5 | cst | 35 | 10 | beg | 31 | 8 | gra | -17 | 6 | kag | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-11 23:45:13 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 2 | 1 |