Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25000 | I16BI | 16csmat01 | 9 | 2016-05-24 16:34:15 | Tromos | boli | 107 | 10 | ter | 92 | 8 | cst | 9 | 6 | kag | -88 | 4 | nab | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-24 16:34:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25317 | I16BI | 16csmat01 | 11 | 2016-06-07 16:29:53 | Tromos | gra | 202 | 10 | soz | 112 | 8 | cst | 106 | 6 | kag | -123 | 4 | nab | -297 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-07 16:29:53 |
25717 | I16BI | 16csmat01 | 13 | 2016-07-19 16:32:59 | Tromos | cst | 71 | 10 | boli | 49 | 8 | ter | -23 | 6 | kag | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-19 16:32:59 |
25909 | I16BI | 16csmat01 | 14 | 2016-07-26 16:34:26 | Tromos | cst | 64 | 10 | kag | 28 | 8 | ter | -6 | 6 | szag | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szag | 2016-07-26 16:34:26 |
26008 | I16BI | 16csmat01 | 15 | 2016-08-02 16:32:55 | Tromos | nab | 142 | 10 | kag | 18 | 8 | hia | -22 | 6 | cst | -63 | 4 | soz | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 16:32:55 |
26246 | I16BI | 16csmat01 | 16 | 2016-08-23 16:37:41 | Tromos | kag | 143 | 10 | soz | 19 | 8 | nab | -47 | 6 | cst | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-23 16:37:41 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 3 | 0 |