Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23220 | P16 | 16dota02 | 16 | 2016-01-08 21:32:59 | Pápa | szag | 106 | 10 | dojo | 70 | 8 | kag | -78 | 6 | boje | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-08 21:32:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23226 | P16 | 16dota02 | 21 | 2016-01-08 23:11:19 | Pápa | scf | 88 | 10 | bao | 80 | 8 | kag | -5 | 6 | ter | -48 | 4 | karo | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-08 23:11:19 |
23279 | P16 | 16dota02 | 27 | 2016-01-09 19:20:23 | Pápa | Bao | 68 | 10 | Boje | 8 | 8 | Kag | -30 | 6 | Doga | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-09 19:20:23 |
23283 | P16 | 16dota02 | 29 | 2016-01-09 21:38:06 | Pápa | vol | 73 | 10 | boje | 9 | 8 | sap | -21 | 6 | kag | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-01-09 21:38:06 |
23285 | P16 | 16dota02 | 33 | 2016-01-09 22:44:14 | Pápa | kag | 28 | 10 | gero | 24 | 8 | karo | -24 | 6 | sas | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-01-09 22:44:14 |
23292 | P16 | 16dota02 | 41 | 2016-01-10 12:23:43 | Pápa | karo | 31 | 10 | kag | 21 | 8 | sap | 10 | 6 | gev | -22 | 4 | pee | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-01-10 12:23:43 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 0 |