Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 27049 | I16 | 16hpt01 | 1 | 2016-10-14 14:46:13 | Bakonyújvár | kag | 42 | 10 | gero | 35 | 8 | boli | -18 | 6 | doga | -28 | 4 | ter | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-14 14:46:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27053 | I16 | 16hpt01 | 3 | 2016-10-14 16:16:52 | Bakonyújvár | dojo | 134 | 10 | bao | 16 | 8 | ter | -22 | 6 | kozs | -25 | 4 | kag | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-14 16:16:52 |
27056 | I16 | 16hpt01 | 6 | 2016-10-14 17:42:42 | Bakonyújvár | kag | 129 | 10 | rai | 3 | 8 | gero | -23 | 6 | bao | -28 | 4 | doga | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-14 17:42:42 |
27059 | I16 | 16hpt01 | 7 | 2016-10-14 18:56:47 | Bakonyújvár | kag | 57 | 10 | kozs | 34 | 8 | boli | -3 | 6 | doga | -34 | 4 | rai | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-14 18:56:47 |
27065 | I16 | 16hpt01 | 10 | 2016-10-14 21:19:47 | Bakonyújvár | kag | 125 | 10 | rain | 121 | 8 | kozs | -47 | 6 | rai | -51 | 4 | doga | -148 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-14 21:19:47 |
27068 | I16 | 16hpt01 | 11 | 2016-10-14 22:41:54 | Bakonyújvár | boli | 77 | 10 | kag | 23 | 8 | dojo | -12 | 6 | rain | -42 | 4 | ter | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-14 22:41:54 |
27072 | I16 | 16hpt01 | 14 | 2016-10-15 11:08:38 | Bakonyújvár | dojo | 70 | 10 | rain | 63 | 8 | kozs | -4 | 6 | doga | -56 | 4 | kag | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-15 11:08:38 |
27074 | I16 | 16hpt01 | 16 | 2016-10-15 13:08:19 | Bakonyújvár | kag | 68 | 10 | ter | 34 | 8 | dojo | 1 | 6 | boli | -48 | 4 | doga | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-15 13:08:19 |
27078 | I16 | 16hpt01 | 18 | 2016-10-15 16:27:22 | Bakonyújvár | kag | 33 | 10 | doga | 11 | 8 | ter | 8 | 6 | rai | -20 | 4 | kozs | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-15 16:27:22 |
27080 | I16 | 16hpt01 | 19 | 2016-10-15 17:57:58 | Bakonyújvár | bao | 81 | 10 | kozs | 59 | 8 | kag | -15 | 6 | doga | -52 | 4 | rai | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-15 17:57:58 |
27082 | I16 | 16hpt01 | 22 | 2016-10-15 19:40:55 | Bakonyújvár | kag | 108 | 10 | bao | 65 | 8 | dojo | 30 | 6 | gero | -58 | 4 | doga | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-15 19:40:55 |
27083 | I16 | 16hpt01 | 23 | 2016-10-15 22:08:31 | Bakonyújvár | rain | 65 | 10 | rai | 35 | 8 | gero | 28 | 6 | kag | -59 | 4 | dojo | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-15 22:08:31 |
27086 | I16 | 16hpt01 | 26 | 2016-10-15 23:50:04 | Bakonyújvár | kag | 43 | 10 | bao | 14 | 8 | doga | -5 | 5 | gero | -5 | 5 | rain | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-15 23:50:04 |
27088 | I16 | 16hpt01 | 27 | 2016-10-16 11:08:17 | Bakonyújvár | rai | 87 | 10 | kag | 61 | 8 | kozs | -20 | 6 | rain | -56 | 4 | dojo | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-16 11:08:17 |
27090 | I16 | 16hpt01 | 29 | 2016-10-16 12:35:26 | Bakonyújvár | kag | 33 | 10 | bao | 22 | 8 | doga | 21 | 6 | ter | -29 | 4 | boli | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-16 12:35:26 |
27091 | I16 | 16hpt01 | 31 | 2016-10-16 13:34:54 | Bakonyújvár | kag | 93 | 10 | boli | 70 | 8 | rai | 23 | 6 | doga | -85 | 4 | dojo | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-16 13:34:54 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 1 | 2 |