Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54514 | M22TROZ | 22trom04 | 1 | 2022-01-01 20:46:46 | Internet | kam | 101 | 10 | cst | 47 | 8 | bak | -37 | 6 | kag | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-01 20:46:46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54538 | M22TROZ | 22trom04 | 3 | 2022-01-03 19:39:25 | Internet | kag | 72 | 10 | cst | 54 | 8 | dojo | -10 | 6 | boli | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-03 19:39:25 |
54550 | M22TROZ | 22trom04 | 4 | 2022-01-03 21:43:12 | Internet | cst | 64 | 10 | kam | 54 | 8 | bak | -34 | 6 | kag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-03 21:43:12 |
54614 | M22TROZ | 22trom04 | 7 | 2022-01-07 19:25:22 | Internet | gra | 233 | 10 | kam | 51 | 8 | kag | -61 | 6 | cst | -223 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-07 19:25:22 |
54626 | M22TROZ | 22trom04 | 9 | 2022-01-08 22:27:10 | Internet | kam | 89 | 10 | cst | 59 | 8 | kag | -61 | 6 | gra | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-08 22:27:10 |
54723 | M22TROZ | 22trom04 | 16 | 2022-01-13 19:51:33 | Internet | kag | 105 | 10 | bae | 27 | 8 | cst | -53 | 6 | bak | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-13 19:51:33 |
54767 | M22TROZ | 22trom04 | 24 | 2022-01-16 21:52:25 | Internet | bak | 88 | 10 | kam | 76 | 8 | cst | -62 | 6 | kag | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-16 21:52:25 |
54805 | M22TROZ | 22trom04 | 26 | 2022-01-18 21:42:51 | Internet | kam | 124 | 10 | bak | -22 | 8 | kag | -44 | 6 | cst | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-18 21:42:51 |
54855 | M22TROZ | 22trom04 | 30 | 2022-01-21 18:05:21 | Internet | kag | 42 | 10 | bak | 14 | 8 | gra | -18 | 6 | cst | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-21 18:05:21 |
54860 | M22TROZ | 22trom04 | 31 | 2022-01-21 20:00:03 | Internet | bak | 110 | 10 | kam | 58 | 8 | kag | -76 | 6 | cst | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-21 20:00:03 |
54978 | M22TROZ | 22trom04 | 47 | 2022-01-28 19:39:36 | Internet | bae | 38 | 10 | kag | -10 | 7 | cst | -10 | 7 | bak | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-28 19:39:36 |
54983 | M22TROZ | 22trom04 | 48 | 2022-01-28 21:43:17 | Internet | bae | 18 | 10 | cst | 4 | 8 | bak | -2 | 6 | kag | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-01-28 21:43:17 |
55086 | M22TROZ | 22trom04 | 60 | 2022-02-03 20:00:43 | Internet | cst | 63 | 10 | kam | 23 | 8 | kag | -5 | 6 | bak | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-03 20:00:43 |
55096 | M22TROZ | 22trom04 | 61 | 2022-02-03 22:00:18 | Internet | gra | 178 | 10 | cst | 124 | 8 | kam | -142 | 6 | kag | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-03 22:00:18 |
55145 | M22TROZ | 22trom04 | 68 | 2022-02-07 19:33:52 | Internet | cst | 37 | 10 | kag | 17 | 8 | bak | -1 | 6 | gra | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-07 19:33:52 |
55154 | M22TROZ | 22trom04 | 69 | 2022-02-07 21:29:32 | Internet | cst | 32 | 10 | bak | 28 | 8 | kag | -10 | 6 | gra | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-07 21:29:32 |
55189 | M22TROZ | 22trom04 | 71 | 2022-02-09 19:35:25 | Internet | kag | 53 | 10 | cst | 27 | 8 | kam | 7 | 6 | gra | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-09 19:35:25 |
55372 | M22TROZ | 22trom04 | 86 | 2022-02-19 18:31:57 | Internet | szag | 138 | 10 | kag | -10 | 8 | cst | -36 | 6 | bae | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-19 18:31:57 |
55377 | M22TROZ | 22trom04 | 87 | 2022-02-19 20:58:38 | Internet | cst | 103 | 10 | maz | 21 | 8 | kag | 17 | 6 | gra | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-19 20:58:38 |
55379 | M22TROZ | 22trom04 | 88 | 2022-02-19 22:47:36 | Internet | maz | 141 | 10 | gra | 95 | 8 | cst | -109 | 6 | kag | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-02-19 22:47:36 |
55633 | M22TROZ | 22trom04 | 107 | 2022-03-03 23:16:20 | Internet | cst | 62 | 10 | bao | 48 | 8 | kag | -36 | 6 | maz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-03-03 23:16:20 |
55644 | M22TROZ | 22trom04 | 109 | 2022-03-04 21:00:58 | Internet | boli | 90 | 10 | kag | 80 | 8 | bak | -54 | 6 | cst | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-03-04 21:00:58 |
58825 | M22TROZ | 22trom04 | 196 | 2022-09-30 21:35:00 | Internet | kam | 55 | 10 | kag | 49 | 8 | cst | 19 | 6 | bak | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-09-30 21:35:00 |
59015 | M22TROZ | 22trom04 | 204 | 2022-10-14 20:35:43 | Internet | kag | 264 | 10 | gra | 4 | 8 | cst | -14 | 6 | bak | -254 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-10-14 20:35:43 |
59018 | M22TROZ | 22trom04 | 205 | 2022-10-14 22:24:27 | Internet | bak | 82 | 10 | cst | 62 | 8 | kam | -20 | 6 | kag | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2022-10-14 22:24:27 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 8 | 7 | 0 |