kala robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 11154 | X12PTK | 12pas04 |   | 2012-12-01 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | and | 46 | 10 | hacs | 44 | 8 | pie | -44 | 6 | kala | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 12:08:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11163 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | gaan | 95 | 10 | lot | 12 | 8 | kala | -6 | 6 | csia | -15 | 4 | kea | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 15:27:22 |
11174 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | kala | 60 | 10 | kea | 15 | 8 | maka | -4 | 6 | lone | -32 | 4 | ggy | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 17:06:23 |
11183 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | sfe | 32 | 10 | scf | -6 | 8 | gag | -10 | 6 | kala | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 19:35:17 |
11192 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | full | 111 | 10 | nea | 59 | 8 | hik | -52 | 6 | kala | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-02 11:12:20 |
11208 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | full | 26 | 10 | bao | 20 | 8 | kala | -16 | 6 | kea | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 12:38:09 |
11226 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | kea | 41 | 10 | eme | 33 | 8 | hne | -3 | 6 | kala | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-12-02 15:28:36 |
11249 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | kig | 29 | 10 | tope | 5 | 8 | kala | -4 | 6 | hik | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 17:28:10 |
kala helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 4 | 0 |