Kalina Josef robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41263 | AUT20TRO | 20troa27 | 1 | 2020-04-06 20:44:20 | Internet | ser | 84 | 10 | kaljo | 44 | 8 | res | -32 | 6 | hem | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-06 20:44:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41274 | AUT20TRO | 20troa27 | 2 | 2020-04-06 23:28:14 | Internet | kaljo | 101 | 10 | hem | 27 | 8 | ser | -29 | 6 | res | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-06 23:28:14 |
41428 | AUT20TRO | 20troa27 | 3 | 2020-04-11 21:05:00 | Internet | res | 13 | 9 | ser | 13 | 9 | chm | 9 | 6 | kaljo | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-11 21:05:00 |
41434 | AUT20TRO | 20troa27 | 4 | 2020-04-11 23:58:38 | Internet | res | 43 | 10 | ser | 31 | 8 | kaljo | -19 | 6 | chm | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-11 23:58:38 |
41457 | AUT20TRO | 20troa27 | 5 | 2020-04-12 21:19:39 | Internet | res | 28 | 10 | lup | 18 | 8 | kaljo | -22 | 6 | ser | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-12 21:19:39 |
41462 | AUT20TRO | 20troa27 | 6 | 2020-04-12 23:39:07 | Internet | res | 68 | 10 | ser | 38 | 8 | lup | -52 | 6 | kaljo | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-12 23:39:07 |
41624 | AUT20TRO | 20troa27 | 7 | 2020-04-17 21:06:12 | Internet | res | 98 | 10 | kaljo | 20 | 8 | ser | -28 | 6 | hem | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-17 21:06:12 |
41637 | AUT20TRO | 20troa27 | 8 | 2020-04-17 23:23:16 | Internet | kaljo | 130 | 10 | res | -32 | 8 | hem | -38 | 6 | ser | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-17 23:23:16 |
41790 | AUT20TRO | 20troa27 | 13 | 2020-04-22 20:35:54 | Internet | anp | 39 | 10 | kaljo | 17 | 8 | aru | -25 | 6 | res | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-22 20:35:54 |
41802 | AUT20TRO | 20troa27 | 14 | 2020-04-22 23:07:51 | Internet | res | 86 | 10 | kaljo | 50 | 8 | anp | -38 | 6 | ser | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-22 23:07:51 |
41829 | AUT20TRO | 20troa27 | 15 | 2020-04-23 20:51:49 | Internet | kaljo | 62 | 10 | res | 12 | 8 | hem | -12 | 6 | ser | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-23 20:51:49 |
41839 | AUT20TRO | 20troa27 | 16 | 2020-04-23 22:59:20 | Internet | ser | 94 | 10 | kaljo | 8 | 8 | hem | -48 | 6 | res | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-23 22:59:20 |
42038 | AUT20TRO | 20troa27 | 21 | 2020-04-29 23:48:23 | Internet | anp | 40 | 10 | res | 14 | 8 | kaljo | 8 | 6 | ser | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-29 23:48:23 |
42139 | AUT20TRO | 20troa27 | 24 | 2020-05-02 21:10:21 | Internet | res | 39 | 10 | ser | 1 | 8 | ruc | -13 | 6 | kaljo | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-05-02 21:10:21 |
42147 | AUT20TRO | 20troa27 | 25 | 2020-05-02 23:42:38 | Internet | kaljo | 113 | 10 | ser | 83 | 8 | ruc | -65 | 6 | res | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-05-02 23:42:38 |
42352 | AUT20TRO | 20troa27 | 26 | 2020-05-09 21:17:07 | Internet | kaljo | 85 | 10 | chm | 27 | 8 | ser | -29 | 6 | res | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-05-09 21:17:07 |
42358 | AUT20TRO | 20troa27 | 27 | 2020-05-09 23:13:55 | Internet | ser | 84 | 10 | res | -18 | 8 | chm | -28 | 6 | kaljo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-05-09 23:13:55 |
42427 | AUT20TRO | 20troa27 | 28 | 2020-05-11 23:24:20 | Internet | kaljo | 34 | 10 | ruc | 16 | 8 | res | 0 | 6 | ser | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-11 23:24:20 |
42532 | AUT20TRO | 20troa27 |   | 2020-04-06 00:00:00 | Internet | ruc | 18 | 10 | kaljo | 10 | 8 | ser | 2 | 6 | res | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-14 23:47:43 |
42585 | AUT20TRO | 20troa27 | 32 | 2020-05-16 20:23:02 | Internet | ser | 68 | 10 | ruc | 24 | 8 | res | -30 | 6 | kaljo | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-16 20:23:02 |
42591 | AUT20TRO | 20troa27 | 33 | 2020-05-16 22:51:56 | Internet | res | 46 | 10 | ser | 24 | 8 | ruc | 10 | 6 | kaljo | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-16 22:51:56 |
42593 | AUT20TRO | 20troa27 | 34 | 2020-05-17 00:55:19 | Internet | ser | 93 | 10 | ruc | 1 | 8 | kaljo | -17 | 6 | res | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-17 00:55:19 |
42785 | AUT20TRO | 20troa27 | 35 | 2020-05-23 20:43:50 | Internet | ruc | 118 | 10 | res | 108 | 8 | kaljo | -82 | 6 | ser | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-23 20:43:50 |
42791 | AUT20TRO | 20troa27 | 36 | 2020-05-23 22:42:33 | Internet | kaljo | 62 | 10 | res | 2 | 8 | ruc | 0 | 6 | ser | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-05-23 22:42:33 |
42910 | AUT20TRO | 20troa27 | 40 | 2020-05-28 20:54:11 | Internet | kaljo | 77 | 10 | ruc | 71 | 8 | chm | -35 | 6 | res | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-05-28 20:54:11 |
42918 | AUT20TRO | 20troa27 | 41 | 2020-05-28 22:48:04 | Internet | chm | 52 | 10 | ruc | 14 | 8 | kaljo | -12 | 6 | res | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-05-28 22:48:04 |
43105 | AUT20TRO | 20troa27 | 42 | 2020-06-06 20:10:06 | Internet | ruc | 29 | 10 | res | 27 | 8 | ser | -9 | 6 | kaljo | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-06-06 20:10:06 |
43109 | AUT20TRO | 20troa27 | 43 | 2020-06-06 22:12:28 | Internet | ser | 136 | 10 | res | 82 | 8 | ruc | -106 | 6 | kaljo | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-06-06 22:12:28 |
43112 | AUT20TRO | 20troa27 | 44 | 2020-06-07 00:54:42 | Internet | res | 34 | 10 | ser | 18 | 8 | ruc | -24 | 6 | kaljo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-06-07 00:54:42 |
43219 | AUT20TRO | 20troa27 | 45 | 2020-06-11 20:42:08 | Internet | res | 41 | 10 | ruc | 7 | 7 | anp | 7 | 7 | kaljo | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-06-11 20:42:08 |
43225 | AUT20TRO | 20troa27 | 46 | 2020-06-11 22:55:38 | Internet | kaljo | 38 | 10 | ruc | 30 | 8 | anp | 0 | 6 | res | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-06-11 22:55:38 |
43258 | AUT20TRO | 20troa27 | 47 | 2020-06-13 20:17:42 | Internet | ruc | 175 | 10 | kaljo | 15 | 8 | res | -91 | 6 | ser | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-06-13 20:17:42 |
43263 | AUT20TRO | 20troa27 | 48 | 2020-06-13 22:33:45 | Internet | res | 54 | 10 | kaljo | 6 | 8 | ruc | -28 | 6 | ser | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-06-13 22:33:45 |
45617 | AUT20TRO | 20troa27 | 49 | 2020-11-05 22:19:34 | Internet | ser | 75 | 10 | res | 35 | 8 | kaljo | 17 | 6 | hem | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-11-05 22:19:34 |
45619 | AUT20TRO | 20troa27 | 50 | 2020-11-06 00:33:28 | Internet | kaljo | 128 | 10 | res | 90 | 8 | ser | -108 | 6 | hem | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-11-06 00:33:28 |
Kalina Josef helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 7 | 10 | 0 |