Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 313 | b09bazi |   |   |   |   | nab | 95 | 10 | zij | 91 | 8 | cst | -43 | 6 | kam | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:45:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | b09bazi |   |   |   |   | nab | 54 | 10 | bak | 35 | 8 | kam | 12 | 6 | zij | -36 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:47:55 |
315 | b09bazi |   |   |   |   | nab | 198 | 10 | kam | 90 | 8 | cst | -80 | 6 | bak | -82 | 4 | zij | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:49:03 |
316 | b09bazi |   |   |   |   | bak | 125 | 9 | cst | 125 | 9 | nab | 20 | 6 | kam | -101 | 4 | zij | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:59:34 |
421 | b09bazi | 09bazi03 | 2 | 2009-02-07 17:43:28 | Szeréna | zij | 41 | 10 | hia | 4 | 8 | baj | -8 | 6 | kam | -16 | 4 | bak | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 17:43:28 |
423 | b09bazi | 09bazi03 | 4 | 2009-02-07 19:46:28 | Szeréna | fra | 106 | 10 | baj | 28 | 8 | kam | -14 | 6 | tel | -16 | 4 | szag | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 19:46:28 |
426 | b09bazi | 09bazi03 | 5 | 2009-02-07 21:46:25 | Szeréna | hia | 80 | 10 | baj | 35 | 8 | kam | 5 | 6 | bak | -45 | 4 | nab | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 21:46:25 |
428 | b09bazi | 09bazi03 | 7 | 2009-02-07 23:06:14 | Szeréna | cst | 89 | 10 | nab | 53 | 8 | kam | -14 | 6 | szag | -44 | 4 | fra | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 23:06:14 |
430 | b09bazi | 09bazi03 | 8 | 2009-02-08 01:27:00 | Szeréna | cst | 43 | 10 | tel | 3 | 8 | bak | -13 | 6 | kam | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-08 01:27:00 |
632 | b09bazi | 09bazi04 | 1 | 2009-03-22 16:57:56 | Szeréna út | cst | 104 | 10 | kam | 24 | 8 | bak | -20 | 6 | zij | -41 | 4 | hia | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-22 16:57:56 |
633 | b09bazi | 09bazi04 | 2 | 2009-03-22 18:57:43 | Szeréna út | bak | 91 | 10 | hia | 0 | 8 | zij | -17 | 6 | cst | -25 | 4 | kam | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-03-22 18:57:43 |
634 | b09bazi | 09bazi04 | 3 | 2009-03-22 21:07:32 | Szeréna út | bak | 57 | 10 | kam | 53 | 8 | cst | -27 | 6 | hia | -40 | 4 | zij | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-22 21:07:32 |
635 | b09bazi | 09bazi04 | 4 | 2009-03-22 22:49:52 | Szeréna út | zij | 83 | 10 | bak | 51 | 8 | kam | -22 | 6 | cst | -37 | 4 | hia | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-22 22:49:52 |
773 | b09bazi | 09bazi06 | 1 | 2009-04-10 17:51:40 | Szeréna út | tel | 49 | 10 | cst | 39 | 8 | kam | 6 | 6 | hia | -40 | 4 | bak | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 17:51:40 |
774 | b09bazi | 09bazi06 | 2 | 2009-04-10 19:12:46 | Szeréna út | bak | 58 | 10 | tel | 1 | 8 | kam | -9 | 6 | cst | -15 | 4 | hia | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 19:12:46 |
775 | b09bazi | 09bazi06 | 3 | 2009-04-10 20:55:32 | Szeréna út | cst | 88 | 10 | kam | 83 | 8 | tel | 11 | 6 | bak | -24 | 4 | hia | -158 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 20:55:32 |
776 | b09bazi | 09bazi06 | 4 | 2009-04-10 23:05:39 | Szeréna út | hia | 79 | 10 | kam | 9 | 8 | bak | -15 | 6 | tel | -30 | 4 | gra | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 23:05:39 |
997 | b09bazi | 09bazi07 | 1 | 2009-05-16 17:59:01 | Szeréna út | bak | 74 | 10 | szag | -10 | 8 | kam | -24 | 6 | zij | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 17:59:01 |
998 | b09bazi | 09bazi07 | 2 | 2009-05-16 19:29:43 | Szeréna út | kam | 33 | 10 | zij | 3 | 8 | bak | -13 | 6 | szag | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 19:29:43 |
999 | b09bazi | 09bazi07 | 3 | 2009-05-16 20:54:36 | Szeréna út | bak | 136 | 10 | kam | -4 | 8 | zij | -64 | 6 | szag | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 20:54:36 |
1000 | b09bazi | 09bazi07 | 4 | 2009-05-16 23:15:23 | Szeréna út | zij | 14 | 10 | kam | 0 | 8 | cst | -4 | 6 | bak | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 23:15:23 |
1001 | b09bazi | 09bazi07 | 5 | 2009-05-17 01:03:15 | Szeréna út | zij | 90 | 10 | kam | 56 | 8 | cst | -6 | 6 | bak | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-17 01:03:15 |
1100 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | kam | 117 | 10 | zij | 95 | 8 | hia | -77 | 6 | bak | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:01:02 |
1101 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | kam | 41 | 10 | bak | 20 | 8 | hia | 9 | 6 | zij | -4 | 4 | cst | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:02:11 |
1102 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | kam | 55 | 10 | bak | 19 | 8 | hia | -21 | 6 | zij | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:02:57 |
1103 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | hia | 156 | 10 | zij | 94 | 8 | bak | -6 | 6 | cst | -101 | 4 | kam | -143 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:04:31 |
2114 | B09BAZI | 09bazi12 | 2 | 2009-11-21 17:51:34 | Szeréna u. | gra | 75 | 10 | joj | 18 | 8 | kam | 4 | 6 | bak | -38 | 4 | mom | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 17:51:34 |
2118 | B09BAZI | 09bazi12 | 4 | 2009-11-21 19:56:57 | Szeréna u. | szj | 86 | 10 | kam | 0 | 8 | joj | -40 | 6 | nab | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 19:56:57 |
2121 | B09BAZI | 09bazi12 | 5 | 2009-11-21 21:31:40 | Szeréna u. | bak | 38 | 10 | kam | 14 | 8 | nab | -18 | 6 | gra | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 21:31:40 |
2124 | B09BAZI | 09bazi12 | 8 | 2009-11-21 23:11:53 | Szeréna u. | kam | 32 | 10 | tel | 14 | 8 | fra | 6 | 6 | joj | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 23:11:53 |
2128 | B09BAZI | 09bazi12 |   | 2009-11-21 00:00:00 | Szeréna u. | gra | 80 | 9 | nab | 80 | 9 | kam | -70 | 6 | ria | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 00:43:21 |
2130 | B09BAZI | 09bazi12 | 15 | 2009-11-22 02:51:42 | Szeréna u. | cst | 86 | 10 | kam | 0 | 8 | tel | -24 | 6 | ria | -30 | 4 | mom | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 02:51:42 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 11 | 10 | 4 | 2 |