Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3065 | B10INT | 10INT01 |   | 2010-02-14 00:00:00 | Internet | cst | 192 | 10 | gra | 68 | 8 | bak | -72 | 6 | kam | -188 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-16 10:09:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3066 | B10INT | 10INT01 |   | 2010-02-14 00:00:00 | Internet | bak | 75 | 10 | cst | 7 | 8 | kam | -21 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-16 10:10:39 |
3071 | B10INT | 10int03 |   | 2010-02-16 00:00:00 | Internet | bak | 146 | 10 | cst | -20 | 8 | kam | -44 | 6 | fra | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 11:17:39 |
3091 | B10INT | 10INT04 |   | 2010-02-17 00:00:00 | Internet | kam | 35 | 10 | cst | 29 | 8 | fra | 11 | 6 | bak | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 23:03:36 |
3122 | B10INT | 10Int06 | 1 | 2010-02-22 22:35:40 | Internet | kam | 113 | 10 | fra | 73 | 8 | bak | -61 | 6 | cst | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-22 22:35:40 |
3136 | B10INT | 10Int07 | 2 | 2010-02-25 23:19:58 | Internet | kam | 58 | 10 | cst | 40 | 8 | bak | -24 | 6 | gra | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-25 23:19:58 |
3242 | B10INT | 10Int08 | 1 | 2010-03-03 20:49:28 | Internet | fra | 66 | 9 | cst | 66 | 9 | kam | -56 | 6 | csa | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 20:49:28 |
3243 | B10INT | 10Int08 | 2 | 2010-03-03 22:50:31 | Internet | kam | 70 | 10 | cst | 26 | 8 | bak | -40 | 6 | fra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 22:50:31 |
3247 | B10INT | 10Int09 | 2 | 2010-03-04 23:14:41 | Internet | kam | 118 | 10 | fra | 114 | 8 | cst | -114 | 6 | csa | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-04 23:14:41 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 1 | 0 |