Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5467 | B11GKS-G | 11gra01 | 3 | 2011-01-07 19:10:59 | Csillag u | tel | 25 | 10 | soz | 5 | 8 | kam | -7 | 6 | ter | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-07 19:10:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5470 | B11GKS-G | 11gra01 | 5 | 2011-01-07 21:24:34 | Csillag u | gra | 58 | 10 | soz | 0 | 8 | cst | -12 | 6 | kam | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-07 21:24:34 |
5473 | B11GKS-G | 11gra01 | 7 | 2011-01-07 22:57:52 | Csillag u | kam | 45 | 10 | cst | 31 | 8 | kag | -27 | 6 | soz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-07 22:57:52 |
5498 | B11GKS-C | 11cst01 | 3 | 2011-01-14 20:04:29 | Margit krt | soz | 35 | 10 | kam | 27 | 8 | hia | -10 | 6 | cst | -15 | 4 | gra | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-14 20:04:29 |
5500 | B11GKS-C | 11cst01 |   | 2011-01-14 00:00:00 | Margit krt | kam | 70 | 10 | cst | 62 | 8 | hia | -23 | 6 | soz | -24 | 4 | gra | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-14 22:06:12 |
5501 | B11GKS-C | 11cst01 | 4 | 2011-01-14 23:02:38 | Margit krt | cst | 139 | 10 | soz | 75 | 8 | gra | -43 | 6 | hia | -54 | 4 | kam | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-14 23:02:38 |
5527 | B11GKS-K | 11kag01 | 1 | 2011-01-22 17:16:30 | Szalonka | cst | 47 | 10 | kag | 3 | 8 | kam | 0 | 6 | ter | -23 | 4 | gra | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-01-22 17:16:30 |
5528 | B11GKS-K | 11kag01 | 2 | 2011-01-22 18:48:54 | Szalonka | ter | 62 | 10 | cst | 57 | 8 | gra | 49 | 6 | kam | -39 | 4 | kag | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-01-22 18:48:54 |
5529 | B11GKS-K | 11kag01 | 3 | 2011-01-22 20:39:54 | Szalonka | kag | 41 | 10 | ter | 10 | 8 | kam | -3 | 6 | gra | -7 | 4 | cst | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-01-22 20:39:54 |
5530 | B11GKS-K | 11kag01 | 4 | 2011-01-22 22:44:23 | Szalonka | kam | 98 | 10 | gra | 74 | 8 | ter | -19 | 6 | cst | -24 | 4 | kag | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-22 22:44:23 |
5531 | B11GKS-K | 11kag01 | 5 | 2011-01-23 00:21:40 | Szalonka | kag | 102 | 10 | cst | 64 | 8 | gra | 57 | 6 | ter | -83 | 4 | kam | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-23 00:21:40 |
5577 | B11GKS-G | 11gra02 | 1 | 2011-01-28 18:50:58 | Csillag u | cst | 106 | 10 | nab | 41 | 8 | kag | -4 | 6 | kam | -25 | 4 | gra | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-28 18:50:58 |
5578 | B11GKS-G | 11gra02 | 2 | 2011-01-28 20:43:23 | Csillag u | gra | 50 | 10 | cst | 38 | 8 | kam | 11 | 6 | kag | -35 | 4 | nab | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-28 20:43:23 |
5579 | B11GKS-G | 11gra02 | 3 | 2011-01-28 22:55:10 | Csillag u | cst | 128 | 10 | kam | 95 | 8 | gra | -14 | 6 | kag | -62 | 4 | nab | -147 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-28 22:55:10 |
5580 | B11GKS-G | 11gra02 | 4 | 2011-01-29 00:35:19 | Csillag u | nab | 60 | 10 | gra | 31 | 7 | kag | 31 | 7 | cst | -2 | 4 | kam | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-29 00:35:19 |
5670 | B11GKS-G | 11gra03 | 1 | 2011-02-13 19:54:34 | Csillag u | gra | 147 | 10 | cst | 9 | 8 | kam | -39 | 6 | soz | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-13 19:54:34 |
5671 | B11GKS-G | 11gra03 | 2 | 2011-02-13 22:07:17 | Csillag u | kam | 118 | 10 | soz | 112 | 8 | cst | -110 | 6 | gra | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-13 22:07:17 |
5707 | B11 | 11bae01 | 1 | 2011-02-18 16:46:04 | Barta Bandi - Gödöllő | kam | 54 | 10 | nab | -4 | 8 | soz | -12 | 6 | ter | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-18 16:46:04 |
5710 | B11 | 11bae01 | 3 | 2011-02-18 18:36:31 | Barta Bandi - Gödöllő | soz | 23 | 10 | tel | 11 | 8 | kam | 7 | 6 | nab | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-18 18:36:31 |
5713 | B11 | 11bae01 | 5 | 2011-02-18 21:02:20 | Barta Bandi - Gödöllő | tel | 83 | 10 | soz | 21 | 8 | kam | 9 | 6 | cst | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-18 21:02:20 |
5717 | B11 | 11bae01 | 8 | 2011-02-18 22:35:34 | Barta Bandi - Gödöllő | kam | 148 | 10 | soz | 100 | 8 | nab | 88 | 6 | kag | -127 | 4 | gra | -209 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-18 22:35:34 |
5721 | B11 | 11bae01 | 10 | 2011-02-19 00:27:11 | Barta Bandi - Gödöllő | kag | 36 | 10 | ter | 10 | 8 | gra | 3 | 6 | bae | -18 | 4 | kam | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-19 00:27:11 |
5779 | B11GKS-G | 11gra04 | 1 | 2011-03-04 17:20:42 | Csillag u | soz | 43 | 10 | gra | 16 | 8 | kag | 13 | 6 | cst | -35 | 4 | kam | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 17:20:42 |
5780 | B11GKS-G | 11gra04 | 2 | 2011-03-04 18:56:49 | Csillag u | soz | 69 | 10 | kam | 6 | 8 | kag | -14 | 6 | gra | -27 | 4 | cst | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 18:56:49 |
5781 | B11GKS-G | 11gra04 | 3 | 2011-03-04 20:08:57 | Csillag u | kam | 49 | 10 | soz | 44 | 8 | gra | -6 | 6 | cst | -26 | 4 | kag | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 20:08:57 |
5782 | B11GKS-G | 11gra04 | 4 | 2011-03-04 22:15:30 | Csillag u | kam | 59 | 10 | gra | 41 | 8 | kag | -24 | 6 | soz | -26 | 4 | cst | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 22:15:30 |
5791 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | kam | 97 | 10 | koa | 16 | 8 | sip | 0 | 6 | bape | -51 | 4 | nez | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 11:54:55 |
5798 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | kag | 40 | 10 | tel | 14 | 8 | kam | -24 | 6 | tai | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:21:40 |
5804 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | bor | 67 | 10 | bata | 55 | 8 | kam | -39 | 6 | szt | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:34:18 |
5810 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | szt | 123 | 10 | kam | 23 | 8 | sip | -19 | 6 | gra | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:12:04 |
5849 | B11GKS-G | 11gra05 | 1 | 2011-03-14 13:45:43 | Csillag u | ter | 108 | 10 | gra | 78 | 8 | kam | -78 | 6 | cst | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 13:45:43 |
5850 | B11GKS-G | 11gra05 | 2 | 2011-03-14 16:06:20 | Csillag u | kag | 121 | 10 | gra | 6 | 8 | cst | -12 | 5 | kam | -12 | 5 | ter | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 16:06:20 |
5851 | B11GKS-G | 11gra05 | 3 | 2011-03-14 17:27:44 | Csillag u | gra | 129 | 10 | cst | -3 | 8 | kag | -29 | 6 | ter | -36 | 4 | kam | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 17:27:44 |
5852 | B11GKS-G | 11gra05 | 4 | 2011-03-14 19:00:04 | Csillag u | gra | 109 | 10 | kam | 23 | 8 | cst | -17 | 6 | kag | -56 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 19:00:04 |
5853 | B11GKS-G | 11gra05 | 5 | 2011-03-14 20:31:30 | Csillag u | kag | 51 | 10 | kam | 6 | 8 | cst | -3 | 6 | gra | -20 | 4 | ter | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 20:31:30 |
5854 | B11GKS-G | 11gra05 | 6 | 2011-03-14 22:15:42 | Csillag u | gra | 46 | 10 | ter | 39 | 8 | kam | 36 | 6 | kag | -24 | 4 | cst | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 22:15:42 |
5855 | B11GKS-G | 11gra05 | 7 | 2011-03-14 23:39:00 | Csillag u | cst | 43 | 10 | ter | 30 | 8 | kam | 17 | 6 | kag | -39 | 4 | gra | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 23:39:00 |
5863 | B11GKS-G | 11gra06 | 1 | 2011-03-18 17:34:31 | Csillag u | gra | 45 | 10 | kag | 37 | 8 | kam | -6 | 6 | ter | -12 | 4 | cst | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 17:34:31 |
5864 | B11GKS-G | 11gra06 | 2 | 2011-03-18 19:19:34 | Csillag u | cst | 36 | 10 | kam | 34 | 8 | gra | 0 | 6 | kag | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 19:19:34 |
5867 | B11GKS-G | 11gra06 | 3 | 2011-03-18 21:23:01 | Csillag u | cst | 152 | 10 | ter | 52 | 8 | kam | -15 | 6 | gra | -20 | 4 | kag | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 21:23:01 |
5869 | B11GKS-G | 11gra06 | 4 | 2011-03-18 23:22:29 | Csillag u | ter | 83 | 10 | kag | 39 | 8 | cst | 8 | 6 | gra | -51 | 4 | kam | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 23:22:29 |
5876 | B11GKS-G | 11gra07 | 1 | 2011-03-19 19:27:48 | Csillag u | nab | 15 | 9 | cst | 15 | 9 | soz | -1 | 6 | kam | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-19 19:27:48 |
5877 | B11GKS-G | 11gra07 | 2 | 2011-03-19 21:10:43 | Csillag u | soz | 41 | 10 | gra | 12 | 8 | cst | 4 | 6 | nab | 2 | 4 | kam | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-19 21:10:43 |
5878 | B11GKS-G | 11gra07 | 3 | 2011-03-19 22:47:30 | Csillag u | soz | 59 | 10 | cst | 47 | 8 | nab | 9 | 6 | kam | -13 | 4 | gra | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-19 22:47:30 |
5935 | B11GKS-G | 11gra08 | 1 | 2011-03-25 18:15:55 | Csillag u | kam | 49 | 10 | kag | 29 | 8 | ter | -17 | 6 | cst | -22 | 4 | gra | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-25 18:15:55 |
6004 | B11GKS-G | 11gra09 | 1 | 2011-04-01 17:12:49 | Csillag u | soz | 56 | 10 | szag | 32 | 8 | kam | 16 | 6 | cst | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-01 17:12:49 |
6005 | B11GKS-G | 11gra09 | 2 | 2011-04-01 20:01:03 | Csillag u | gra | 85 | 10 | szag | 17 | 8 | kam | -47 | 6 | cst | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-01 20:01:03 |
6006 | B11GKS-G | 11gra09 | 3 | 2011-04-01 21:55:28 | Csillag u | cst | 21 | 10 | gra | 17 | 8 | szag | -3 | 6 | soz | -16 | 4 | kam | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-01 21:55:28 |
6010 | B11GKS-G | 11gra09 | 4 | 2011-04-01 23:03:29 | Csillag u | cst | 31 | 10 | soz | 17 | 8 | szag | 15 | 6 | gra | -30 | 4 | kam | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-01 23:03:29 |
6032 | B11GKS-G | 11gra10 | 1 | 2011-04-08 17:53:26 | Csillag u | kag | 48 | 10 | gra | -3 | 8 | ter | -4 | 6 | kam | -18 | 4 | cst | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 17:53:26 |
6033 | B11GKS-G | 11gra10 | 2 | 2011-04-08 19:36:50 | Csillag u | cst | 88 | 10 | kam | 32 | 8 | gra | 14 | 6 | ter | -47 | 4 | kag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 19:36:50 |
6035 | B11GKS-G | 11gra10 | 3 | 2011-04-08 21:40:16 | Csillag u | kam | 57 | 10 | gra | 18 | 8 | cst | -4 | 6 | kag | -6 | 4 | ter | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 21:40:16 |
6037 | B11GKS-G | 11gra10 | 4 | 2011-04-08 22:49:14 | Csillag u | cst | 64 | 10 | gra | 58 | 8 | kag | -25 | 6 | ter | -29 | 4 | kam | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 22:49:14 |
6089 | B11GKS-G | 11gra11 | 1 | 2011-04-09 20:30:48 | Csillag u | szag | 70 | 10 | cst | 18 | 8 | gra | 14 | 6 | kam | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-09 20:30:48 |
6090 | B11GKS-G | 11gra11 | 2 | 2011-04-09 22:24:18 | Csillag u | gra | 47 | 10 | szag | -3 | 8 | cst | -11 | 6 | kam | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-09 22:24:18 |
6129 | B11GKS-K | 11kag03 | 2 | 2011-04-16 12:58:32 | Szalonkakert | kag | 64 | 10 | kam | 15 | 8 | nab | 0 | 6 | hia | -20 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 12:58:32 |
6133 | B11GKS-K | 11kag03 | 3 | 2011-04-16 14:38:27 | Szalonkakert | ter | 38 | 10 | kam | 6 | 8 | hia | -4 | 6 | kag | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 14:38:27 |
6137 | B11GKS-K | 11kag03 | 5 | 2011-04-16 17:34:27 | Szalonkakert | hia | 53 | 10 | ter | 31 | 8 | kam | -7 | 6 | soz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 17:34:27 |
6139 | B11GKS-K | 11kag03 | 7 | 2011-04-16 19:18:05 | Szalonkakert | kam | 65 | 10 | kag | 57 | 8 | gra | -55 | 6 | ter | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 19:18:05 |
6140 | B11GKS-K | 11kag03 | 9 | 2011-04-16 20:31:01 | Szalonkakert | kam | 70 | 10 | soz | 22 | 8 | szag | -2 | 6 | ter | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 20:31:01 |
6142 | B11GKS-K | 11kag03 | 11 | 2011-04-16 22:27:39 | Szalonkakert | szag | 209 | 10 | cst | 116 | 8 | ter | -50 | 6 | kag | -100 | 4 | kam | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 22:27:39 |
6168 | B11GKS-S | 11soz05 | 1 | 2011-04-25 17:35:05 | Bimbó út. | cst | 43 | 10 | gra | 13 | 8 | soz | -13 | 6 | hia | -18 | 4 | kam | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 17:35:05 |
6169 | B11GKS-S | 11soz05 | 2 | 2011-04-25 19:25:27 | Bimbó út. | soz | 37 | 10 | kam | 24 | 8 | cst | -3 | 6 | gra | -13 | 4 | hia | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 19:25:27 |
6170 | B11GKS-S | 11soz05 | 3 | 2011-04-25 20:54:15 | Bimbó út. | cst | 119 | 10 | kam | 105 | 8 | gra | 15 | 6 | hia | -33 | 4 | soz | -206 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 20:54:15 |
6171 | B11GKS-S | 11soz05 | 4 | 2011-04-25 22:41:18 | Bimbó út. | soz | 143 | 10 | hia | 105 | 8 | cst | -1 | 6 | kam | -39 | 4 | gra | -208 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 22:41:18 |
6180 | B11GKS-G | 11gra12 | 1 | 2011-04-29 16:37:52 | Csillag u | kag | 76 | 10 | soz | 57 | 8 | nab | 40 | 6 | kam | -80 | 4 | gra | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-29 16:37:52 |
6182 | B11GKS-G | 11gra12 | 3 | 2011-04-29 19:34:50 | Csillag u | soz | 78 | 10 | gra | 41 | 8 | tel | 32 | 6 | kam | 7 | 4 | nab | -158 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-29 19:34:50 |
6183 | B11GKS-G | 11gra12 | 4 | 2011-04-29 21:47:56 | Csillag u | kam | 89 | 10 | gra | 22 | 8 | soz | 6 | 6 | tel | -33 | 4 | nab | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-29 21:47:56 |
6226 | B11GKS-G | 11gra13 | 1 | 2011-05-06 11:55:52 | Csillag u | cst | 26 | 9 | soz | 26 | 9 | szag | 13 | 6 | kam | -18 | 4 | gra | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-06 11:55:52 |
6227 | B11GKS-G | 11gra13 | 2 | 2011-05-06 13:07:20 | Csillag u | kam | 58 | 10 | szag | 15 | 8 | cst | 8 | 6 | soz | 2 | 4 | gra | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-06 13:07:20 |
6268 | B11 | 11meh01 | 5 | 2011-05-07 22:28:13 | Mezöhegyes | soz | 54 | 10 | kam | 43 | 8 | cst | 7 | 6 | gra | -29 | 4 | szag | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 22:28:13 |
6330 | B11GKS-G | 11gra14 | 1 | 2011-05-13 16:44:28 | Csillag u | cst | 97 | 10 | gra | -3 | 8 | soz | -25 | 6 | kam | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-13 16:44:28 |
6334 | B11GKS-G | 11gra14 | 3 | 2011-05-13 21:59:02 | Csillag u | gra | 72 | 10 | kam | 52 | 8 | soz | 28 | 6 | cst | -72 | 4 | nab | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-13 21:59:02 |
6336 | B11GKS-G | 11gra14 | 4 | 2011-05-13 23:15:35 | Csillag u | cst | 152 | 10 | nab | -12 | 8 | gra | -37 | 6 | soz | -46 | 4 | kam | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-13 23:15:35 |
6353 | B11GKS-G | 11gra15 | 1 | 2011-05-20 17:59:03 | Csillag u | kam | 112 | 10 | hia | 46 | 8 | gra | -18 | 6 | cst | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 17:59:03 |
6354 | B11GKS-G | 11gra15 | 2 | 2011-05-20 19:52:59 | Csillag u | kam | 111 | 10 | cst | 60 | 8 | tel | 16 | 6 | hia | -72 | 4 | gra | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 19:52:59 |
6356 | B11GKS-G | 11gra15 | 3 | 2011-05-20 22:15:19 | Csillag u | kam | 124 | 10 | tel | 121 | 8 | cst | -60 | 6 | hia | -77 | 4 | gra | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 22:15:19 |
6358 | B11GKS-G | 11gra15 | 4 | 2011-05-20 23:40:30 | Csillag u | hia | 70 | 10 | cst | 39 | 8 | gra | -4 | 6 | kam | -13 | 4 | tel | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 23:40:30 |
6361 | B11GKS-G | 11gra16 | 1 | 2011-05-21 16:57:58 | Csillag u | nab | 75 | 10 | ter | 5 | 8 | kam | -15 | 6 | kag | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 16:57:58 |
6363 | B11GKS-G | 11gra16 | 2 | 2011-05-21 18:34:09 | Csillag u | kag | 52 | 9 | kam | 52 | 9 | ter | -12 | 6 | nab | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 18:34:09 |
6364 | B11GKS-G | 11gra16 | 3 | 2011-05-21 20:00:15 | Csillag u | ter | 74 | 10 | kam | 5 | 8 | kag | -2 | 6 | nab | -18 | 4 | gra | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 20:00:15 |
6365 | B11GKS-G | 11gra16 | 4 | 2011-05-21 22:16:01 | Csillag u | nab | 178 | 10 | kam | 88 | 8 | gra | -88 | 6 | kag | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 22:16:01 |
6475 | B11 | 11alt03 | 2 | 2011-06-05 12:07:30 | Vác-Bálintéknál | bat | 108 | 10 | del | -8 | 8 | baj | -26 | 6 | kam | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-05 12:07:30 |
6479 | B11 | 11alt03 | 6 | 2011-06-05 14:02:34 | Vác-Bálintéknál | kam | 121 | 10 | tel | 71 | 8 | ter | -91 | 6 | nab | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-06-05 14:02:34 |
6480 | B11 | 11alt03 | 8 | 2011-06-05 16:17:44 | Vác-Bálintéknál | kam | 122 | 10 | del | -24 | 8 | tel | -30 | 6 | kag | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-06-05 16:17:44 |
6483 | B11 | 11alt03 | 10 | 2011-06-05 18:14:23 | Vác-Bálintéknál | soz | 42 | 10 | bat | 28 | 8 | kam | -28 | 6 | del | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-05 18:14:23 |
6510 | B11GKS-G | 11gra17 | 1 | 2011-06-10 17:17:35 | Csillag u | kag | 62 | 10 | cst | 8 | 8 | kam | 7 | 6 | gra | -3 | 4 | ter | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 17:17:35 |
6511 | B11GKS-G | 11gra17 | 2 | 2011-06-10 18:41:00 | Csillag u | gra | 96 | 10 | kam | -6 | 8 | cst | -15 | 6 | kag | -27 | 4 | ter | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 18:41:00 |
6512 | B11GKS-G | 11gra17 | 3 | 2011-06-10 20:01:49 | Csillag u | kag | 84 | 10 | ter | 63 | 8 | cst | -28 | 6 | kam | -49 | 4 | gra | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 20:01:49 |
6514 | B11GKS-G | 11gra17 | 4 | 2011-06-10 21:42:39 | Csillag u | gra | 39 | 10 | kag | 20 | 8 | soz | -12 | 6 | kam | -22 | 4 | cst | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 21:42:39 |
6516 | B11GKS-G | 11gra17 | 5 | 2011-06-10 22:54:44 | Csillag u | gra | 6 | 10 | soz | 5 | 8 | kag | 1 | 6 | kam | 0 | 4 | cst | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 22:54:44 |
6636 | B11GKS-S | 11soz09 | 1 | 2011-06-24 17:02:29 | Lupán | tel | 50 | 10 | kam | 31 | 8 | soz | 29 | 6 | gra | -22 | 4 | cst | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-24 17:02:29 |
6637 | B11GKS-S | 11soz09 | 2 | 2011-06-24 18:28:41 | Lupán | cst | 53 | 10 | kam | 47 | 8 | soz | 1 | 6 | tel | -14 | 4 | gra | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-24 18:28:41 |
6638 | B11GKS-S | 11soz09 | 3 | 2011-06-24 19:40:07 | Lupán | gra | 58 | 10 | kam | 33 | 8 | soz | 2 | 6 | cst | -37 | 4 | tel | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-24 19:40:07 |
6640 | B11GKS-S | 11soz09 | 4 | 2011-06-24 21:28:54 | Lupán | gra | 68 | 10 | soz | 45 | 8 | kam | -6 | 6 | tel | -42 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-24 21:28:54 |
6642 | B11GKS-S | 11soz09 | 5 | 2011-06-24 22:50:03 | Lupán | tel | 44 | 10 | cst | 39 | 8 | kam | 36 | 6 | soz | -39 | 4 | gra | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-24 22:50:03 |
6703 | B11GKS-G | 11gra18 | 1 | 2011-07-01 15:00:08 | Csillag u | cst | 66 | 10 | kam | 6 | 8 | nab | -12 | 6 | soz | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-01 15:00:08 |
6708 | B11GKS-G | 11gra18 | 2 | 2011-07-01 16:55:10 | Csillag u | kam | 121 | 10 | gra | 54 | 8 | cst | 6 | 6 | soz | -63 | 4 | nab | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-01 16:55:10 |
6709 | B11GKS-G | 11gra18 | 3 | 2011-07-01 18:09:50 | Csillag u | gra | 39 | 10 | kam | 14 | 8 | nab | 2 | 6 | soz | -10 | 4 | cst | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-01 18:09:50 |
6710 | B11GKS-G | 11gra18 | 4 | 2011-07-01 20:02:31 | Csillag u | nab | 94 | 10 | kam | 89 | 8 | cst | 46 | 6 | gra | -100 | 4 | soz | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-01 20:02:31 |
6713 | B11GKS-G | 11gra18 | 5 | 2011-07-01 21:33:00 | Csillag u | soz | 127 | 10 | nab | 2 | 8 | kam | -3 | 6 | gra | -29 | 4 | cst | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-01 21:33:00 |
6740 | B11 | 11alt02 | 1 | 2011-07-11 12:27:29 | Szokolya | fra | 100 | 10 | kam | -3 | 8 | cst | -7 | 6 | ter | -24 | 4 | gra | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 12:27:29 |
6741 | B11 | 11alt02 | 2 | 2011-07-11 15:26:51 | Szokolya | gra | 52 | 10 | fra | 6 | 8 | kam | 5 | 6 | kag | -1 | 4 | cst | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 15:26:51 |
6742 | B11 | 11alt02 | 3 | 2011-07-11 17:31:59 | Szokolya | kam | 53 | 10 | gra | 51 | 8 | ter | -51 | 6 | bae | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 17:31:59 |
6745 | B11 | 11alt02 | 6 | 2011-07-11 19:55:30 | Szokolya | gra | 67 | 10 | cst | 26 | 8 | bae | -11 | 6 | ter | -25 | 4 | kam | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 19:55:30 |
6746 | B11 | 11alt02 | 8 | 2011-07-11 21:25:13 | Szokolya | hoa | 46 | 10 | cst | 23 | 8 | kam | 9 | 6 | gra | -5 | 4 | bae | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-11 21:25:13 |
