Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2095 | B09GKS-G | 09gra45 | 1 | 2009-11-20 16:22:23 | Csillag u | cst | 159 | 10 | soz | 11 | 8 | kam | -7 | 6 | gra | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-20 16:22:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096 | B09GKS-G | 09gra45 | 2 | 2009-11-20 17:41:31 | Csillag u | gra | 27 | 10 | soz | 11 | 8 | kam | -13 | 6 | cst | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-20 17:41:31 |
2097 | B09GKS-G | 09gra45 | 3 | 2009-11-20 18:59:44 | Csillag u | soz | 45 | 10 | gra | 17 | 8 | kam | -3 | 6 | cst | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-20 18:59:44 |
2098 | B09GKS-G | 09gra45 | 4 | 2009-11-20 20:22:50 | Csillag u | soz | 109 | 10 | gra | 36 | 8 | kag | 22 | 6 | kam | -46 | 4 | cst | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-20 20:22:50 |
2100 | B09GKS-G | 09gra45 | 5 | 2009-11-20 22:04:22 | Csillag u | soz | 25 | 10 | kam | 16 | 8 | cst | 12 | 6 | gra | -3 | 4 | kag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-20 22:04:22 |
2103 | B09GKS-G | 09gra45 | 6 | 2009-11-20 23:20:53 | Csillag u | kag | 147 | 10 | cst | 38 | 8 | soz | 12 | 6 | kam | -88 | 4 | gra | -109 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-20 23:20:53 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 2 | 0 |