Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 363 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kag | 41 | 10 | kam | 27 | 8 | ter | 6 | 6 | sig | -2 | 4 | cst | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | soz | 55 | 10 | gra | 37 | 8 | kam | 11 | 6 | tel | -32 | 4 | szj | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
365 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | cst | 96 | 10 | kam | 63 | 8 | gra | 27 | 6 | soz | -86 | 4 | haa | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
366 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | tel | 37 | 10 | gra | 27 | 8 | kam | 11 | 6 | kag | -31 | 4 | soz | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
368 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | gra | 157 | 10 | soz | 92 | 8 | haa | -40 | 6 | kam | -75 | 4 | cst | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
369 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | cst | 48 | 10 | gra | 22 | 8 | soz | -3 | 6 | haa | -19 | 4 | kam | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
370 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kam | 82 | 10 | tel | -13 | 8 | soz | -20 | 6 | cst | -22 | 4 | gra | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
371 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kam | 95 | 10 | haa | 16 | 8 | cst | -27 | 6 | soz | -34 | 4 | gra | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
372 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | cst | 44 | 10 | kag | 30 | 8 | soz | 16 | 6 | gra | -31 | 4 | kam | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
376 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | tel | 123 | 10 | kag | 97 | 8 | kam | -103 | 6 | ter | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
377 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kam | 115 | 10 | soz | 47 | 8 | cst | -79 | 6 | gra | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
378 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kag | 37 | 10 | kam | -7 | 8 | ter | -13 | 6 | sig | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
379 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kam | 39 | 10 | kag | -1 | 8 | szj | -15 | 6 | gra | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
380 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | soz | 61 | 10 | gra | 15 | 8 | kam | -31 | 6 | kag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
387 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kam | 22 | 10 | soz | 20 | 8 | haa | 2 | 6 | cst | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
388 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kam | 72 | 10 | cst | 30 | 8 | tel | -46 | 6 | soz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
389 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | szj | 34 | 9 | kag | 34 | 9 | kam | -12 | 6 | tel | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
390 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | cst | 42 | 10 | tel | 36 | 8 | kam | -6 | 6 | soz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 6 | 1 | 2 |