Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21657 | I15 | 15illu05 | 4 | 2015-08-22 10:59:36 | Leányfalu | kam | 76 | 10 | sct | 22 | 8 | hia | -5 | 6 | vol | -26 | 4 | arz | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 10:59:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21664 | I15 | 15illu05 | 6 | 2015-08-22 13:06:08 | Leányfalu | zij | 108 | 10 | mom | 77 | 7 | kam | 77 | 7 | karo | -126 | 4 | boli | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 13:06:08 |
21668 | I15 | 15illu05 | 12 | 2015-08-22 14:32:28 | Leányfalu | bao | 83 | 10 | mom | 46 | 8 | hia | -28 | 6 | kam | -47 | 4 | vol | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-22 14:32:28 |
21670 | I15 | 15illu05 | 15 | 2015-08-22 16:38:16 | Leányfalu | boli | 33 | 10 | kam | 18 | 8 | arz | 10 | 6 | sct | -23 | 4 | hia | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 16:38:16 |
21674 | I15 | 15illu05 | 20 | 2015-08-22 18:14:26 | Leányfalu | mom | 40 | 10 | vol | 8 | 8 | kam | 5 | 6 | boli | -7 | 4 | hia | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 18:14:26 |
21677 | I15 | 15illu05 | 21 | 2015-08-22 20:25:22 | Leányfalu | doga | 76 | 10 | dojo | -10 | 8 | kam | -18 | 6 | gra | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-22 20:25:22 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 0 |