Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 66188 | M24TRO | 24trom05 | 2 | 2024-01-16 20:52:13 | Internet | bae | 88 | 10 | gra | -14 | 8 | kam | -24 | 6 | bak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-01-16 20:52:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66564 | M24TRO | 24trom05 | 3 | 2024-02-11 17:07:36 | Internet | kam | 45 | 10 | bae | 13 | 8 | bak | 5 | 6 | gra | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-02-11 17:07:36 |
66567 | M24TRO | 24trom05 | 4 | 2024-02-11 19:13:33 | Internet | bak | 248 | 10 | gra | 96 | 8 | kam | -162 | 6 | bae | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-02-11 19:13:33 |
66599 | M24TRO | 24trom05 | 5 | 2024-02-13 20:40:44 | Internet | bak | 11 | 9 | bor | 11 | 9 | kam | -9 | 6 | gra | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-02-13 20:40:44 |
66606 | M24TRO | 24trom05 | 6 | 2024-02-13 22:43:49 | Internet | maz | 12 | 10 | kam | 10 | 8 | bak | 0 | 6 | gra | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-02-13 22:43:49 |
66765 | M24TRO | 24trom05 | 7 | 2024-02-22 22:27:13 | Internet | bae | 63 | 10 | bor | 37 | 8 | kam | -35 | 6 | bak | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-02-22 22:27:13 |
67044 | M24TRO | 24trom05 | 11 | 2024-03-08 18:27:16 | Internet | kam | 98 | 10 | bor | 20 | 8 | gra | -26 | 6 | bak | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-03-08 18:27:16 |
67251 | M24TRO | 24trom05 | 14 | 2024-03-24 18:02:56 | Internet | bor | 53 | 10 | gra | 25 | 8 | kam | -31 | 6 | bak | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-03-24 18:02:56 |
67956 | M24TRO | 24trom05 | 20 | 2024-05-10 21:41:51 | Internet | cst | 106 | 10 | bak | 78 | 8 | maz | -86 | 6 | kam | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-05-10 21:41:51 |
67999 | M24TRO | 24trom05 | 21 | 2024-05-14 21:59:36 | Internet | gra | 170 | 10 | kam | -48 | 8 | cst | -52 | 6 | bak | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-05-14 21:59:36 |
68005 | M24TRO | 24trom05 | 22 | 2024-05-15 21:05:31 | Internet | bae | 213 | 10 | cst | 43 | 8 | bak | -43 | 6 | kam | -213 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-05-15 21:05:31 |
68199 | M24TRO | 24trom05 | 23 | 2024-05-28 21:29:17 | Internet | bak | 71 | 10 | cst | 57 | 8 | kam | -33 | 6 | maz | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-05-28 21:29:17 |
68236 | M24TRO | 24trom05 | 24 | 2024-05-30 21:48:33 | Internet | kam | 126 | 10 | bae | 24 | 8 | cst | -72 | 6 | bak | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-05-30 21:48:33 |
68282 | M24TRO | 24trom05 | 25 | 2024-06-03 19:44:53 | Internet | szag | 106 | 10 | kam | -2 | 8 | bor | -12 | 6 | bak | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-03 19:44:53 |
68449 | M24TRO | 24trom05 | 26 | 2024-06-11 19:20:17 | Internet | kam | 71 | 10 | bak | 65 | 8 | bor | -63 | 6 | vop | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-11 19:20:17 |
68453 | M24TRO | 24trom05 | 27 | 2024-06-11 20:48:52 | Internet | vop | 85 | 10 | bor | 7 | 8 | bak | -5 | 6 | kam | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-11 20:48:52 |
68512 | M24TRO | 24trom05 | 28 | 2024-06-17 21:01:42 | Internet | bak | 40 | 10 | bae | 30 | 8 | cst | -16 | 6 | kam | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-17 21:01:42 |
68523 | M24TRO | 24trom05 | 29 | 2024-06-18 20:56:31 | Internet | cst | 33 | 10 | kam | -5 | 8 | gra | -7 | 6 | bak | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-18 20:56:31 |
68546 | M24TRO | 24trom05 | 30 | 2024-06-21 20:58:01 | Internet | maz | 26 | 10 | bak | 2 | 8 | kam | -2 | 6 | gra | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-21 20:58:01 |
68596 | M24TRO | 24trom05 | 31 | 2024-06-27 21:04:28 | Internet | bak | 76 | 10 | bor | 38 | 8 | gra | 16 | 6 | kam | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-06-27 21:04:28 |
68757 | M24TRO | 24trom05 | 32 | 2024-07-09 20:55:17 | Internet | kam | 146 | 10 | bae | 44 | 8 | bor | -56 | 6 | bak | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-07-09 20:55:17 |
68804 | M24TRO | 24trom05 | 33 | 2024-07-15 20:44:40 | Internet | kam | 107 | 10 | bak | 47 | 8 | gra | -43 | 6 | bor | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-07-15 20:44:40 |
69648 | M24TRO | 24trom05 | 37 | 2024-09-27 21:04:30 | Internet | gra | 47 | 10 | kam | -5 | 8 | szag | -7 | 6 | bak | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-09-27 21:04:30 |
69949 | M24TRO | 24trom05 | 38 | 2024-10-18 20:56:04 | Internet | maz | 114 | 10 | bak | 4 | 8 | kam | -24 | 6 | gra | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2024-10-18 20:56:04 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 8 | 5 | 0 |