Kalmár Margit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1334 | B09 | 09Szktp | 6 | 2009-07-25 16:41:22 | Szalonkakert | kam | 50 | 10 | csa | 5 | 8 | szt | -10 | 5 | grb | -10 | 5 | joh | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 16:41:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340 | B09 | 09Szktp | 12 | 2009-07-25 18:29:47 | Szalonkakert | kam | 118 | 10 | cst | 37 | 8 | mom | -38 | 6 | kuj | -41 | 4 | szt | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 18:29:47 |
1349 | B09 | 09Szktp | 14 | 2009-07-25 20:47:40 | Szalonkakert | kam | 75 | 10 | gra | 3 | 8 | vaz | -27 | 6 | koa | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 20:47:40 |
1355 | B09 | 09Szktp |   | 2009-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | gra | 218 | 10 | szt | 27 | 8 | bao | -27 | 6 | lak | -55 | 4 | kam | -163 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 22:56:34 |
2481 | C | 04szktp |   |   | PDA | nab | 9 | 10 | szt | 5 | 8 | kam | -7 | 5 | gra | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2488 | C | 04szktp |   |   | PDA | kam | 133 | 10 | bei | -22 | 8 | kuj | -43 | 6 | szt | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2491 | C | 04szktp |   |   | PDA | bei | 106 | 10 | dop | 45 | 8 | hia | -63 | 6 | kam | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2497 | C | 04szktp |   |   | PDA | joh | 83 | 10 | csa | 18 | 8 | szig | -22 | 6 | szl | -38 | 4 | kam | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:54 |
2501 | C | 06szktp |   |   | PDA | kuj | 143 | 10 | gra | 17 | 8 | vaz | -59 | 6 | kam | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2503 | C | 06szktp |   |   | PDA | szl | 85 | 10 | hia | -9 | 8 | kam | -25 | 6 | nab | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2508 | C | 06szktp |   |   | PDA | hia | 42 | 10 | kam | 24 | 8 | bae | -8 | 6 | szig | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2513 | C | 06szktp |   |   | PDA | gra | 73 | 10 | nab | 50 | 8 | baj | 18 | 6 | szl | -55 | 4 | kam | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2518 | C | 07szktp |   |   | PDA | vaz | 36 | 10 | szt | 12 | 8 | kam | -4 | 6 | zij | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2522 | C | 07szktp |   |   | PDA | szig | 55 | 10 | kam | 21 | 8 | fra | -5 | 6 | kuj | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2527 | C | 07szktp |   |   | PDA | koa | 110 | 10 | mom | 14 | 8 | kam | 12 | 6 | nab | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2528 | C | 07szktp |   |   | PDA | zij | 140 | 10 | kam | 36 | 8 | lie | -54 | 6 | ter | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2536 | C | 08szktp |   |   | PDA | kam | 24 | 10 | cst | 0 | 8 | mom | -4 | 6 | szm | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2549 | C | 08szktp |   |   | PDA | lak | 37 | 10 | koa | 20 | 8 | zij | -3 | 6 | szt | -6 | 4 | kam | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
2552 | C | 08szktp |   |   | PDA | ram | 37 | 10 | kam | 27 | 8 | bei | -5 | 6 | cst | -13 | 4 | lak | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
2553 | C | 08szktp |   |   | PDA | soz | 23 | 10 | ram | 12 | 8 | kam | -1 | 6 | cst | -3 | 4 | bat | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
4308 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 82 | 10 | kam | 72 | 8 | kag | -58 | 6 | bat | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:42:12 |
4311 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | szt | 92 | 10 | kam | 86 | 8 | szag | -86 | 6 | sip | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:27:04 |
4319 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bao | 26 | 10 | kag | 2 | 8 | kam | -4 | 6 | szag | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:40:05 |
4327 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 36 | 10 | cst | -6 | 8 | bat | -12 | 6 | kam | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 22:24:02 |
6989 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | bat | 39 | 10 | anp | 11 | 8 | bao | -19 | 6 | kam | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:53:41 |
6997 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | alk | 36 | 10 | kam | 2 | 8 | bao | -10 | 6 | mom | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:47:01 |
7000 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | kam | 80 | 10 | kag | 36 | 8 | hoa | -46 | 6 | hia | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:11:48 |
7006 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 142 | 10 | kam | 106 | 8 | taa | -122 | 6 | bae | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:06:23 |
10049 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | kam | 88 | 10 | alk | -6 | 8 | bao | -38 | 6 | boli | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:38:18 |
10054 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | nab | 33 | 10 | kam | 17 | 8 | boli | -3 | 6 | bao | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:24:32 |
10063 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | kam | 112 | 10 | zij | 36 | 8 | mom | -14 | 6 | sip | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:43:22 |
10064 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 44 | 10 | soz | 18 | 8 | kam | 6 | 6 | nab | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:09:18 |
13342 | B13 | 13szktp | 1 | 2013-07-27 16:50:00 | Szalonkakert | mom | 83 | 10 | lie | 7 | 8 | ser | -25 | 6 | kam | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2013-07-27 16:50:00 |
13347 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | fra | 61 | 10 | hoa | -5 | 8 | sip | -7 | 6 | kam | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 18:39:22 |
13354 | B13 | 13szktp | 20 | 2013-07-27 21:05:21 | Szalonkakert | cst | 69 | 10 | scf | 5 | 8 | kam | -17 | 6 | bae | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2013-07-27 21:05:21 |
13364 | B13 | 13szktp | 28 | 2013-07-27 22:54:15 | Szalonkakert | bae | 114 | 10 | kam | 82 | 8 | anp | 9 | 6 | hia | -62 | 4 | cst | -143 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2013-07-27 22:54:15 |
16920 | B14 | 14szktp | 1 | 2014-07-26 16:49:34 | Szalonkakert | szag | 31 | 10 | kam | 15 | 8 | soz | -3 | 6 | cst | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2014-07-26 16:49:34 |
16925 | B14 | 14szktp | 7 | 2014-07-26 18:30:47 | Szalonkakert | ter | 40 | 9 | kam | 40 | 9 | koa | -8 | 6 | bat | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-26 18:30:47 |
16932 | B14 | 14szktp | 16 | 2014-07-26 20:51:11 | Szalonkakert | nab | 102 | 10 | cst | 20 | 8 | kam | -20 | 6 | boli | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-07-26 20:51:11 |
16940 | B14 | 14szktp | 23 | 2014-07-26 22:33:48 | Szalonkakert | kam | 28 | 10 | koa | 12 | 8 | doga | -8 | 6 | hoi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-26 22:33:48 |
21305 | I15 | 15szktp | 4 | 2015-07-25 16:27:43 | Szalonkakert | bor | 62 | 10 | hia | 8 | 8 | kam | -22 | 6 | rai | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 16:27:43 |
21315 | I15 | 15szktp | 13 | 2015-07-25 18:20:32 | Szalonkakert | vol | 87 | 10 | arz | -9 | 8 | hean | -17 | 6 | kam | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-25 18:20:32 |
21323 | I15 | 15szktp | 21 | 2015-07-25 20:36:00 | Szalonkakert | kam | 85 | 10 | kag | -19 | 7 | hean | -19 | 7 | boli | -20 | 4 | gero | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 20:36:00 |
21328 | I15 | 15szktp | 22 | 2015-07-25 22:10:21 | Szalonkakert | kam | 29 | 10 | zij | 3 | 8 | ter | -15 | 6 | hia | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-07-25 22:10:21 |
25968 | I16HXK | 16szktp | 1 | 2016-07-30 16:41:08 | Szalonkakert | cst | 72 | 10 | kam | 34 | 8 | vop | -20 | 6 | doga | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-30 16:41:08 |
25972 | I16HXK | 16szktp | 8 | 2016-07-30 18:18:55 | Szalonkakert | kag | 143 | 10 | kam | 11 | 8 | sad | -57 | 6 | bata | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 18:18:55 |
25976 | I16HXK | 16szktp | 10 | 2016-07-30 20:07:23 | Szalonkakert | gero | 19 | 10 | szag | 13 | 8 | kam | 1 | 6 | bor | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-30 20:07:23 |
25980 | I16HXK | 16szktp | 15 | 2016-07-30 21:35:32 | Szalonkakert | gra | 61 | 10 | lot | 43 | 8 | dojo | -23 | 6 | kam | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-30 21:35:32 |
30539 | M17 | 17szktp | 3 | 2017-07-29 16:47:35 | Szalonkakert | kam | 214 | 10 | grd | 68 | 8 | fra | -82 | 6 | bak | -200 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-29 16:47:35 |
30545 | M17 | 17szktp | 4 | 2017-07-29 19:13:39 | Szalonkakert | grd | 179 | 10 | kam | 45 | 8 | gra | -109 | 6 | cst | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-29 19:13:39 |
30548 | M17 | 17szktp | 7 | 2017-07-29 21:44:27 | Szalonkakert | hia | 85 | 10 | kam | 33 | 8 | bak | -23 | 6 | grd | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-29 21:44:27 |
30553 | M17 | 17szktp | 10 | 2017-07-30 00:04:16 | Szalonkakert | gra | 122 | 10 | kam | 2 | 8 | vop | -5 | 6 | fra | -24 | 4 | grd | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-30 00:04:16 |
Kalmár Margit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 17 | 11 | 8 | 4 |