Kákonyi Róbert Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41522 | I20TRO | 20tro80 | 6 | 2020-04-14 21:00:01 | online | vlaf | 79 | 10 | gev | 77 | 8 | karo | -61 | 6 | tope | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-04-14 21:00:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41608 | I20TRO | 20tro80 | 9 | 2020-04-17 18:16:44 | online | nak | 24 | 10 | korm | 22 | 8 | gev | -22 | 6 | karo | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-04-17 18:16:44 |
42484 | I20TRO | 20tro80 | 28 | 2020-05-13 20:21:02 | online | karo | 132 | 10 | del | 10 | 8 | koa | -48 | 6 | gev | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-05-13 20:21:02 |
42587 | I20TRO | 20tro80 | 34 | 2020-05-16 20:29:10 | online | del | 98 | 10 | koa | 54 | 8 | karo | -46 | 6 | gev | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-05-16 20:29:10 |
42617 | I20TRO | 20tro80 | 35 | 2020-05-17 21:04:27 | online | kue | 31 | 10 | karo | 5 | 8 | gev | 3 | 6 | let | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-05-17 21:04:27 |
42632 | I20TRO | 20tro80 | 36 | 2020-05-18 19:53:42 | online | kue | 36 | 10 | gev | 12 | 8 | korm | -14 | 6 | karo | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-05-18 19:53:42 |
45345 | I20TRO | 20tro80 | 51 | 2020-10-23 18:50:00 | online | gev | 56 | 10 | karo | 42 | 8 | gyub | -42 | 6 | fal | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-10-23 18:50:00 |
45353 | I20TRO | 20tro80 | 52 | 2020-10-23 20:31:19 | online | fal | 50 | 10 | karo | 36 | 8 | csevi | -12 | 6 | gev | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-10-23 20:31:19 |
45362 | I20TRO | 20tro80 | 53 | 2020-10-24 16:11:04 | online | csevi | 58 | 10 | nak | 6 | 8 | karo | -16 | 6 | gev | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-10-24 16:11:04 |
45365 | I20TRO | 20tro80 | 54 | 2020-10-24 18:06:46 | online | koa | 34 | 10 | karo | 14 | 8 | gev | -18 | 6 | csevi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-10-24 18:06:46 |
45375 | I20TRO | 20tro80 | 55 | 2020-10-24 21:22:30 | online | csevi | 28 | 10 | gev | 10 | 8 | karo | 8 | 6 | koa | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-10-24 21:22:30 |
45584 | I20TRO | 20tro80 | 60 | 2020-11-04 20:45:21 | online | gev | 69 | 10 | karo | 9 | 8 | ria | -3 | 6 | tope | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-11-04 20:45:21 |
Kákonyi Róbert Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 2 | 0 |