Kézdy Árpád dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24136 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 24 | 10 | bal | 17 | 8 | kea | 10 | 6 | mgy | -13 | 4 | csevi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:38:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24143 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sape | 70 | 10 | maka | 30 | 8 | kea | 4 | 6 | moe | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 12:57:47 |
24157 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | toan | 66 | 10 | pet | 52 | 8 | hne | -54 | 6 | kea | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:31:34 |
24178 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | goz | 42 | 10 | peli | 31 | 8 | dojo | 8 | 6 | kea | -23 | 4 | szp | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:11:39 |
24445 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | poo | 35 | 10 | toz | 27 | 8 | dozo | -19 | 6 | kea | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:26:19 |
24469 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | raa | 17 | 10 | kea | 3 | 8 | doga | -7 | 6 | sas | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:12:10 |
24476 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | kea | 52 | 10 | heszn | 2 | 8 | vij | -20 | 6 | fal | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:41:36 |
24506 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | kea | 21 | 10 | poo | 15 | 8 | tope | -9 | 6 | ggy | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:30:35 |
25053 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bogy | 48 | 10 | nab | -2 | 8 | kea | -14 | 6 | szef | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:12:07 |
25078 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | vijo | 22 | 10 | kea | 16 | 8 | hes | -18 | 6 | lei | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 13:26:09 |
25090 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | kea | 24 | 10 | naa | 2 | 8 | gas | -10 | 6 | heszn | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:53:55 |
25118 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | lone | 50 | 10 | kea | 34 | 8 | lua | -22 | 6 | kum | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:55:50 |
25449 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | heg | 78 | 10 | rai | -16 | 8 | sap | -26 | 6 | kea | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 11:21:13 |
25460 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | koi | 50 | 10 | mai2 | 38 | 8 | kea | -28 | 6 | vol | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 13:26:51 |
25468 | P16TK | PTK-L | 36 | 2016-06-18 14:52:42 | Eger | heszn | 26 | 10 | kea | 13 | 8 | mii | 3 | 6 | sad | -9 | 4 | kerg | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-06-18 14:52:42 |
25480 | P16TK | PTK-L | 46 | 2016-06-18 16:05:36 | Eger | kaa | 15 | 10 | csia | 10 | 8 | kea | 0 | 6 | full | -11 | 4 | dojo | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 16:05:36 |
25816 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | toz | 29 | 10 | kea | 17 | 8 | fop | -17 | 6 | bogy | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:20:45 |
25831 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | goz | 17 | 10 | kea | 3 | 8 | lone | -1 | 6 | baj | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:44:00 |
25860 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | mja | 36 | 10 | kea | 30 | 8 | sap | -8 | 6 | heszn | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:22:26 |
25881 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | maa | 15 | 9 | fid | 15 | 9 | kea | -15 | 5 | sas | -15 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:49:55 |
26414 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | tai | 60 | 10 | lua | 22 | 8 | cha | -8 | 6 | kea | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 11:08:09 |
26421 | P16TK | PTK-LII | 15 | 2016-09-03 12:20:11 | Kiskunhalas | soz | 43 | 9 | naa | 43 | 9 | pac | -7 | 6 | kea | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 12:20:11 |
26433 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | gagy | 15 | 10 | fem | -3 | 8 | kea | -5 | 6 | full | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 14:43:51 |
26449 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | korm | 42 | 10 | full | 10 | 8 | pee | -12 | 6 | kea | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 16:20:00 |
26766 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | kea | 36 | 10 | bal | 12 | 8 | rac | 4 | 6 | lei | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:32:17 |
26785 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | heszn | 37 | 10 | tai | 9 | 8 | bal | -17 | 6 | kea | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:10:26 |
26804 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | nak | 36 | 10 | kea | 0 | 7 | baj | 0 | 7 | mgy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:35:45 |
26824 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | kea | 86 | 10 | hik | 38 | 8 | bogy | -48 | 6 | goz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:20:41 |
27204 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | mgy | 64 | 10 | kea | 36 | 8 | maka | -22 | 6 | lei | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:10:59 |
27221 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | vijo | 22 | 10 | kea | 8 | 8 | fai | 6 | 6 | mis | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 12:55:19 |
27236 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | dozo | 56 | 10 | enc | 2 | 8 | mii | -28 | 6 | kea | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:14:46 |
27247 | P16TK | PTK-LIV | 54 | 2016-10-29 16:35:28 | Keszthely, Helikon Hotel | soz | 55 | 10 | kea | 39 | 8 | doz | -17 | 6 | toan | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 16:35:28 |
27542 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | kea | 70 | 10 | kig | 4 | 8 | sas | -6 | 6 | gyg | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:26:02 |
27559 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | sozo | 55 | 10 | kea | 31 | 8 | rai | -19 | 6 | anm | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 12:58:16 |
27584 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | toi | 9 | 10 | dozo | 5 | 8 | takl | 1 | 6 | kea | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:14:11 |
27597 | P16TK | PTK-LV | 66 | 2016-11-26 16:37:03 | Pápa | soz | 16 | 10 | kag | 4 | 8 | kea | -4 | 6 | ggy | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 16:37:03 |
Kézdy Árpád dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 12 | 8 | 10 | 0 |