Kerkovits Gábor dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23600 | P16 | 16pas01 | 14 | 2016-02-13 11:45:35 | Kaposvár | mgy | 19 | 10 | kea | 7 | 8 | pet | -2 | 6 | kerg | -4 | 4 | stl | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-02-13 11:45:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23620 | P16 | 16pas01 | 21 | 2016-02-13 13:25:08 | Kaposvár | toz | 20 | 10 | poo | 12 | 8 | kerg | -2 | 6 | bao | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-02-13 13:25:08 |
23632 | P16 | 16pas01 | 39 | 2016-02-13 16:06:42 | Kaposvár | pet | 29 | 10 | hel | -5 | 8 | kerg | -7 | 6 | boli | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-02-13 16:06:42 |
23649 | P16 | 16pas01 | 54 | 2016-02-13 17:31:40 | Kaposvár | gev | 42 | 10 | hacs | 30 | 8 | rain | -22 | 6 | kerg | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-02-13 17:31:40 |
24122 | P16TK | PTK-XLVII | 6 | 2016-03-19 11:24:21 | Szilvásvárad | kaa | 77 | 10 | tagy | 39 | 8 | bogy | -49 | 6 | kerg | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-03-19 11:24:21 |
24139 | P16TK | PTK-XLVII | 30 | 2016-03-19 12:50:51 | Szilvásvárad | egb | 60 | 10 | doga | 32 | 8 | kerg | -18 | 6 | doz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-03-19 12:50:51 |
24176 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | heszn | 32 | 10 | kerg | 10 | 8 | gev | 6 | 6 | toa | -21 | 4 | taa | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:09:03 |
24180 | P16TK | PTK-XLVII | 83 | 2016-03-19 17:16:49 | Szilvásvárad | kerg | 33 | 10 | doz | -7 | 8 | gat | -9 | 6 | hik | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-03-19 17:16:49 |
24441 | P16TK | PTK-XLVIII | 8 | 2016-04-09 11:22:57 | Győr | naa | 50 | 10 | egb | -4 | 8 | csia | -8 | 6 | kerg | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 11:22:57 |
24460 | P16TK | PTK-XLVIII | 27 | 2016-04-09 13:00:31 | Győr | fem | 11 | 10 | mag | -1 | 8 | kerg | -3 | 6 | stl | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 13:00:31 |
24477 | P16TK | PTK-XLVIII | 52 | 2016-04-09 14:42:34 | Győr | mja | 98 | 10 | rain | 92 | 8 | moe | -86 | 6 | kerg | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 14:42:34 |
24503 | P16TK | PTK-XLVIII | 72 | 2016-04-09 16:28:37 | Győr | bal | 17 | 9 | doga | 17 | 9 | hacs | 7 | 6 | kerg | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 16:28:37 |
25049 | P16TK | PTK-XLIX | 13 | 2016-05-28 11:08:03 | Nagymaros | boi | 40 | 10 | anm | 24 | 8 | pet | -8 | 6 | kerg | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-05-28 11:08:03 |
25067 | P16TK | PTK-XLIX | 28 | 2016-05-28 12:40:32 | Nagymaros | mgy | 50 | 10 | heszn | 16 | 8 | mja | -16 | 6 | kerg | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-05-28 12:40:32 |
25103 | P16TK | PTK-XLIX | 57 | 2016-05-28 15:16:29 | Nagymaros | lei | 17 | 10 | jue | 10 | 8 | sad | -3 | 6 | kerg | -11 | 4 | sze | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-05-28 15:16:29 |
25106 | P16TK | PTK-XLIX | 76 | 2016-05-28 16:40:50 | Nagymaros | kerg | 64 | 10 | tume | 45 | 8 | rai | 17 | 6 | sze | -58 | 4 | sas | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-05-28 16:40:50 |
25352 | P16KAP | 16kap01 | 3 | 2016-06-10 16:43:56 |   | viis | 36 | 10 | fop | 28 | 8 | toi | -12 | 6 | pagy | -23 | 4 | kerg | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-10 16:43:56 |
25354 | P16KAP | 16kap01 | 4 | 2016-06-10 17:04:31 |   | kerg | 16 | 10 | fop | 8 | 8 | viis | -8 | 6 | hza | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-10 17:04:31 |
25444 | P16TK | PTK-L | 4 | 2016-06-18 11:09:29 | Eger | mag | 48 | 10 | eme | 4 | 8 | kaa | -24 | 6 | kerg | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-06-18 11:09:29 |
25457 | P16TK | PTK-L | 24 | 2016-06-18 13:03:44 | Eger | hacs | 127 | 10 | csia | 8 | 8 | gan | 6 | 6 | kerg | -39 | 4 | heszn | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-06-18 13:03:44 |
25468 | P16TK | PTK-L | 36 | 2016-06-18 14:52:42 | Eger | heszn | 26 | 10 | kea | 13 | 8 | mii | 3 | 6 | sad | -9 | 4 | kerg | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-06-18 14:52:42 |
25484 | P16TK | PTK-L | 48 | 2016-06-18 16:19:13 | Eger | kerg | 33 | 10 | hoa | 27 | 8 | ggy | 11 | 6 | sad | -31 | 4 | mii | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-06-18 16:19:13 |
25622 | P16KAP | 16kap02 | 1 | 2016-07-07 19:43:49 | Kaposvár, Bárány Fogadó | bzo | 56 | 10 | viis | 16 | 8 | prj | -8 | 6 | hza | -25 | 4 | kerg | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-07 19:43:49 |
25623 | P16KAP | 16kap02 | 2 | 2016-07-07 21:19:47 | Kaposvár, Bárány Fogadó | bzo | 76 | 10 | prj | -5 | 8 | hza | -9 | 6 | kerg | -22 | 4 | viis | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-07 21:19:47 |
25811 | P16TK | PTK-LI | 10 | 2016-07-24 11:17:13 | Balatonlelle | kerg | 74 | 10 | csia | 12 | 8 | gero | -16 | 6 | kum | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 11:17:13 |
25844 | P16TK | PTK-LI | 37 | 2016-07-24 12:54:19 | Balatonlelle | cha | 67 | 10 | kerg | -3 | 8 | img | -27 | 6 | and | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 12:54:19 |
25854 | P16TK | PTK-LI | 52 | 2016-07-24 15:17:01 | Balatonlelle | naa | 47 | 10 | rac | 7 | 8 | kerg | -7 | 6 | bal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 15:17:01 |
25890 | P16TK | PTK-LI | 78 | 2016-07-24 16:57:20 | Balatonlelle | nak | 28 | 10 | soj | 24 | 8 | kerg | -2 | 6 | prj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 16:57:20 |
26763 | P16TK | PTK-LIII | 16 | 2016-10-01 11:25:33 | Tihany | kerg | 28 | 10 | tagy | 26 | 8 | gan | -16 | 6 | baj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-01 11:25:33 |
26793 | P16TK | PTK-LIII | 30 | 2016-10-01 13:16:42 | Tihany | kerg | 63 | 10 | goz | -9 | 8 | sad | -11 | 6 | boi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-01 13:16:42 |
26802 | P16TK | PTK-LIII | 37 | 2016-10-01 15:33:16 | Tihany | kerg | 76 | 10 | full | -12 | 8 | gag | -18 | 6 | doz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-01 15:33:16 |
26820 | P16TK | PTK-LIII | 55 | 2016-10-01 17:14:52 | Tihany | kerg | 70 | 10 | mii | 12 | 8 | bot | -20 | 6 | egb | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-01 17:14:52 |
27208 | P16TK | PTK-LIV | 11 | 2016-10-29 11:17:00 | Keszthely, Helikon Hotel | kerg | 26 | 10 | moe | 6 | 8 | sas | -14 | 6 | boi | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-29 11:17:00 |
27218 | P16TK | PTK-LIV | 24 | 2016-10-29 12:52:14 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 34 | 10 | hoa | 10 | 8 | kerg | -14 | 6 | heg | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-29 12:52:14 |
27244 | P16TK | PTK-LIV | 36 | 2016-10-29 15:31:43 | Keszthely, Helikon Hotel | pac | 55 | 10 | pee | 39 | 8 | kerg | -39 | 6 | nak | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-29 15:31:43 |
27255 | P16TK | PTK-LIV | 53 | 2016-10-29 16:51:04 | Keszthely, Helikon Hotel | anm | 47 | 10 | toi | 3 | 8 | takl | -23 | 6 | kerg | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-29 16:51:04 |
27552 | P16TK | PTK-LV | 19 | 2016-11-26 11:44:12 | Pápa | stl | 23 | 10 | kerg | 6 | 8 | naa | -6 | 6 | goz | -7 | 4 | nak | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-11-26 11:44:12 |
27565 | P16TK | PTK-LV | 26 | 2016-11-26 13:05:36 | Pápa | ggy | 49 | 10 | gan | 23 | 8 | pee | -13 | 6 | kerg | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-11-26 13:05:36 |
27578 | P16TK | PTK-LV | 57 | 2016-11-26 15:08:37 | Pápa | egb | 126 | 10 | baj | 24 | 8 | hoa | -52 | 6 | kerg | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-11-26 15:08:37 |
27617 | P16TK | PTK-LV | 79 | 2016-11-26 17:04:26 | Pápa | kerg | 85 | 10 | cst | 9 | 8 | rain | -14 | 6 | enc | -30 | 4 | szaka | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-26 17:04:26 |
Kerkovits Gábor dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 8 | 15 | 3 |