Kiss Sándor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 66223 | P24TRO | 24trop06 | 1 | 2024-01-18 21:55:07 |   | gpe | 30 | 10 | kis | 4 | 8 | raj | -4 | 6 | karp | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-01-18 21:55:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66328 | P24TRO | 24trop06 | 2 | 2024-01-25 22:09:49 |   | kis | 27 | 10 | karp | 21 | 7 | raj | 21 | 7 | gpe | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-01-25 22:09:49 |
66426 | P24TRO | 24trop06 | 3 | 2024-02-01 22:25:05 |   | kis | 14 | 10 | gpe | 2 | 8 | karp | -2 | 6 | raj | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-02-01 22:25:05 |
66745 | P24TRO | 24trop06 | 4 | 2024-02-21 21:30:50 |   | gpe | 68 | 10 | raj | -14 | 7 | kis | -14 | 7 | karp | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-02-21 21:30:50 |
66894 | P24TRO | 24trop06 | 5 | 2024-02-29 21:54:42 |   | karp | 15 | 10 | gpe | 9 | 8 | raj | 3 | 6 | kis | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-02-29 21:54:42 |
67011 | P24TRO | 24trop06 | 6 | 2024-03-06 21:48:00 |   | karp | 19 | 10 | gpe | 9 | 8 | kis | 5 | 6 | raj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-03-06 21:48:00 |
67385 | P24TRO | 24trop06 | 7 | 2024-04-04 21:59:55 |   | kis | 8 | 10 | gpe | 6 | 8 | karp | -6 | 6 | raj | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-04-04 21:59:55 |
67552 | P24TRO | 24trop06 | 8 | 2024-04-11 21:43:01 |   | gpe | 78 | 10 | kis | 12 | 8 | raj | -40 | 6 | karp | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-04-11 21:43:01 |
67619 | P24TRO | 24trop06 | 9 | 2024-04-17 21:54:10 |   | kis | 45 | 10 | karp | 37 | 8 | gpe | -37 | 6 | raj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-04-17 21:54:10 |
67788 | P24TRO | 24trop06 | 10 | 2024-04-25 22:04:23 |   | karp | 32 | 10 | raj | -4 | 8 | kis | -12 | 6 | gpe | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-04-25 22:04:23 |
67946 | P24TRO | 24trop06 | 11 | 2024-05-09 21:55:41 |   | raj | 40 | 10 | gpe | 10 | 8 | karp | -6 | 6 | kis | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-05-09 21:55:41 |
68114 | P24TRO | 24trop06 | 12 | 2024-05-22 21:27:14 |   | gpe | 34 | 10 | kis | 10 | 8 | raj | -12 | 6 | karp | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-05-22 21:27:14 |
69354 | P24TRO | 24trop06 | 13 | 2024-09-05 21:38:31 |   | gpe | 35 | 10 | kis | 13 | 8 | raj | -5 | 6 | karp | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-09-05 21:38:31 |
69430 | P24TRO | 24trop06 | 14 | 2024-09-12 22:22:58 |   | raj | 26 | 10 | kis | 4 | 8 | gpe | 2 | 6 | karp | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-09-12 22:22:58 |
69515 | P24TRO | 24trop06 | 15 | 2024-09-19 21:58:30 |   | kis | 27 | 10 | karp | 15 | 8 | raj | -17 | 6 | gpe | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-09-19 21:58:30 |
69640 | P24TRO | 24trop06 | 16 | 2024-09-26 22:13:29 |   | raj | 17 | 10 | gpe | 7 | 7 | kis | 7 | 7 | karp | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-09-26 22:13:29 |
69875 | P24TRO | 24trop06 | 17 | 2024-10-10 21:38:37 |   | raj | 45 | 10 | gpe | -11 | 7 | kis | -11 | 7 | karp | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-10-10 21:38:37 |
69931 | P24TRO | 24trop06 | 18 | 2024-10-16 22:14:21 |   | karp | 29 | 10 | kis | 1 | 7 | raj | 1 | 7 | gpe | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-10-16 22:14:21 |
70055 | P24TRO | 24trop06 | 19 | 2024-10-24 21:50:05 |   | kis | 50 | 10 | karp | 40 | 8 | raj | -24 | 6 | gpe | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-10-24 21:50:05 |
70142 | P24TRO | 24trop06 | 20 | 2024-10-31 21:48:50 |   | raj | 48 | 10 | karp | 14 | 8 | kis | 0 | 6 | gpe | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-10-31 21:48:50 |
70200 | P24TRO | 24trop06 | 21 | 2024-11-07 21:43:40 |   | karp | 35 | 10 | raj | 21 | 8 | kis | -21 | 6 | gpe | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-11-07 21:43:40 |
70550 | P24TRO | 24trop06 | 22 | 2024-11-21 21:44:58 |   | raj | 56 | 10 | gpe | 38 | 8 | karp | -38 | 6 | kis | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-11-21 21:44:58 |
70766 | P24TRO | 24trop06 | 23 | 2024-12-12 12:59:09 |   | karp | 64 | 9 | kis | 64 | 9 | raj | -64 | 5 | gpe | -64 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2024-12-12 12:59:09 |
70851 | P24TRO | 24trop06 | 24 | 2024-12-18 20:31:59 |   | karp | 68 | 10 | gpe | 44 | 8 | raj | -56 | 5 | kis | -56 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2024-12-18 20:31:59 |
Kiss Sándor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 4 | 0 |