Kotsis András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 756 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | zij | 53 | 10 | cst | 5 | 8 | koa | -23 | 6 | heb | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:30:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | hoa | 69 | 10 | gra | 23 | 8 | baj | -3 | 6 | koa | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:37:02 |
762 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | mom | 92 | 10 | reg | 52 | 8 | koa | -50 | 6 | kuj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:38:28 |
1425 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | cst | 64 | 10 | bao | 48 | 8 | koa | -50 | 6 | nab | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:01:20 |
1426 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | koa | 83 | 10 | ter | 77 | 8 | kag | -67 | 6 | vaz | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:02:24 |
1466 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | rei | 13 | 10 | mom | 10 | 8 | kuj | 6 | 5 | lie | 6 | 5 | koa | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:23:11 |
1467 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | koa | 36 | 10 | mom | 28 | 8 | rei | 1 | 6 | kuj | -18 | 4 | lie | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:23:52 |
1469 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 42 | 10 | zij | 28 | 8 | cst | -22 | 6 | koa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:26:05 |
1470 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 128 | 10 | rei | 1 | 8 | koa | -25 | 6 | lie | -34 | 4 | kuj | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:27:28 |
Kotsis András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 2 | 1 |