Kotsis András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19077 | I15BO | 15boli01 | 1 | 2015-01-03 17:28:03 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | boli | 38 | 10 | vaz | 6 | 8 | bao | 5 | 6 | koa | -11 | 4 | doga | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 17:28:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19079 | I15BO | 15boli01 | 2 | 2015-01-03 18:52:43 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 157 | 10 | vaz | 2 | 8 | bao | -14 | 6 | boli | -27 | 4 | doga | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 18:52:43 |
19081 | I15BO | 15boli01 | 3 | 2015-01-03 20:13:33 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 202 | 10 | doga | 69 | 8 | boli | 14 | 6 | vaz | -132 | 4 | bao | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 20:13:33 |
19083 | I15BO | 15boli01 | 4 | 2015-01-03 21:39:36 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 53 | 10 | doga | 37 | 8 | koa | 7 | 6 | boli | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-03 21:39:36 |
19143 | I15BO | 15boli02 | 1 | 2015-01-10 18:42:40 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 85 | 10 | koa | 59 | 8 | boli | -65 | 6 | vaz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-10 18:42:40 |
19144 | I15BO | 15boli02 | 2 | 2015-01-10 20:08:13 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 43 | 10 | boli | 13 | 8 | bao | -27 | 6 | koa | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-10 20:08:13 |
19147 | I15BO | 15boli02 | 3 | 2015-01-10 21:33:56 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 107 | 10 | bao | 49 | 8 | vaz | -49 | 6 | boli | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-10 21:33:56 |
19181 | I15BO | 15boli03 | 1 | 2015-01-16 18:26:43 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 64 | 10 | koa | 62 | 8 | bao | -19 | 6 | doga | -49 | 4 | boli | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 18:26:43 |
19183 | I15BO | 15boli03 | 2 | 2015-01-16 19:41:50 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | doga | 105 | 10 | koa | 9 | 8 | boli | -10 | 6 | bao | -28 | 4 | vaz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 19:41:50 |
19186 | I15BO | 15boli03 | 3 | 2015-01-16 20:54:04 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | koa | 98 | 10 | boli | 39 | 8 | vaz | -22 | 6 | doga | -32 | 4 | bao | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 20:54:04 |
19189 | I15BO | 15boli03 | 4 | 2015-01-16 22:42:13 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 78 | 10 | vaz | 65 | 8 | doga | -41 | 6 | boli | -42 | 4 | koa | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-16 22:42:13 |
19245 | I15BO | 15boli05 | 1 | 2015-01-25 17:57:32 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | bao | 99 | 10 | koa | -15 | 8 | boli | -19 | 6 | vaz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-25 17:57:32 |
19246 | I15BO | 15boli05 | 2 | 2015-01-25 19:23:31 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | boli | 117 | 10 | vaz | 11 | 8 | koa | -55 | 6 | bao | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-25 19:23:31 |
19247 | I15BO | 15boli05 | 3 | 2015-01-25 21:02:44 | Budapest, ifjúmunkás u. 17. | vaz | 112 | 10 | boli | 26 | 8 | bao | -24 | 6 | koa | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-01-25 21:02:44 |
19342 | I15BO | 15boli09 | 1 | 2015-02-08 18:06:03 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 29 | 10 | vaz | -1 | 8 | boli | -5 | 6 | bao | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-08 18:06:03 |
19343 | I15BO | 15boli09 | 2 | 2015-02-08 19:35:43 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 57 | 10 | koa | -13 | 8 | boli | -17 | 6 | bao | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-08 19:35:43 |
19344 | I15BO | 15boli09 | 3 | 2015-02-08 21:11:14 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 79 | 10 | boli | -15 | 8 | vaz | -25 | 6 | koa | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-08 21:11:14 |
19527 | I15BO | 15boli12 | 1 | 2015-02-19 18:45:24 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 80 | 10 | boli | 56 | 8 | vaz | -52 | 6 | bao | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-19 18:45:24 |
19530 | I15BO | 15boli12 | 2 | 2015-02-19 20:37:02 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 123 | 10 | bao | 65 | 8 | boli | -61 | 6 | vaz | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-19 20:37:02 |
19587 | I15BO | 15boli13 | 1 | 2015-02-27 17:57:35 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 89 | 10 | boli | 7 | 8 | bao | -41 | 6 | koa | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 17:57:35 |
19590 | I15BO | 15boli13 | 2 | 2015-02-27 19:13:00 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 77 | 10 | bao | 28 | 8 | get | -18 | 6 | vaz | -32 | 4 | koa | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 19:13:00 |
19594 | I15BO | 15boli13 | 3 | 2015-02-27 20:24:31 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 38 | 10 | koa | 30 | 8 | boli | 16 | 6 | vaz | -41 | 4 | get | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 20:24:31 |
19595 | I15BO | 15boli13 | 4 | 2015-02-27 21:34:06 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | get | 104 | 10 | bao | 91 | 8 | koa | -35 | 6 | vaz | -45 | 4 | boli | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-02-27 21:34:06 |
20039 | I15BO | 15boli16 | 1 | 2015-04-06 18:34:57 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 84 | 10 | bao | 32 | 8 | vaz | 3 | 6 | koa | -59 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 18:34:57 |
20040 | I15BO | 15boli16 | 2 | 2015-04-06 20:07:56 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 52 | 10 | vaz | 48 | 8 | koa | 35 | 6 | bao | -59 | 4 | cst | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 20:07:56 |
20041 | I15BO | 15boli16 | 3 | 2015-04-06 21:24:43 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 14 | 10 | boli | 0 | 8 | cst | -2 | 6 | bao | -3 | 4 | vaz | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 21:24:43 |
20042 | I15BO | 15boli16 | 4 | 2015-04-06 22:44:27 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 128 | 10 | boli | 31 | 8 | bao | 13 | 6 | cst | -82 | 4 | vaz | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-06 22:44:27 |
20150 | I15BO | 15boli18 | 1 | 2015-04-15 17:28:36 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 106 | 10 | vaz | -5 | 7 | bao | -5 | 7 | boli | -15 | 4 | get | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 17:28:36 |
20151 | I15BO | 15boli18 | 2 | 2015-04-15 18:40:15 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 54 | 10 | boli | 16 | 8 | get | -8 | 6 | koa | -16 | 4 | bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 18:40:15 |
20152 | I15BO | 15boli18 | 3 | 2015-04-15 19:47:20 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 76 | 10 | get | 25 | 8 | vaz | -23 | 6 | koa | -39 | 3 | boli | -39 | 3 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 19:47:20 |
20153 | I15BO | 15boli18 | 4 | 2015-04-15 21:04:07 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 61 | 10 | boli | 34 | 8 | get | -14 | 6 | bao | -36 | 4 | vaz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-15 21:04:07 |
20154 | I15BO | 15boli19 | 1 | 2015-04-15 22:21:19 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 60 | 10 | vaz | 32 | 8 | get | -14 | 6 | bao | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-15 22:21:19 |
20256 | I15BO | 15boli20 | 1 | 2015-04-20 18:52:13 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 103 | 10 | vaz | 55 | 8 | boli | 19 | 6 | koa | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-20 18:52:13 |
20257 | I15BO | 15boli20 | 2 | 2015-04-20 20:32:33 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 93 | 10 | koa | 11 | 8 | bao | -3 | 6 | vaz | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-20 20:32:33 |
20258 | I15BO | 15boli20 | 3 | 2015-04-20 22:09:04 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 53 | 10 | bao | 33 | 8 | vaz | -13 | 6 | koa | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-20 22:09:04 |
20283 | I15BO | 15boli21 | 1 | 2015-04-23 17:32:59 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 93 | 10 | bao | 72 | 8 | vaz | -4 | 6 | boli | -31 | 4 | get | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 17:32:59 |
20284 | I15BO | 15boli21 | 2 | 2015-04-23 18:53:13 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 95 | 10 | koa | 15 | 8 | bao | -13 | 6 | get | -24 | 4 | vaz | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 18:53:13 |
20285 | I15BO | 15boli21 | 3 | 2015-04-23 20:06:27 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 99 | 10 | koa | 48 | 8 | bao | 33 | 6 | get | -78 | 4 | boli | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 20:06:27 |
20287 | I15BO | 15boli21 | 4 | 2015-04-23 21:16:06 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | get | 105 | 10 | koa | 50 | 8 | boli | 26 | 6 | bao | -76 | 4 | vaz | -105 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-04-23 21:16:06 |
20379 | I15BO | 15boli23 | 1 | 2015-05-06 17:45:10 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 88 | 10 | bao | 72 | 8 | koa | -35 | 6 | vaz | -45 | 4 | get | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-05-06 17:45:10 |
20380 | I15BO | 15boli23 | 2 | 2015-05-06 19:03:51 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 74 | 10 | vaz | 14 | 8 | boli | -34 | 6 | koa | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-05-06 19:03:51 |
20381 | I15BO | 15boli23 | 3 | 2015-05-06 20:29:29 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 91 | 10 | vaz | -1 | 8 | bao | -25 | 6 | boli | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-05-06 20:29:29 |
20570 | I15BO | 15boli27 | 1 | 2015-05-21 17:56:03 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | get | 54 | 10 | boli | 27 | 8 | bao | 2 | 6 | koa | -21 | 4 | vaz | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-21 17:56:03 |
20571 | I15BO | 15boli27 | 2 | 2015-05-21 19:13:53 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | get | 23 | 10 | vaz | 6 | 8 | boli | -6 | 6 | bao | -8 | 4 | koa | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-21 19:13:53 |
20573 | I15BO | 15boli27 | 3 | 2015-05-21 20:48:26 | Bp. Ifjúmunkás u. 17 | boli | 59 | 10 | get | 50 | 8 | bao | 18 | 6 | vaz | -51 | 4 | koa | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-21 20:48:26 |
20896 | I15BO | 15boli30 | 1 | 2015-06-18 18:45:00 | Kecskemét | koa | 95 | 10 | boli | 39 | 8 | vaz | -12 | 6 | mom | -54 | 4 | bao | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-18 18:45:00 |
20899 | I15BO | 15boli30 | 2 | 2015-06-18 20:10:11 | Kecskemét | bao | 38 | 10 | boli | 32 | 8 | mom | -16 | 6 | koa | -23 | 4 | vaz | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-18 20:10:11 |
20902 | I15BO | 15boli30 | 3 | 2015-06-18 21:38:04 | Kecskemét | koa | 104 | 10 | boli | 36 | 8 | vaz | -13 | 6 | mom | -34 | 4 | bao | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-18 21:38:04 |
21228 | I15BO | 15boli34 | 1 | 2015-07-16 19:24:14 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 49 | 10 | koa | 45 | 8 | boli | -19 | 6 | mom | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-16 19:24:14 |
21229 | I15BO | 15boli34 | 2 | 2015-07-16 21:04:44 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 63 | 10 | bao | 57 | 8 | boli | -29 | 6 | mom | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-16 21:04:44 |
21232 | I15BO | 15boli34 | 3 | 2015-07-16 22:23:23 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 83 | 10 | bao | -17 | 8 | koa | -23 | 6 | mom | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-16 22:23:23 |
21237 | I15BO | 15boli35 | 1 | 2015-07-17 18:29:58 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 141 | 10 | bao | 1 | 8 | koa | -23 | 6 | mom | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-17 18:29:58 |
21238 | I15BO | 15boli35 | 2 | 2015-07-17 20:27:48 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 80 | 10 | boli | 44 | 8 | bao | -28 | 6 | mom | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-17 20:27:48 |
21240 | I15BO | 15boli35 | 3 | 2015-07-17 21:48:11 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | mom | 87 | 10 | boli | 47 | 8 | bao | -27 | 6 | koa | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-17 21:48:11 |
21242 | I15BO | 15boli36 | 1 | 2015-07-18 18:29:50 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 171 | 10 | bao | 31 | 8 | boli | -63 | 6 | mom | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-18 18:29:50 |
21243 | I15BO | 15boli36 | 2 | 2015-07-18 19:58:55 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | mom | 53 | 10 | bao | 7 | 8 | boli | -3 | 6 | koa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-18 19:58:55 |
21244 | I15BO | 15boli36 | 3 | 2015-07-18 21:29:52 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 124 | 10 | bao | -4 | 8 | mom | -54 | 6 | koa | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-07-18 21:29:52 |
21245 | I15BO | 15boli36 | 4 | 2015-07-18 22:57:31 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 69 | 10 | boli | -5 | 8 | koa | -21 | 6 | mom | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-07-18 22:57:31 |
21600 | I15BO | 15boli43 | 1 | 2015-08-16 19:46:01 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 72 | 10 | boli | 46 | 8 | bao | -18 | 6 | vaz | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-16 19:46:01 |
21601 | I15BO | 15boli43 | 2 | 2015-08-16 21:14:29 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 56 | 10 | vaz | -8 | 8 | koa | -14 | 6 | bao | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-16 21:14:29 |
21707 | I15BO | 15boli44 | 1 | 2015-08-26 19:43:25 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | bao | 16 | 10 | boli | 4 | 8 | vaz | -8 | 6 | koa | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-26 19:43:25 |
21708 | I15BO | 15boli44 | 2 | 2015-08-26 21:31:20 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 118 | 10 | bao | 84 | 8 | vaz | -70 | 6 | koa | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-26 21:31:20 |
21976 | I15BO | 15bao01 | 1 | 2015-09-12 18:43:57 | Ottónénál | mom | 60 | 10 | bao | 44 | 8 | vaz | 6 | 6 | koa | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-12 18:43:57 |
21977 | I15BO | 15bao01 | 2 | 2015-09-12 20:35:08 | Ottónénál | koa | 46 | 10 | mom | -2 | 8 | bao | -4 | 6 | vaz | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-12 20:35:08 |
21979 | I15BO | 15bao01 | 3 | 2015-09-12 22:17:27 | Ottónénál | koa | 81 | 10 | mom | 25 | 8 | bao | -39 | 6 | vaz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-12 22:17:27 |
21981 | I15BO | 15bao02 | 1 | 2015-09-13 18:28:21 | Ottónénál | bao | 13 | 10 | get | 7 | 8 | koa | -3 | 6 | mom | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-13 18:28:21 |
21982 | I15BO | 15bao02 | 2 | 2015-09-13 19:55:11 | Ottónénál | get | 113 | 10 | mom | -19 | 8 | bao | -22 | 6 | koa | -26 | 4 | vaz | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-13 19:55:11 |
21983 | I15BO | 15bao02 | 3 | 2015-09-13 21:11:29 | Ottónénál | mom | 31 | 10 | koa | 20 | 8 | vaz | 8 | 6 | get | 0 | 4 | bao | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-13 21:11:29 |
22016 | I15BO | 15bao04 | 1 | 2015-09-20 17:19:49 | Ottónénál | boli | 87 | 10 | mom | 12 | 8 | vaz | 3 | 6 | koa | -37 | 4 | bao | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-20 17:19:49 |
22017 | I15BO | 15bao04 | 2 | 2015-09-20 19:15:15 | Ottónénál | koa | 30 | 10 | bao | 27 | 8 | boli | 7 | 6 | mom | -21 | 4 | vaz | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-20 19:15:15 |
22018 | I15BO | 15bao04 | 3 | 2015-09-20 20:55:58 | Ottónénál | boli | 35 | 10 | koa | 15 | 8 | vaz | 13 | 6 | mom | -27 | 4 | bao | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-20 20:55:58 |
22155 | I15BO | 15boli46 | 1 | 2015-09-27 18:30:10 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | vaz | 108 | 10 | bao | 0 | 8 | boli | -52 | 6 | koa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-27 18:30:10 |
22156 | I15BO | 15boli46 | 2 | 2015-09-27 20:06:34 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | koa | 66 | 10 | vaz | 38 | 8 | boli | 6 | 6 | bao | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-27 20:06:34 |
22157 | I15BO | 15boli46 | 3 | 2015-09-27 21:13:38 | Bp. Ifjúmunkás u. 17. | boli | 34 | 10 | bao | 10 | 8 | vaz | -6 | 6 | koa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-27 21:13:38 |
22230 | I15BO | 15boli48 | 1 | 2015-10-09 17:26:39 |   | boli | 58 | 10 | koa | 42 | 8 | vaz | 38 | 6 | get | 10 | 4 | bao | -148 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-09 17:26:39 |
22232 | I15BO | 15boli48 | 2 | 2015-10-09 18:44:09 |   | vaz | 89 | 10 | boli | 23 | 8 | bao | -8 | 6 | get | -43 | 4 | koa | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-09 18:44:09 |
22234 | I15BO | 15boli48 | 3 | 2015-10-09 19:51:45 |   | koa | 59 | 10 | boli | 6 | 8 | get | -11 | 6 | vaz | -21 | 4 | bao | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-09 19:51:45 |
22236 | I15BO | 15boli48 | 4 | 2015-10-09 21:10:39 |   | boli | 180 | 10 | bao | 56 | 8 | get | -2 | 6 | koa | -110 | 4 | vaz | -124 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-09 21:10:39 |
22239 | I15BO | 15boli48 | 5 | 2015-10-09 22:36:09 |   | koa | 42 | 10 | bao | 23 | 8 | vaz | 14 | 6 | boli | -5 | 4 | get | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-09 22:36:09 |
22291 | I15BO | 15boli48 | 6 | 2015-10-10 18:49:08 |   | boli | 92 | 10 | koa | 12 | 8 | bao | -14 | 6 | vaz | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-10 18:49:08 |
22294 | I15BO | 15boli48 | 7 | 2015-10-10 20:49:59 |   | bao | 66 | 10 | koa | 30 | 8 | boli | -28 | 6 | vaz | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-10 20:49:59 |
22296 | I15BO | 15boli48 | 8 | 2015-10-10 22:30:54 |   | bao | 26 | 9 | vaz | 26 | 9 | koa | -6 | 6 | boli | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-10 22:30:54 |
22302 | I15BO | 15boli48 | 9 | 2015-10-11 18:09:59 |   | bao | 46 | 10 | koa | 2 | 8 | boli | -2 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-11 18:09:59 |
22304 | I15BO | 15boli48 | 10 | 2015-10-11 19:50:19 |   | bao | 117 | 10 | vaz | 55 | 8 | koa | -51 | 6 | boli | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-11 19:50:19 |
22315 | I15BO | 15boli48 | 11 | 2015-10-11 21:11:58 |   | koa | 18 | 10 | boli | 8 | 8 | vaz | -6 | 6 | bao | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-11 21:11:58 |
22570 | I15BO | 15boli51 | 1 | 2015-10-29 19:58:08 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | koa | 103 | 10 | bao | 91 | 8 | mom | -81 | 6 | boli | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-29 19:58:08 |
22571 | I15BO | 15boli51 | 2 | 2015-10-29 21:12:33 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | koa | 61 | 10 | boli | -3 | 8 | mom | -7 | 6 | bao | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-29 21:12:33 |
22572 | I15BO | 15boli51 | 3 | 2015-10-29 22:25:53 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | koa | 73 | 10 | boli | 1 | 8 | bao | -31 | 6 | mom | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-29 22:25:53 |
22583 | I15BO | 15boli52 | 1 | 2015-10-31 18:56:34 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | bao | 100 | 10 | vaz | 38 | 8 | boli | -66 | 6 | koa | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-31 18:56:34 |
22584 | I15BO | 15boli52 | 2 | 2015-10-31 20:24:10 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | bao | 38 | 10 | koa | 36 | 8 | boli | -32 | 6 | vaz | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-31 20:24:10 |
22586 | I15BO | 15boli52 | 3 | 2015-10-31 21:37:57 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | koa | 51 | 10 | bao | 39 | 8 | vaz | -27 | 6 | boli | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-31 21:37:57 |
22611 | I15BO | 15boli53 | 1 | 2015-11-06 17:57:09 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | koa | 109 | 10 | bao | 3 | 8 | boli | -45 | 6 | get | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-11-06 17:57:09 |
22613 | I15BO | 15boli53 | 2 | 2015-11-06 19:16:32 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | koa | 132 | 10 | boli | 124 | 8 | get | -114 | 6 | bao | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-06 19:16:32 |
22616 | I15BO | 15boli53 | 3 | 2015-11-06 20:36:22 | Budapest, Ifjúmukás u. 17. | bao | 32 | 9 | get | 32 | 9 | boli | -26 | 6 | koa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-06 20:36:22 |
23030 | I15BO | 15boli58 | 1 | 2015-12-12 18:36:58 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | mom | 123 | 10 | koa | 27 | 8 | boli | -25 | 6 | bao | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-12 18:36:58 |
23031 | I15BO | 15boli58 | 2 | 2015-12-12 20:24:13 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | koa | 117 | 10 | boli | 41 | 8 | bao | -43 | 6 | mom | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-12 20:24:13 |
23032 | I15BO | 15boli58 | 3 | 2015-12-12 21:55:30 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | boli | 56 | 10 | mom | 34 | 8 | bao | -28 | 6 | koa | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-12 21:55:30 |
23033 | I15BO | 15boli58 | 4 | 2015-12-12 23:27:47 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | mom | 60 | 10 | bao | -2 | 8 | koa | -16 | 6 | boli | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-12 23:27:47 |
23037 | I15BO | 15boli59 | 1 | 2015-12-13 18:25:02 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | bao | 45 | 10 | koa | 36 | 8 | boli | 19 | 6 | get | -49 | 4 | vaz | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-13 18:25:02 |
23038 | I15BO | 15boli59 | 2 | 2015-12-13 19:39:51 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | get | 139 | 10 | boli | 42 | 8 | bao | -11 | 6 | koa | -13 | 4 | vaz | -157 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-13 19:39:51 |
23040 | I15BO | 15boli59 | 3 | 2015-12-13 20:57:25 | Bp. Ifjumunkás u. 17. | boli | 46 | 10 | get | -5 | 8 | bao | -9 | 6 | vaz | -14 | 4 | koa | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-13 20:57:25 |
Kotsis András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
34 | 20 | 13 | 28 | 6 |