Kotsis András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23750 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | koa | 113 | 10 | lot | -9 | 8 | sztm | -25 | 6 | doga | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 11:55:37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23761 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | koa | 71 | 10 | bata | -7 | 8 | huz | -29 | 6 | rog | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 13:32:22 |
23774 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | vol | 52 | 10 | rai | 2 | 8 | koa | -6 | 6 | nab | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 15:46:51 |
23797 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | koa | 39 | 9 | grd | 39 | 9 | mom | 25 | 6 | tik | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:38:14 |
26299 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 8 | 2016-08-27 11:39:12 | Leányfalu | kag | 70 | 9 | mom | 70 | 9 | koa | -18 | 6 | joh | -51 | 4 | jaa | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-08-27 11:39:12 |
26308 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | tope | 104 | 10 | bak | 66 | 8 | koa | -64 | 6 | csia | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 13:36:10 |
26315 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | sap | 15 | 10 | koa | 7 | 8 | taa | -3 | 6 | bav | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 15:21:43 |
26320 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 33 | 2016-08-27 16:46:18 | Leányfalu | sas | 6 | 10 | koa | 0 | 8 | tai | -2 | 6 | boli | -4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-08-27 16:46:18 |
26934 | I16TK | ITK-LXXXIX | 2 | 2016-10-08 11:37:22 | Budapest, Kőleves étterem | koa | 125 | 10 | dojo | -17 | 8 | joh | -51 | 6 | sad | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-08 11:37:22 |
26949 | I16TK | ITK-LXXXIX | 11 | 2016-10-08 13:31:14 | Budapest, Kőleves étterem | koa | 98 | 10 | gra | 66 | 8 | baj | -54 | 6 | vol | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-10-08 13:31:14 |
26976 | I16TK | ITK-LXXXIX | 21 | 2016-10-08 15:35:13 | Budapest, Kőleves étterem | del | 168 | 10 | koa | 6 | 8 | gra | -66 | 6 | vop | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-10-08 15:35:13 |
26997 | I16TK | ITK-LXXXIX | 31 | 2016-10-08 17:00:33 | Budapest, Kőleves étterem | dojo | 135 | 10 | koa | 109 | 8 | del | -99 | 6 | vaz | -145 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-08 17:00:33 |
Kotsis András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 0 | 0 |