Kotsis András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8600 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 37 | 10 | vaz | 21 | 8 | mom | -23 | 6 | koa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-07 23:15:53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8602 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 73 | 10 | vaz | 19 | 7 | koa | 19 | 7 | mom | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:02:25 |
8603 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 56 | 10 | mom | 10 | 8 | vaz | 0 | 6 | jaj | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:03:12 |
8604 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | jaj | 77 | 10 | koa | 35 | 8 | mom | 3 | 6 | rei | -29 | 4 | vaz | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:04:06 |
8605 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 139 | 10 | vaz | 56 | 8 | mom | -38 | 6 | koa | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:04:41 |
8606 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 29 | 10 | vaz | 13 | 8 | mom | -17 | 6 | get | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:05:12 |
8607 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 40 | 10 | bao | 26 | 8 | mom | -20 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:05:48 |
8608 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 81 | 10 | vaz | 19 | 8 | bao | -35 | 6 | koa | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:06:30 |
8609 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 35 | 10 | koa | 33 | 8 | vaz | 13 | 6 | bao | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:07:44 |
8610 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 118 | 10 | get | 68 | 8 | vaz | -28 | 6 | mom | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:08:20 |
8611 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 93 | 10 | vaz | -7 | 8 | get | -33 | 6 | koa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:11:14 |
8612 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 121 | 10 | koa | 57 | 8 | mom | -39 | 6 | vaz | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:11:46 |
8613 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 11 | 9 | paz | 11 | 9 | koa | 5 | 6 | bao | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:12:18 |
8614 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 32 | 10 | koa | 22 | 8 | bao | -20 | 6 | vaz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:12:49 |
8615 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 90 | 10 | vaz | 40 | 8 | mom | -60 | 6 | bao | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:14:00 |
8616 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 118 | 10 | paz | -2 | 8 | koa | -54 | 6 | bao | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:15:51 |
8617 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 37 | 10 | mom | 29 | 8 | koa | -31 | 6 | paz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:17:32 |
8618 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 7 | 10 | koa | 5 | 8 | vaz | 3 | 6 | get | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:20:04 |
8619 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 111 | 10 | vaz | 61 | 8 | mom | -33 | 6 | get | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:21:01 |
Kotsis András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 4 | 0 |