Kotsis András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41619 | I20TRO | 20tro64 | 8 | 2020-04-17 20:22:01 | göd | koa | 87 | 10 | bagy | -15 | 8 | jage | -35 | 6 | soma | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-17 20:22:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41659 | I20TRO | 20tro64 | 9 | 2020-04-18 20:11:03 | göd | bagy | 104 | 10 | koa | 42 | 8 | lak | -44 | 6 | sota | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-18 20:11:03 |
41688 | I20TRO | 20tro64 | 10 | 2020-04-19 20:05:41 | göd | lak | 155 | 10 | bagy | 31 | 8 | sota | -67 | 6 | koa | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-19 20:05:41 |
41711 | I20TRO | 20tro64 | 11 | 2020-04-20 18:38:49 | göd | bagy | 100 | 10 | koa | 56 | 8 | vop | -62 | 6 | lak | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-20 18:38:49 |
41986 | I20TRO | 20tro64 | 18 | 2020-04-28 20:08:32 | göd | koa | 170 | 10 | sota | 126 | 8 | bagy | -80 | 6 | lak | -216 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-28 20:08:32 |
42056 | I20TRO | 20tro64 | 20 | 2020-04-30 19:31:04 | göd | soma | 87 | 10 | koa | 47 | 8 | bagy | -57 | 6 | lak | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-30 19:31:04 |
42133 | I20TRO | 20tro64 | 22 | 2020-05-02 19:50:24 | göd | bagy | 110 | 10 | koa | -26 | 8 | sota | -36 | 6 | lak | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-02 19:50:24 |
42165 | I20TRO | 20tro64 | 23 | 2020-05-03 19:50:41 | göd | bagy | 64 | 10 | koa | -10 | 8 | szpe | -24 | 6 | lak | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-03 19:50:41 |
42226 | I20TRO | 20tro64 | 25 | 2020-05-05 19:53:42 | göd | bagy | 109 | 10 | soma | 75 | 8 | koa | -75 | 6 | lak | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-05 19:53:42 |
42350 | I20TRO | 20tro64 | 29 | 2020-05-09 20:13:55 | göd | koa | 72 | 10 | bagy | 12 | 8 | lak | -34 | 6 | sozo | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-09 20:13:55 |
42376 | I20TRO | 20tro64 | 30 | 2020-05-10 19:56:43 | göd | koa | 101 | 10 | vop | -23 | 8 | lak | -37 | 6 | bagy | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-10 19:56:43 |
42404 | I20TRO | 20tro64 | 31 | 2020-05-11 18:30:51 | göd | bagy | 25 | 10 | koa | 17 | 8 | lak | -11 | 6 | sozo | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-11 18:30:51 |
42610 | I20TRO | 20tro64 | 37 | 2020-05-17 19:37:46 | göd | bagy | 16 | 10 | jage | 0 | 8 | lak | -4 | 6 | koa | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-17 19:37:46 |
42755 | I20TRO | 20tro64 | 42 | 2020-05-22 20:10:21 | göd | bagy | 63 | 10 | koa | 27 | 8 | vop | -23 | 6 | lak | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-22 20:10:21 |
42802 | I20TRO | 20tro64 | 44 | 2020-05-24 19:46:37 | göd | bagy | 56 | 10 | sozo | 10 | 8 | lak | -26 | 6 | koa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-24 19:46:37 |
42824 | I20TRO | 20tro64 | 45 | 2020-05-25 18:35:19 | göd | bagy | 105 | 10 | koa | 23 | 8 | ria | -45 | 6 | lak | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-25 18:35:19 |
42913 | I20TRO | 20tro64 | 48 | 2020-05-28 21:16:21 | göd | koa | 103 | 10 | bagy | 77 | 8 | jage | -27 | 6 | arz | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-28 21:16:21 |
42972 | I20TRO | 20tro64 | 50 | 2020-05-31 19:44:01 | göd | bagy | 37 | 10 | lak | 11 | 8 | koa | -5 | 6 | bao | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-31 19:44:01 |
42989 | I20TRO | 20tro64 | 51 | 2020-06-01 19:38:03 | göd | lak | 50 | 10 | koa | 8 | 8 | arz | -22 | 6 | bagy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-01 19:38:03 |
43006 | I20TRO | 20tro64 | 52 | 2020-06-02 18:49:57 | göd | bagy | 39 | 10 | koa | 9 | 8 | lak | 3 | 6 | szpe | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-02 18:49:57 |
43057 | I20TRO | 20tro64 | 54 | 2020-06-04 18:19:00 | göd | lak | 121 | 10 | koa | -1 | 8 | bagy | -21 | 6 | vop | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-04 18:19:00 |
43125 | I20TRO | 20tro64 | 57 | 2020-06-07 19:57:26 | göd | koa | 115 | 10 | bagy | -15 | 8 | sozo | -47 | 6 | lak | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-07 19:57:26 |
43188 | I20TRO | 20tro64 | 60 | 2020-06-10 18:08:10 | göd | koa | 36 | 10 | bagy | 20 | 8 | lak | 6 | 6 | ria | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-10 18:08:10 |
43212 | I20TRO | 20tro64 | 61 | 2020-06-11 19:37:01 | göd | lak | 110 | 10 | ria | 12 | 8 | koa | -42 | 6 | bagy | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-11 19:37:01 |
43306 | I20TRO | 20tro64 | 65 | 2020-06-15 20:12:40 | göd | soma | 87 | 10 | koa | 33 | 8 | bagy | -57 | 6 | lak | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-15 20:12:40 |
43435 | I20TRO | 20tro64 | 70 | 2020-06-20 20:19:14 | göd | jage | 18 | 10 | lak | 10 | 8 | bagy | -8 | 6 | koa | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-20 20:19:14 |
43469 | I20TRO | 20tro64 | 71 | 2020-06-21 20:03:08 | göd | bagy | 61 | 10 | koa | 43 | 8 | lak | 7 | 6 | arz | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-21 20:03:08 |
43483 | I20TRO | 20tro64 | 72 | 2020-06-22 18:29:47 | göd | sozo | 63 | 10 | lak | 25 | 8 | koa | 7 | 6 | bagy | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-22 18:29:47 |
43526 | I20TRO | 20tro64 | 74 | 2020-06-24 18:30:38 | göd | lak | 54 | 10 | bagy | 50 | 8 | koa | -40 | 6 | jage | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-24 18:30:38 |
43548 | I20TRO | 20tro64 | 75 | 2020-06-25 19:50:51 | göd | bagy | 184 | 10 | arz | 60 | 8 | koa | -104 | 6 | nav | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-25 19:50:51 |
43565 | I20TRO | 20tro64 | 76 | 2020-06-26 18:29:22 | göd | koa | 229 | 10 | bagy | 39 | 8 | sozo | -41 | 6 | lak | -227 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-26 18:29:22 |
43573 | I20TRO | 20tro64 | 77 | 2020-06-27 19:48:10 | göd | bagy | 60 | 10 | lak | 24 | 8 | koa | -28 | 6 | bao | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-27 19:48:10 |
43721 | I20TRO | 20tro64 | 78 | 2020-07-06 18:54:14 | göd | bagy | 89 | 10 | jage | 61 | 8 | lak | -59 | 6 | koa | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-06 18:54:14 |
43738 | I20TRO | 20tro64 | 79 | 2020-07-07 19:54:37 | göd | koa | 39 | 10 | lak | 9 | 8 | vop | 5 | 6 | bagy | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-07 19:54:37 |
43747 | I20TRO | 20tro64 | 80 | 2020-07-08 18:47:07 | göd | jage | 49 | 10 | lak | -3 | 8 | koa | -21 | 6 | bagy | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-08 18:47:07 |
43761 | I20TRO | 20tro64 | 81 | 2020-07-09 19:49:31 | göd | lak | 21 | 10 | koa | 19 | 8 | bagy | -9 | 6 | soma | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-09 19:49:31 |
43775 | I20TRO | 20tro64 | 82 | 2020-07-10 18:26:39 | göd | lak | 72 | 10 | bagy | 14 | 8 | jage | -42 | 6 | koa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-10 18:26:39 |
43884 | I20TRO | 20tro64 | 83 | 2020-07-14 19:58:38 | göd | sozo | 16 | 10 | jage | 8 | 8 | koa | -4 | 6 | bagy | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-14 19:58:38 |
43899 | I20TRO | 20tro64 | 84 | 2020-07-15 18:17:30 | göd | koa | 26 | 10 | bagy | 0 | 8 | bao | -2 | 6 | lak | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-15 18:17:30 |
43921 | I20TRO | 20tro64 | 85 | 2020-07-16 19:53:47 | göd | bagy | 26 | 10 | koa | 14 | 8 | lak | -2 | 6 | arz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-16 19:53:47 |
43938 | I20TRO | 20tro64 | 86 | 2020-07-17 18:34:52 | göd | bagy | 89 | 10 | lak | 29 | 8 | koa | 17 | 6 | sota | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-17 18:34:52 |
43972 | I20TRO | 20tro64 | 87 | 2020-07-20 18:22:23 | göd | bagy | 74 | 10 | koa | 4 | 8 | vop | -36 | 6 | lak | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-20 18:22:23 |
43999 | I20TRO | 20tro64 | 89 | 2020-07-22 18:10:15 | göd | lak | 80 | 10 | bagy | 24 | 8 | koa | -30 | 6 | vop | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-22 18:10:15 |
44016 | I20TRO | 20tro64 | 90 | 2020-07-23 20:09:55 | göd | lak | 58 | 10 | koa | 28 | 8 | bagy | 2 | 6 | vop | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-23 20:09:55 |
44033 | I20TRO | 20tro64 | 91 | 2020-07-24 18:29:40 | göd | jage | 86 | 10 | bagy | 0 | 8 | lak | -6 | 6 | koa | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-24 18:29:40 |
44052 | I20TRO | 20tro64 | 92 | 2020-07-27 19:52:39 | göd | lak | 176 | 10 | vop | 98 | 8 | koa | -132 | 6 | bagy | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-27 19:52:39 |
44075 | I20TRO | 20tro64 | 93 | 2020-07-30 18:29:20 | göd | bagy | 25 | 10 | szpe | 7 | 8 | lak | 5 | 6 | koa | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-30 18:29:20 |
44326 | I20TRO | 20tro64 | 101 | 2020-08-13 19:51:16 | göd | lak | 135 | 10 | arz | -1 | 8 | bagy | -25 | 6 | koa | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-13 19:51:16 |
44374 | I20TRO | 20tro64 | 103 | 2020-08-15 19:36:30 | göd | arz | 45 | 10 | bagy | 19 | 8 | koa | 7 | 6 | lak | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-15 19:36:30 |
44475 | I20TRO | 20tro64 | 105 | 2020-08-25 19:56:18 | göd | koa | 114 | 10 | nav | 30 | 8 | lak | -60 | 6 | bagy | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-25 19:56:18 |
44485 | I20TRO | 20tro64 | 106 | 2020-08-26 18:16:28 | göd | koa | 45 | 10 | bagy | 1 | 8 | lak | -23 | 5 | nav | -23 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-26 18:16:28 |
44500 | I20TRO | 20tro64 | 107 | 2020-08-27 19:47:39 | göd | lak | 50 | 10 | koa | 16 | 8 | bagy | 2 | 6 | nav | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-27 19:47:39 |
44515 | I20TRO | 20tro64 | 108 | 2020-08-28 18:39:14 | göd | lak | 85 | 10 | bagy | -3 | 8 | koa | -39 | 6 | soma | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-28 18:39:14 |
44569 | I20TRO | 20tro64 | 110 | 2020-09-01 19:47:09 | göd | lak | 30 | 10 | arz | -4 | 8 | bagy | -12 | 6 | koa | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-01 19:47:09 |
44586 | I20TRO | 20tro64 | 112 | 2020-09-03 19:52:10 | göd | koa | 30 | 10 | nav | 26 | 8 | bagy | -16 | 6 | lak | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-03 19:52:10 |
44597 | I20TRO | 20tro64 | 113 | 2020-09-04 18:35:03 | göd | sozo | 35 | 10 | bagy | 17 | 8 | koa | -17 | 6 | lak | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-04 18:35:03 |
44739 | I20TRO | 20tro64 | 120 | 2020-09-16 18:31:27 | göd | koa | 67 | 10 | lak | 27 | 8 | sota | -31 | 6 | bagy | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-16 18:31:27 |
44764 | I20TRO | 20tro64 | 122 | 2020-09-18 18:24:49 | göd | jage | 51 | 10 | koa | 31 | 8 | bagy | -29 | 6 | lak | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-18 18:24:49 |
44780 | I20TRO | 20tro64 | 123 | 2020-09-19 20:15:18 | göd | arz | 454 | 10 | lak | 276 | 8 | bagy | -342 | 6 | koa | -388 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-19 20:15:18 |
44798 | I20TRO | 20tro64 | 124 | 2020-09-21 20:06:29 | göd | koa | 77 | 10 | arz | -17 | 8 | sota | -21 | 6 | bagy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-21 20:06:29 |
44850 | I20TRO | 20tro64 | 127 | 2020-09-25 20:01:12 | göd | lak | 106 | 10 | koa | 14 | 8 | bagy | -14 | 6 | arz | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-25 20:01:12 |
44875 | I20TRO | 20tro64 | 128 | 2020-09-27 20:05:19 | göd | bagy | 96 | 10 | lak | 44 | 8 | arz | 20 | 6 | koa | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-27 20:05:19 |
44960 | I20TRO | 20tro64 | 132 | 2020-10-02 19:34:15 | göd | koa | 50 | 10 | lak | -6 | 8 | nav | -8 | 6 | bagy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-02 19:34:15 |
45056 | I20TRO | 20tro64 | 136 | 2020-10-08 19:37:48 | göd | koa | 32 | 10 | bagy | 6 | 8 | soma | -6 | 6 | lak | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-08 19:37:48 |
45348 | I20TRO | 20tro64 | 142 | 2020-10-23 19:44:49 | göd | arz | 64 | 10 | koa | 38 | 8 | bagy | -48 | 6 | lak | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-23 19:44:49 |
45581 | I20TRO | 20tro64 | 149 | 2020-11-04 20:30:31 | göd | bagy | 170 | 10 | gyda | -22 | 8 | arz | -56 | 6 | koa | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-04 20:30:31 |
45598 | I20TRO | 20tro64 | 150 | 2020-11-05 17:59:18 | göd | gyda | 92 | 10 | lak | 60 | 8 | bagy | -48 | 6 | koa | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-05 17:59:18 |
45633 | I20TRO | 20tro64 | 151 | 2020-11-06 19:54:55 | göd | arz | 96 | 10 | koa | 56 | 8 | lak | -68 | 6 | bagy | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-06 19:54:55 |
45784 | I20TRO | 20tro64 | 155 | 2020-11-12 19:40:58 | göd | koa | 122 | 10 | bagy | 32 | 8 | soma | -40 | 6 | lak | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-12 19:40:58 |
45822 | I20TRO | 20tro64 | 156 | 2020-11-13 21:07:12 | göd | lak | 49 | 10 | koa | 29 | 8 | arz | -33 | 6 | bagy | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-13 21:07:12 |
46308 | I20TRO | 20tro64 | 171 | 2020-12-03 18:21:09 | göd | koa | 99 | 10 | bagy | -5 | 8 | gyda | -11 | 6 | maga | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-03 18:21:09 |
46342 | I20TRO | 20tro64 | 172 | 2020-12-04 19:42:15 | göd | bagy | 54 | 10 | arz | 0 | 8 | lak | -22 | 6 | koa | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-04 19:42:15 |
46818 | I20TRO | 20tro64 | 182 | 2020-12-22 19:51:58 | göd | bagy | 44 | 10 | arz | -2 | 8 | lak | -4 | 6 | koa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-22 19:51:58 |
46907 | I20TRO | 20tro64 | 185 | 2020-12-28 19:47:41 | göd | arz | 29 | 10 | lak | 1 | 7 | koa | 1 | 7 | bagy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-28 19:47:41 |
46929 | I20TRO | 20tro64 | 186 | 2020-12-29 18:41:07 | göd | bagy | 44 | 10 | jage | 40 | 8 | koa | -20 | 6 | lak | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-29 18:41:07 |
46963 | I20TRO | 20tro64 | 187 | 2020-12-30 19:55:42 | göd | lak | 35 | 10 | koa | 31 | 8 | arz | -27 | 6 | bagy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-30 19:55:42 |
Kotsis András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
19 | 24 | 17 | 16 | 0 |