Kováts Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41212 | M20TRO | 20trom24 | 1 | 2020-04-04 21:10:28 | internet | pala | 95 | 10 | sota | -3 | 8 | kovp | -23 | 6 | soz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-04 21:10:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41259 | M20TRO | 20trom24 | 2 | 2020-04-06 19:05:16 | internet | pala | 89 | 10 | soz | 19 | 8 | maga | -7 | 6 | kovp | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-06 19:05:16 |
41554 | M20TRO | 20trom24 | 4 | 2020-04-15 20:51:31 | internet | maga | 36 | 10 | kovp | -4 | 8 | pala | -14 | 6 | soz | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-15 20:51:31 |
41561 | M20TRO | 20trom24 | 5 | 2020-04-15 22:27:12 | internet | sota | 32 | 10 | soz | 30 | 8 | kovp | -30 | 6 | pala | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-15 22:27:12 |
41723 | M20TRO | 20trom24 | 6 | 2020-04-20 21:14:07 | internet | pala | 44 | 10 | sota | 34 | 8 | soz | 14 | 6 | kovp | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-20 21:14:07 |
41730 | M20TRO | 20trom24 | 7 | 2020-04-20 23:18:34 | internet | kovp | 71 | 10 | soz | 21 | 8 | maga | -5 | 6 | pala | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-20 23:18:34 |
41795 | M20TRO | 20trom24 | 8 | 2020-04-22 21:32:09 | internet | maga | 75 | 10 | kovp | 1 | 8 | pala | -35 | 6 | soz | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-22 21:32:09 |
42201 | M20TRO | 20trom24 | 10 | 2020-05-04 21:03:13 | internet | soz | 108 | 10 | pala | 74 | 8 | kovp | -50 | 6 | maga | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-04 21:03:13 |
42208 | M20TRO | 20trom24 | 11 | 2020-05-04 23:01:04 | internet | sota | 93 | 10 | soz | 89 | 8 | kovp | -85 | 6 | pala | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-04 23:01:04 |
45963 | M20TRO | 20trom24 | 14 | 2020-11-19 22:49:41 | internet | soz | 122 | 10 | maga | 24 | 8 | kovp | -30 | 6 | pala | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-11-19 22:49:41 |
46299 | M20TRO | 20trom24 | 18 | 2020-12-02 22:14:19 | internet | soz | 42 | 10 | maga | 8 | 8 | pala | 4 | 6 | kovp | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-02 22:14:19 |
46528 | M20TRO | 20trom24 | 19 | 2020-12-11 20:23:35 | internet | soz | 100 | 10 | pala | 82 | 8 | maga | -88 | 6 | kovp | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-11 20:23:35 |
46540 | M20TRO | 20trom24 | 20 | 2020-12-11 23:08:27 | internet | soz | 55 | 10 | kovp | 23 | 8 | sota | 9 | 6 | pala | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-11 23:08:27 |
46840 | M20TRO | 20trom24 | 22 | 2020-12-23 20:25:44 | internet | soz | 57 | 10 | pala | 5 | 8 | sota | -15 | 6 | kovp | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-23 20:25:44 |
46847 | M20TRO | 20trom24 | 23 | 2020-12-23 22:30:47 | internet | maga | 48 | 10 | soz | 44 | 8 | sota | -32 | 6 | kovp | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-23 22:30:47 |
Kováts Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 6 | 0 |