Kutas János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5730 | B11DP | 11dp08 | 1 | 2011-02-22 19:30:23 | Duna Palota | kag | 71 | 10 | soz | -1 | 8 | bat | -19 | 6 | kuj | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-22 19:30:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6212 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 70 | 10 | hoi | 2 | 8 | ter | -24 | 6 | mom | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:47:18 |
6221 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 187 | 10 | zij | 147 | 8 | kuj | -97 | 6 | nab | -237 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:49:49 |
6405 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 53 | 10 | ter | 51 | 8 | kuj | -16 | 6 | grj | -30 | 4 | hoi | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:20:26 |
6410 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | szt | 93 | 10 | kuj | -21 | 8 | zij | -31 | 6 | ria | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:24:41 |
6534 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | grj | 32 | 10 | arz | 25 | 8 | kuj | -7 | 6 | vaz | -17 | 4 | kag | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:33:56 |
6535 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | baj | 36 | 10 | zij | -4 | 8 | grj | -16 | 5 | kuj | -16 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:34:31 |
6536 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | baj | 36 | 10 | zij | -4 | 8 | grj | -16 | 5 | kuj | -16 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:35:43 |
6625 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | gat | 120 | 10 | baj | 64 | 8 | kuj | -72 | 6 | hia | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 12:58:20 |
6632 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | nab | 49 | 10 | arz | 39 | 8 | gra | 28 | 6 | lie | -52 | 4 | kuj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:06:40 |
6721 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | nab | 143 | 10 | kuj | 128 | 8 | zij | 28 | 6 | alk | -121 | 4 | cst | -178 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:13:48 |
6725 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 118 | 10 | get | 70 | 8 | hia | -15 | 6 | kuj | -76 | 4 | alk | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:25:59 |
6850 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | joh | 65 | 10 | szt | 19 | 8 | kuj | -23 | 6 | arz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:24:32 |
6862 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | zij | 99 | 10 | kuj | 11 | 8 | hia | -13 | 6 | joh | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:44:37 |
6937 | B11DP | 11dp25 | 2 | 2011-07-26 17:51:14 | Duna Palota | ter | 78 | 10 | mom | 7 | 8 | soz | -14 | 6 | kuj | -26 | 4 | arz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-26 17:51:14 |
6944 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 155 | 10 | kuj | 44 | 8 | zij | -23 | 6 | vaz | -78 | 4 | get | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:16:56 |
7106 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 89 | 10 | nab | 11 | 8 | arz | -7 | 6 | joh | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:06:29 |
7108 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | joh | 20 | 10 | kuj | 10 | 8 | hoi | 0 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:08:05 |
7166 | B11DP | 11dp26 |   | 2011-08-09 00:00:00 | Duna Palota | szt | 37 | 10 | kuj | 19 | 8 | hoa | 4 | 6 | ter | -23 | 4 | alk | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:42:38 |
7431 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | hoa | 73 | 10 | zij | 41 | 8 | gra | -7 | 6 | kuj | -18 | 4 | kag | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:51:42 |
7434 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | nab | 77 | 10 | zij | 31 | 8 | ter | -47 | 6 | kuj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:54:56 |
7442 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | zij | 59 | 10 | bat | 53 | 8 | nab | -49 | 6 | kuj | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:07:32 |
7445 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | ter | 36 | 10 | nab | 34 | 8 | kuj | 11 | 6 | szt | -31 | 4 | koa | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:19:29 |
7480 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | cst | 48 | 10 | kag | 34 | 8 | koa | 0 | 5 | kuj | 0 | 5 | gra | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:08:32 |
7490 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | koa | 61 | 10 | vaz | 23 | 8 | kuj | 11 | 6 | get | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:23:23 |
7684 | B11DP-HVE | 11hve10 | 1 | 2011-10-04 18:12:40 | Tattersall | kuj | 69 | 10 | arz | 5 | 8 | alk | -31 | 6 | soz | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-04 18:12:40 |
7698 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | joh | 164 | 10 | ria | -16 | 8 | kuj | -22 | 6 | cst | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:05:17 |
7725 | B11DP | 11dp33 | 3 | 2011-10-11 19:47:03 | Tattersall | hoi | 89 | 10 | soz | 49 | 8 | kuj | -5 | 6 | hia | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-11 19:47:03 |
7733 | B11DP | 11dp33 |   | 2011-10-11 00:00:00 | Tattersall | cst | 86 | 10 | zij | 42 | 8 | kuj | -13 | 6 | gra | -48 | 4 | hoi | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:39:14 |
7822 | B11DP | 11dp34 | 2 | 2011-10-18 17:30:34 | Tattersall | zij | 42 | 10 | kuj | 32 | 8 | tii | -28 | 6 | soz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-18 17:30:34 |
7951 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | tel | 99 | 10 | kuj | 71 | 8 | ria | 66 | 6 | mom | -100 | 4 | bat | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:42:29 |
7954 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | tii | 95 | 10 | hia | 57 | 8 | kuj | 1 | 6 | zij | -64 | 4 | arz | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:45:48 |
Kutas János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 11 | 9 | 1 |