Kutas János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6212 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 70 | 10 | hoi | 2 | 8 | ter | -24 | 6 | mom | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:47:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6221 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 187 | 10 | zij | 147 | 8 | kuj | -97 | 6 | nab | -237 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:49:49 |
6721 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | nab | 143 | 10 | kuj | 128 | 8 | zij | 28 | 6 | alk | -121 | 4 | cst | -178 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:13:48 |
6725 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 118 | 10 | get | 70 | 8 | hia | -15 | 6 | kuj | -76 | 4 | alk | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:25:59 |
7106 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 89 | 10 | nab | 11 | 8 | arz | -7 | 6 | joh | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:06:29 |
7108 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | joh | 20 | 10 | kuj | 10 | 8 | hoi | 0 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:08:05 |
7480 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | cst | 48 | 10 | kag | 34 | 8 | koa | 0 | 5 | kuj | 0 | 5 | gra | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:08:32 |
7490 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | koa | 61 | 10 | vaz | 23 | 8 | kuj | 11 | 6 | get | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:23:23 |
7684 | B11DP-HVE | 11hve10 | 1 | 2011-10-04 18:12:40 | Tattersall | kuj | 69 | 10 | arz | 5 | 8 | alk | -31 | 6 | soz | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-04 18:12:40 |
7698 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | joh | 164 | 10 | ria | -16 | 8 | kuj | -22 | 6 | cst | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:05:17 |
7951 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | tel | 99 | 10 | kuj | 71 | 8 | ria | 66 | 6 | mom | -100 | 4 | bat | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:42:29 |
7954 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | tii | 95 | 10 | hia | 57 | 8 | kuj | 1 | 6 | zij | -64 | 4 | arz | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:45:48 |
Kutas János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 4 | 2 | 0 |