Kunszeri Miklós robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 56998 | P22TK | PTK-CI | 3 | 2022-05-28 11:12:22 | Nagymaros | dojo | 84 | 10 | spe | 0 | 8 | heg | -16 | 6 | kum | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-05-28 11:12:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57012 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | vlaf | 31 | 10 | soj | 25 | 8 | kum | -12 | 6 | mom | -15 | 4 | sad | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 13:19:46 |
57030 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | vol | 64 | 10 | mom | 56 | 8 | jai | -28 | 6 | kum | -30 | 4 | tume | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 15:53:31 |
57039 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | moe | 31 | 10 | kum | 15 | 8 | vij | 6 | 6 | stl | -2 | 4 | gev | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 17:19:04 |
57340 | P22TK | PTK-CII | 3 | 2022-06-18 10:52:04 | Kiskunhalas | kum | 67 | 10 | jej | 13 | 8 | soz | -21 | 6 | bav | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 10:52:04 |
57353 | P22TK | PTK-CII | 18 | 2022-06-18 12:32:21 | Kiskunhalas | naa | 21 | 10 | kum | 3 | 8 | vijo | -3 | 6 | hoa | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2022-06-18 12:32:21 |
57366 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | spe | 41 | 10 | bot | 21 | 8 | toz | -11 | 6 | kum | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 15:03:58 |
57376 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | soj | 43 | 10 | kum | 13 | 8 | sap | -15 | 6 | kogy | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 16:36:59 |
57883 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | kum | 28 | 10 | moe | 4 | 8 | arz | -2 | 6 | prj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 11:31:45 |
57899 | P22TK | PTK-CIII | 25 | 2022-07-30 13:09:00 | Tatabánya | dojo | 41 | 10 | bzo | 1 | 8 | kum | -1 | 6 | nel | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-07-30 13:09:00 |
57918 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | egb | 60 | 10 | gev | 24 | 8 | kum | -30 | 6 | izf | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 15:26:54 |
57931 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | lot | 55 | 10 | kum | -1 | 8 | baev | -7 | 6 | pog | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 16:57:51 |
Kunszeri Miklós helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 3 | 0 |