Lajtos János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 38015 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | cha | 17 | 10 | laj | 15 | 8 | ggy | 11 | 6 | bot | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 11:06:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38027 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | vlaf | 94 | 10 | fal | -18 | 8 | pog | -32 | 6 | laj | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 12:40:47 |
38040 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | laj | 47 | 10 | sie | 23 | 8 | bot | -35 | 5 | rag | -35 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 14:22:25 |
38062 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | stl | 41 | 10 | bogy | 3 | 8 | laj | -11 | 6 | gero | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 16:02:45 |
38375 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | kea | 57 | 10 | bogy | 17 | 8 | toz | 1 | 6 | bakp | -27 | 4 | laj | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 11:37:46 |
38382 | P19TK | PTK-LXXIX | 31 | 2019-07-27 13:03:28 | Balatonlelle | bzo | 27 | 10 | eme | 1 | 8 | laj | -9 | 6 | hes | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-07-27 13:03:28 |
38415 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | laj | 53 | 10 | pee | 43 | 8 | maka | -29 | 6 | rac | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 15:39:28 |
38424 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | pim | 22 | 10 | laj | 8 | 8 | boi | -8 | 6 | spe | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 16:56:57 |
39390 | P19TK | PTK-LXXXI | 10 | 2019-10-19 11:21:14 | Tihany-Balatonfüred | doga | 67 | 10 | bzo | 45 | 8 | laj | -17 | 6 | pac | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2019-10-19 11:21:14 |
39400 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | bakp | 42 | 10 | gerj | -8 | 8 | boi | -12 | 6 | laj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 12:50:21 |
39423 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | laj | 44 | 10 | hes | 4 | 8 | egb | -14 | 6 | csk | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 15:10:15 |
39441 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | gat | 18 | 9 | laj | 18 | 9 | mii | -10 | 6 | rac | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 16:46:28 |
Lajtos János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 2 | 1 |