Gőzsy - Lázár Klára robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41000 | I20TRO | 20tro03 | 53 | 2020-03-25 19:25:43 | Gépnél | lak | 46 | 10 | boli | 20 | 8 | kozs | -8 | 6 | dojo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-25 19:25:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41065 | I20TRO | 20tro03 | 66 | 2020-03-29 17:37:17 | Gépnél | dojo | 127 | 10 | boli | 49 | 8 | kozs | -47 | 6 | lak | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-29 17:37:17 |
41145 | I20TRO | 20tro03 | 78 | 2020-04-02 16:06:32 | Gépnél | kozs | 89 | 10 | lak | 1 | 8 | dojo | -25 | 6 | bao | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-04-02 16:06:32 |
41163 | I20TRO | 20tro03 | 80 | 2020-04-02 22:03:02 | Gépnél | dojo | 41 | 10 | lak | 17 | 8 | vol | -25 | 6 | kozs | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-04-02 22:03:02 |
41204 | I20TRO | 20tro03 | 88 | 2020-04-04 19:01:16 | Gépnél | dojo | 9 | 9 | vol | 9 | 9 | bzo | 7 | 6 | lak | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-04-04 19:01:16 |
41302 | I20TRO | 20tro03 | 103 | 2020-04-07 22:18:55 | Gépnél | lak | 118 | 10 | kozs | 64 | 8 | dojo | -28 | 6 | sad | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-04-07 22:18:55 |
41319 | I20TRO | 20tro03 | 106 | 2020-04-08 19:01:02 | Gépnél | dojo | 96 | 10 | lak | 82 | 8 | egb | -80 | 6 | kozs | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-04-08 19:01:02 |
43623 | I20TRO | 20tro03 | 351 | 2020-07-01 20:42:22 | Gépnél | hean | 46 | 10 | dojo | 8 | 8 | lak | -8 | 6 | kozs | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-07-01 20:42:22 |
43634 | I20TRO | 20tro03 | 352 | 2020-07-02 19:46:15 | Gépnél | kozs | 170 | 10 | dojo | 8 | 8 | lak | -68 | 6 | fra | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-07-02 19:46:15 |
43865 | I20TRO | 20tro03 | 367 | 2020-07-12 21:49:56 | Gépnél | lak | 84 | 10 | sas | 12 | 8 | dojo | -48 | 5 | kozs | -48 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-07-12 21:49:56 |
Gőzsy - Lázár Klára helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 0 |