Lehel Dávid Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 42533 | P20TROG | 20trop70 | 2 | 2020-05-15 00:42:52 | Gépnél | moz | 26 | 10 | kel | 18 | 8 | szs | -18 | 6 | led | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2020-05-15 00:42:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42767 | P20TROG | 20trop70 | 3 | 2020-05-23 00:40:43 | Gépnél | moz | 39 | 10 | led | 37 | 8 | szs | 1 | 6 | kel | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2020-05-23 00:40:43 |
42768 | P20TROG | 20trop70 | 4 | 2020-05-23 00:54:08 | Gépnél | szs | 9 | 9 | moz | 9 | 9 | kel | -9 | 5 | led | -9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2020-05-23 00:54:08 |
42917 | P20TROG | 20trop70 | 5 | 2020-05-28 22:05:58 | Gépnél | led | 15 | 10 | keg | 7 | 8 | moz | -9 | 6 | szs | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2020-05-28 22:05:58 |
42920 | P20TROG | 20trop73 | 1 | 2020-05-28 23:18:12 | Gépnél | kel | 17 | 10 | led | 11 | 8 | keg | -7 | 6 | moz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2020-05-28 23:18:12 |
42921 | P20TROG | 20trop73 | 2 | 2020-05-28 23:49:13 | Gépnél | led | 13 | 10 | szs | 1 | 8 | moz | -1 | 6 | kel | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2020-05-28 23:49:13 |
42922 | P20TROG | 20trop70 | 6 | 2020-05-29 00:16:19 | Gépnél | szs | 19 | 10 | led | -5 | 8 | moz | -7 | 5 | kel | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2020-05-29 00:16:19 |
47264 | P21TRO | 21trop28 | 1 | 2021-01-10 01:07:21 | Internet | kel | 28 | 10 | szs | -2 | 7 | moz | -2 | 7 | led | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-01-10 01:07:21 |
47462 | P21TRO | 21trop28 | 2 | 2021-01-17 01:04:38 | Internet | kel | 17 | 10 | szs | 13 | 8 | moz | -1 | 6 | led | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-01-17 01:04:38 |
47843 | P21TRO | 21trop28 | 4 | 2021-01-31 00:17:41 | Internet | moz | 26 | 10 | kel | 4 | 8 | led | -6 | 6 | szs | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-01-31 00:17:41 |
48060 | P21TRO | 21trop42 | 1 | 2021-02-07 22:16:33 | Internet | moz | 15 | 10 | led | 7 | 8 | kel | -3 | 6 | keg | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2021-02-07 22:16:33 |
48211 | P21TRO | 21trop28 | 5 | 2021-02-12 23:38:01 | Internet | moz | 26 | 10 | keg | 16 | 8 | szs | -2 | 6 | led | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-02-12 23:38:01 |
48283 | P21TRO | 21trop02 | 7 | 2021-02-15 21:05:56 | Internet | lei | 27 | 10 | kerg | 15 | 8 | led | 5 | 6 | tat | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-02-15 21:05:56 |
48348 | P21TRO | 21trop02 | 8 | 2021-02-17 21:10:40 | Internet | kerg | 67 | 10 | lei | 3 | 8 | dobe | -11 | 6 | led | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-02-17 21:10:40 |
48436 | P21TRO | 21trop34 | 2 | 2021-02-20 23:57:41 | Internet | moz | 35 | 10 | led | 17 | 8 | kel | -13 | 6 | keg | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2021-02-20 23:57:41 |
48478 | P21TRO | 21trop02 | 9 | 2021-02-22 21:12:07 | Internet | led | 20 | 10 | agp | 12 | 8 | kerg | 8 | 6 | tat | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-02-22 21:12:07 |
48674 | P21TRO | 21trop02 | 10 | 2021-03-01 21:17:45 | Internet | tat | 36 | 10 | kerg | 32 | 8 | lei | 6 | 6 | led | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-03-01 21:17:45 |
48737 | P21TRO | 21trop02 | 11 | 2021-03-03 22:07:06 | Internet | kerg | 49 | 10 | led | 31 | 8 | lei | -17 | 6 | dobe | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-03-03 22:07:06 |
48803 | P21TRO | 21trop41 | 1 | 2021-03-05 23:55:59 | Internet | moz | 92 | 10 | keg | -6 | 8 | kel | -18 | 6 | led | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2021-03-05 23:55:59 |
49041 | P21TRO | 21trop28 | 6 | 2021-03-13 23:48:23 | Internet | szs | 28 | 10 | kel | 22 | 8 | led | -12 | 6 | moz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-03-13 23:48:23 |
49064 | P21TRO | 21trop41 | 2 | 2021-03-14 23:28:09 | Internet | led | 14 | 10 | moz | 10 | 8 | szs | 6 | 6 | mzs | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2021-03-14 23:28:09 |
49090 | P21TRO | 21trop02 | 13 | 2021-03-15 21:03:34 | Internet | kerg | 19 | 10 | lei | 1 | 8 | led | -7 | 6 | tat | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-03-15 21:03:34 |
49301 | P21TRO | 21trop02 | 14 | 2021-03-22 21:14:51 | Internet | tat | 24 | 10 | lei | 12 | 8 | led | -16 | 6 | kerg | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-03-22 21:14:51 |
49401 | P21TRO | 21trop02 | 15 | 2021-03-25 21:45:24 | Internet | lei | 41 | 10 | tat | 27 | 8 | led | -33 | 6 | kerg | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-03-25 21:45:24 |
49433 | P21TRO | 21trop28 | 7 | 2021-03-26 22:30:50 | Internet | moz | 36 | 10 | szs | 30 | 8 | led | -30 | 6 | keg | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-03-26 22:30:50 |
49464 | P21TRO | 21trop28 | 8 | 2021-03-27 23:51:30 | Internet | moz | 13 | 10 | szs | 11 | 8 | led | 3 | 6 | kel | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-03-27 23:51:30 |
49627 | P21TRO | 21trop42 | 2 | 2021-04-02 23:03:45 | Internet | led | 18 | 10 | kel | 12 | 8 | keg | -6 | 6 | moz | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2021-04-02 23:03:45 |
49687 | P21TRO | 21trop02 | 17 | 2021-04-05 20:55:51 | Internet | kerg | 67 | 10 | lei | 61 | 8 | led | -51 | 6 | tat | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-04-05 20:55:51 |
49821 | P21TRO | 21trop28 | 9 | 2021-04-09 22:52:24 | Internet | szs | 16 | 10 | moz | 0 | 8 | keg | -2 | 6 | led | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-04-09 22:52:24 |
49849 | P21TRO | 21trop28 | 10 | 2021-04-10 23:59:17 | Internet | led | 39 | 10 | szs | 17 | 8 | kel | -23 | 6 | moz | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-04-10 23:59:17 |
49897 | P21TRO | 21trop02 | 18 | 2021-04-12 22:26:41 | Internet | lei | 18 | 10 | led | 8 | 8 | kerg | -2 | 6 | tat | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-04-12 22:26:41 |
50031 | P21TRO | 21trop28 | 11 | 2021-04-17 23:49:10 | Internet | kel | 53 | 10 | szs | -7 | 8 | led | -9 | 6 | moz | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-04-17 23:49:10 |
50195 | P21TRO | 21trop34 | 3 | 2021-04-23 23:26:35 | Internet | kel | 28 | 10 | szs | 8 | 8 | moz | -14 | 6 | led | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moz | 2021-04-23 23:26:35 |
50448 | P21TRO | 21trop02 | 19 | 2021-05-03 21:20:27 | Internet | lei | 79 | 10 | tat | 23 | 8 | kerg | -21 | 6 | led | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-05-03 21:20:27 |
50618 | P21TRO | 21trop02 | 20 | 2021-05-10 22:22:01 | Internet | lei | 25 | 10 | led | 5 | 8 | tat | 1 | 6 | kerg | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-05-10 22:22:01 |
50782 | P21TRO | 21trop02 | 21 | 2021-05-17 21:57:56 | Internet | lei | 23 | 10 | led | 13 | 8 | kerg | -15 | 6 | tat | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-05-17 21:57:56 |
50978 | P21TRO | 21trop02 | 22 | 2021-05-26 22:16:34 | Internet | led | 15 | 10 | lei | -3 | 8 | agp | -5 | 6 | kerg | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-05-26 22:16:34 |
51212 | P21TRO | 21trop02 | 24 | 2021-06-07 22:12:29 | Internet | tat | 10 | 10 | led | 6 | 8 | kerg | -8 | 5 | lei | -8 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-06-07 22:12:29 |
51332 | P21TRO | 21trop02 | 25 | 2021-06-14 22:31:45 | Internet | kerg | 58 | 10 | led | -12 | 8 | tat | -22 | 6 | lei | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-06-14 22:31:45 |
51513 | P21TRO | 21trop02 | 27 | 2021-06-28 22:35:05 | Internet | tat | 29 | 10 | kerg | 17 | 8 | lei | 7 | 6 | led | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-06-28 22:35:05 |
51602 | P21TRO | 21trop02 | 28 | 2021-07-05 22:07:07 | Internet | led | 17 | 10 | lei | -3 | 8 | kerg | -5 | 6 | tat | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-07-05 22:07:07 |
52127 | P21TRO | 21trop02 | 30 | 2021-08-02 22:41:21 | Internet | lei | 38 | 10 | tat | 12 | 8 | led | 8 | 6 | kerg | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-08-02 22:41:21 |
52282 | P21TRO | 21trop02 | 31 | 2021-08-16 22:37:27 | Internet | lei | 29 | 10 | led | 5 | 8 | tat | -15 | 6 | kerg | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-08-16 22:37:27 |
52352 | P21TRO | 21trop02 | 32 | 2021-08-23 22:22:58 | Internet | lei | 39 | 10 | led | 7 | 8 | tat | -7 | 6 | kerg | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-08-23 22:22:58 |
52568 | P21TRO | 21trop02 | 33 | 2021-08-30 22:51:50 | Internet | tat | 20 | 10 | led | 18 | 8 | kerg | -18 | 6 | lei | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-08-30 22:51:50 |
52645 | P21TRO | 21trop02 | 34 | 2021-09-06 22:16:36 | Internet | kerg | 30 | 10 | led | 4 | 8 | lei | 0 | 6 | tat | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-09-06 22:16:36 |
52848 | P21TRO | 21trop02 | 35 | 2021-09-20 21:59:18 | Internet | kerg | 13 | 10 | lei | 11 | 8 | led | -3 | 6 | tat | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-09-20 21:59:18 |
52958 | P21TRO | 21trop02 | 36 | 2021-09-27 22:24:29 | Internet | kerg | 123 | 10 | tat | 23 | 8 | lei | -11 | 6 | led | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2021-09-27 22:24:29 |
53288 | P21TRO | 21trop28 | 12 | 2021-10-17 23:12:31 | Internet | keg | 19 | 10 | led | 11 | 8 | szs | -11 | 6 | kel | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2021-10-17 23:12:31 |
54883 | P22TRO | 22trop38 | 1 | 2022-01-22 22:22:06 | Internet | szs | 7 | 10 | kel | 5 | 8 | keg | -1 | 6 | led | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2022-01-22 22:22:06 |
59899 | P22TRO | 22trop44 | 1 | 2022-12-11 22:05:51 | Internet | kerg | 68 | 10 | tat | 4 | 8 | led | -20 | 6 | lei | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2022-12-11 22:05:51 |
59996 | P22TRO | 22trop44 | 2 | 2022-12-18 22:12:53 | Internet | lei | 40 | 10 | led | 20 | 8 | kerg | -6 | 6 | tat | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2022-12-18 22:12:53 |
60127 | P22TRO | 22trop44 | 3 | 2022-12-28 22:13:55 | Internet | kerg | 44 | 10 | led | 28 | 8 | lei | -22 | 6 | agp | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2022-12-28 22:13:55 |
60194 | P23TRO | 23trop01 | 1 | 2023-01-01 22:29:31 | Internet | kerg | 51 | 10 | lei | 25 | 8 | tat | -25 | 6 | led | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-01-01 22:29:31 |
60325 | P23TRO | 23trop01 | 2 | 2023-01-08 21:52:22 | Internet | lei | 66 | 10 | led | 0 | 8 | kerg | -14 | 6 | tat | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-01-08 21:52:22 |
60456 | P23TRO | 23trop01 | 4 | 2023-01-15 22:06:59 | Internet | led | 57 | 10 | karg | 11 | 8 | lei | -31 | 6 | kerg | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-01-15 22:06:59 |
60614 | P23TRO | 23trop01 | 6 | 2023-01-26 22:20:58 | Internet | tat | 35 | 10 | lei | -5 | 8 | kerg | -7 | 6 | led | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-01-26 22:20:58 |
60659 | P23TRO | 23trop01 | 7 | 2023-01-29 22:04:01 | Internet | kerg | 39 | 10 | lei | 23 | 8 | led | 9 | 6 | karg | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-01-29 22:04:01 |
60787 | P23TRO | 23trop01 | 8 | 2023-02-05 22:00:34 | Internet | lei | 70 | 10 | karg | 6 | 8 | kerg | 2 | 6 | led | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-02-05 22:00:34 |
60868 | P23TRO | 23trop01 | 9 | 2023-02-09 22:10:19 | Internet | tat | 54 | 10 | lei | 4 | 8 | kerg | -26 | 6 | led | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-02-09 22:10:19 |
60900 | P23TRO | 23trop01 | 10 | 2023-02-12 22:07:49 | Internet | karg | 54 | 10 | led | 6 | 8 | lei | -26 | 6 | kerg | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-02-12 22:07:49 |
61036 | P23TRO | 23trop01 | 11 | 2023-02-19 22:19:31 | Internet | kerg | 40 | 10 | led | -6 | 8 | lei | -14 | 6 | karg | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-02-19 22:19:31 |
61192 | P23TRO | 23trop01 | 13 | 2023-02-26 22:25:17 | Internet | karg | 49 | 10 | kerg | 29 | 8 | lei | -13 | 6 | led | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-02-26 22:25:17 |
61302 | P23TRO | 23trop01 | 14 | 2023-03-05 22:26:27 | Internet | tat | 31 | 10 | karg | 3 | 8 | kerg | -9 | 6 | led | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-03-05 22:26:27 |
61358 | P23TRO | 23trop01 | 15 | 2023-03-09 22:24:14 | Internet | lei | 55 | 10 | kerg | 39 | 8 | tat | -43 | 6 | led | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-03-09 22:24:14 |
61437 | P23TRO | 23trop01 | 16 | 2023-03-12 22:09:41 | Internet | karg | 63 | 10 | kerg | 11 | 8 | led | -15 | 6 | lei | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-03-12 22:09:41 |
61540 | P23TRO | 23trop01 | 18 | 2023-03-19 22:05:58 | Internet | lei | 25 | 10 | led | 9 | 8 | karg | -1 | 6 | kerg | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-03-19 22:05:58 |
61632 | P23TRO | 23trop01 | 19 | 2023-03-26 22:08:13 | Internet | lei | 34 | 10 | karg | 28 | 8 | led | 2 | 6 | kerg | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-03-26 22:08:13 |
61794 | P23TRO | 23trop01 | 20 | 2023-04-02 22:03:07 | Internet | kerg | 70 | 10 | lei | 30 | 8 | led | -20 | 6 | karg | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-04-02 22:03:07 |
61868 | P23TRO | 23trop01 | 22 | 2023-04-09 22:23:20 | Internet | led | 46 | 10 | kerg | -8 | 8 | lei | -16 | 6 | karg | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-04-09 22:23:20 |
62027 | P23TRO | 23trop01 | 24 | 2023-04-20 22:31:10 | Internet | led | 56 | 10 | lei | 46 | 8 | tat | -42 | 6 | kerg | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-04-20 22:31:10 |
62050 | P23TRO | 23trop01 | 25 | 2023-04-23 22:01:35 | Internet | led | 76 | 10 | karg | 26 | 8 | lei | -32 | 6 | kerg | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-04-23 22:01:35 |
62267 | P23TRO | 23trop01 | 26 | 2023-05-04 22:09:44 | Internet | tat | 64 | 10 | led | 22 | 8 | lei | -22 | 6 | kerg | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-05-04 22:09:44 |
62304 | P23TRO | 23trop01 | 27 | 2023-05-07 22:01:52 | Internet | kerg | 67 | 10 | lei | 13 | 8 | led | -9 | 6 | tat | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-05-07 22:01:52 |
62449 | P23TRO | 23trop01 | 28 | 2023-05-18 22:11:03 | Internet | tat | 72 | 10 | led | 30 | 8 | kerg | -36 | 6 | lei | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-05-18 22:11:03 |
62512 | P23TRO | 23trop01 | 29 | 2023-05-21 22:04:20 | Internet | kerg | 25 | 10 | lei | 19 | 8 | led | -7 | 6 | karg | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-05-21 22:04:20 |
62549 | P23TRO | 23trop01 | 30 | 2023-05-24 22:13:17 | Internet | tat | 38 | 10 | kerg | 28 | 8 | lei | -20 | 6 | led | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-05-24 22:13:17 |
62646 | P23TRO | 23trop01 | 31 | 2023-05-28 22:19:06 | Internet | led | 27 | 10 | lei | 15 | 8 | kerg | -15 | 6 | karg | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-05-28 22:19:06 |
62750 | P23TRO | 23trop01 | 32 | 2023-06-04 22:18:58 | Internet | kerg | 31 | 10 | led | 9 | 8 | karg | -11 | 6 | lei | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-06-04 22:18:58 |
62790 | P23TRO | 23trop01 | 33 | 2023-06-07 22:19:11 | Internet | led | 69 | 10 | tat | -1 | 8 | kerg | -11 | 6 | lei | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-06-07 22:19:11 |
62908 | P23TRO | 23trop01 | 34 | 2023-06-11 21:55:30 | Internet | kerg | 51 | 10 | led | 15 | 8 | lei | -23 | 6 | karg | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-06-11 21:55:30 |
62979 | P23TRO | 23trop01 | 35 | 2023-06-15 22:09:50 | Internet | led | 25 | 10 | kerg | -1 | 8 | tat | -5 | 6 | lei | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-06-15 22:09:50 |
63046 | P23TRO | 23trop127 | 1 | 2023-06-19 23:07:38 | Internet | szeen | 19 | 10 | szs | 7 | 8 | led | -5 | 6 | keg | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2023-06-19 23:07:38 |
63113 | P23TRO | 23trop01 | 37 | 2023-06-25 21:57:16 | Internet | karg | 17 | 10 | led | 3 | 8 | lei | -7 | 6 | kerg | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-06-25 21:57:16 |
63205 | P23TRO | 23trop01 | 38 | 2023-07-02 22:00:09 | Internet | kerg | 25 | 10 | lei | 11 | 8 | led | 3 | 6 | karg | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-07-02 22:00:09 |
63246 | P23TRO | 23trop01 | 39 | 2023-07-05 22:25:21 | Internet | kerg | 75 | 10 | lei | 17 | 8 | led | -35 | 6 | tat | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-07-05 22:25:21 |
63291 | P23TRO | 23trop01 | 40 | 2023-07-09 22:19:37 | Internet | led | 36 | 10 | lei | 6 | 8 | karg | -16 | 6 | kerg | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-07-09 22:19:37 |
63349 | P23TRO | 23trop01 | 41 | 2023-07-13 21:53:19 | Internet | tat | 19 | 10 | lei | 13 | 8 | kerg | -5 | 6 | led | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-07-13 21:53:19 |
63557 | P23TRO | 23trop128 | 1 | 2023-07-24 23:02:38 | Internet | szeen | 10 | 10 | szs | 2 | 8 | led | -4 | 6 | keg | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2023-07-24 23:02:38 |
63971 | P23TRO | 23trop01 | 42 | 2023-08-24 22:03:40 | Internet | led | 30 | 10 | lei | 14 | 8 | tat | -10 | 6 | kerg | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-08-24 22:03:40 |
64046 | P23TRO | 23trop01 | 43 | 2023-08-27 22:23:50 | Internet | kerg | 15 | 10 | led | 1 | 8 | karg | -1 | 6 | lei | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-08-27 22:23:50 |
64201 | P23TRO | 23trop01 | 45 | 2023-09-07 21:57:31 | Internet | tat | 103 | 10 | led | 51 | 8 | kerg | -37 | 6 | lei | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-09-07 21:57:31 |
64341 | P23TRO | 23trop01 | 48 | 2023-09-17 21:58:05 | Internet | kerg | 62 | 10 | led | 30 | 8 | lei | -28 | 6 | karg | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-09-17 21:58:05 |
64396 | P23TRO | 23trop01 | 49 | 2023-09-21 22:15:08 | Internet | led | 77 | 10 | kerg | 31 | 8 | lei | -11 | 6 | tat | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-09-21 22:15:08 |
64418 | P23TRO | 23trop01 | 50 | 2023-09-24 22:27:48 | Internet | lei | 122 | 10 | led | 22 | 8 | karg | -52 | 6 | kerg | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-09-24 22:27:48 |
64603 | P23TRO | 23trop01 | 52 | 2023-10-05 22:25:41 | Internet | lei | 31 | 10 | tat | 7 | 8 | led | 1 | 6 | kerg | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-10-05 22:25:41 |
64646 | P23TRO | 23trop01 | 53 | 2023-10-08 22:13:50 | Internet | led | 13 | 10 | lei | 1 | 8 | tat | -3 | 6 | kerg | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-10-08 22:13:50 |
64772 | P23TRO | 23trop01 | 55 | 2023-10-15 22:08:08 | Internet | kerg | 25 | 10 | karg | -1 | 8 | led | -9 | 6 | lei | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-10-15 22:08:08 |
64825 | P23TRO | 23trop01 | 56 | 2023-10-19 21:44:10 | Internet | kerg | 72 | 10 | tat | 0 | 8 | led | -24 | 6 | lei | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-10-19 21:44:10 |
64859 | P23TRO | 23trop01 | 57 | 2023-10-22 22:13:10 | Internet | kerg | 54 | 10 | karg | -6 | 8 | led | -18 | 6 | lei | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-10-22 22:13:10 |
64998 | P23TRO | 23trop01 | 58 | 2023-11-02 22:14:18 | Internet | tat | 18 | 10 | karg | 0 | 8 | kerg | -8 | 6 | led | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-11-02 22:14:18 |
65107 | P23TRO | 23trop01 | 59 | 2023-11-05 22:18:38 | Internet | karg | 66 | 10 | kerg | 12 | 8 | led | -36 | 6 | tat | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-11-05 22:18:38 |
65200 | P23TRO | 23trop01 | 60 | 2023-11-12 22:26:59 | Internet | tat | 42 | 10 | karg | 16 | 8 | kerg | -18 | 6 | led | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-11-12 22:26:59 |
65289 | P23TRO | 23trop01 | 61 | 2023-11-19 22:37:51 | Internet | karg | 14 | 10 | kerg | 12 | 8 | led | 2 | 6 | tat | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-11-19 22:37:51 |
65319 | P23TRO | 23trop127 | 2 | 2023-11-21 23:04:47 | Internet | keg | 28 | 10 | led | 26 | 8 | kel | -22 | 6 | szs | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szs | 2023-11-21 23:04:47 |
65523 | P23TRO | 23trop01 | 62 | 2023-11-26 22:24:15 | Internet | led | 23 | 10 | karg | 5 | 8 | tat | 1 | 6 | kerg | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-11-26 22:24:15 |
65629 | P23TRO | 23trop01 | 63 | 2023-12-03 22:21:32 | Internet | tat | 59 | 10 | karg | 9 | 8 | led | -31 | 6 | kerg | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2023-12-03 22:21:32 |
66066 | P24TRO | 24trop01 | 1 | 2024-01-07 21:57:22 | Internet | lei | 30 | 10 | karg | 10 | 8 | kerg | -16 | 6 | led | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2024-01-07 21:57:22 |
66126 | P24TRO | 24trop01 | 2 | 2024-01-11 22:00:27 | Internet | led | 59 | 10 | tat | -5 | 8 | lei | -21 | 6 | kerg | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2024-01-11 22:00:27 |
66165 | P24TRO | 24trop01 | 3 | 2024-01-14 22:05:56 | Internet | kerg | 103 | 10 | led | -3 | 8 | karg | -9 | 6 | lei | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2024-01-14 22:05:56 |
66275 | P24TRO | 24trop01 | 5 | 2024-01-21 22:33:41 | Internet | led | 34 | 10 | kerg | 20 | 8 | karg | 8 | 6 | lei | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2024-01-21 22:33:41 |
66327 | P24TRO | 24trop01 | 6 | 2024-01-25 21:57:32 | Internet | led | 27 | 10 | lei | 15 | 8 | kerg | -9 | 6 | tat | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2024-01-25 21:57:32 |
