Linczné-Szurovecz Elza robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5485 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | lie | 102 | 10 | szt | 74 | 8 | hoa | -12 | 6 | get | -66 | 4 | ter | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-12 12:53:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5593 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 82 | 10 | szt | -14 | 7 | get | -14 | 7 | lie | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:26:21 |
5644 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | nab | 90 | 10 | ter | 89 | 8 | szt | -9 | 6 | lie | -79 | 4 | hia | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:44:55 |
5649 | B11LIE | 11lie01 |   | 2011-02-04 00:00:00 | Kálvária tér 3 | mom | 26 | 10 | lie | 4 | 8 | koa | -12 | 6 | get | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 23:00:54 |
5650 | B11LIE | 11lie01 |   | 2011-02-04 00:00:00 | Kálvária tér 3 | get | 80 | 10 | mom | 48 | 8 | lie | -26 | 6 | koa | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 23:01:50 |
5681 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | mom | 99 | 10 | baj | 61 | 8 | tel | -33 | 6 | lie | -47 | 4 | zij | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:27:39 |
5687 | B11BAMOLAK | 11bamo03 |   | 2011-01-21 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | rei | 22 | 10 | lie | 19 | 8 | vaz | 10 | 6 | koa | -18 | 4 | reb | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 12:06:45 |
5692 | B11BAMOLAK | 11bamo03 |   | 2011-01-21 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | jaj | 69 | 10 | lie | 21 | 8 | vaz | 8 | 6 | koa | 5 | 4 | rei | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 12:12:06 |
5768 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | nab | 91 | 10 | arz | 55 | 8 | get | -22 | 6 | lie | -40 | 4 | bat | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:47:21 |
5786 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tai | 86 | 10 | bor | 34 | 8 | arz | -28 | 6 | lie | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 11:45:25 |
5800 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | lie | 63 | 10 | taa | 23 | 8 | nab | -10 | 6 | frl | -19 | 4 | bae | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:25:30 |
5806 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | arz | 104 | 10 | gra | 26 | 8 | mom | -28 | 6 | lie | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:41:36 |
5815 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | hoa | 85 | 10 | mom | 61 | 8 | baln | 15 | 6 | lie | -55 | 4 | taa | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:23:19 |
5824 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | arz | 29 | 10 | kag | 16 | 8 | lie | 13 | 6 | hoa | -17 | 4 | ter | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-08 20:28:14 |
5898 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | get | 36 | 10 | lie | 8 | 8 | hoi | -5 | 6 | gra | -15 | 4 | vaz | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:17:04 |
5902 | B11LIE | 11lie02 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Kálvária tér 3 | jaj | 110 | 10 | mom | 59 | 8 | lie | 13 | 6 | vaz | -86 | 4 | koa | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:33:44 |
5903 | B11LIE | 11lie02 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Kálvária tér 3 | lie | 30 | 10 | mom | 24 | 8 | koa | -16 | 5 | rei | -16 | 5 | vaz | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:35:27 |
5904 | B11LIE | 11lie02 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Kálvária tér 3 | mom | 19 | 10 | vaz | 13 | 8 | koa | -5 | 6 | lie | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:36:14 |
5905 | B11LIE | 11lie02 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Kálvária tér 3 | mom | 141 | 10 | koa | -11 | 8 | vaz | -33 | 6 | lie | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:38:56 |
5906 | B11LIE | 11lie02 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Kálvária tér 3 | mom | 32 | 10 | rei | 20 | 8 | vaz | -3 | 6 | koa | -13 | 4 | lie | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:41:15 |
5985 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | joh | 98 | 10 | soz | 90 | 8 | vaz | -9 | 6 | zij | -71 | 4 | lie | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:25:34 |
6023 | B11LIE | 11lie03 |   | 2011-04-01 00:00:00 | Kálvária tér 3 | lie | 35 | 10 | mom | 11 | 8 | koa | 9 | 6 | rei | 2 | 4 | hia | -21 | 2 | vaz | -36 | 1 |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:40:47 |
6025 | B11LIE | 11lie03 |   | 2011-04-01 00:00:00 | Kálvária tér 3 | hia | 71 | 10 | vaz | 30 | 8 | mom | 20 | 6 | rei | -4 | 4 | lie | -15 | 2 | koa | -102 | 1 |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:43:36 |
6105 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | ria | 55 | 10 | kap | 22 | 8 | lie | 15 | 6 | vaz | -2 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:40:06 |
6153 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 115 | 10 | vaz | 57 | 8 | lie | -59 | 6 | hia | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:08:18 |
6157 | B11LIE | 11lie04 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Róbert K.krt.51/B | koa | 51 | 10 | vaz | 29 | 8 | mom | 12 | 6 | hia | -25 | 4 | lie | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:17:13 |
6158 | B11LIE | 11lie04 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Róbert K.krt.51/B | vaz | 47 | 10 | mom | 14 | 8 | koa | -14 | 6 | hia | -23 | 4 | lie | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:18:23 |
6423 | B11LIE | 11lie05 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kiscelli u 62 | vaz | 59 | 10 | rei | 31 | 8 | jaj | 8 | 6 | lie | -9 | 4 | koa | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:13:38 |
6425 | B11LIE | 11lie05 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kiscelli u 62 | lie | 79 | 10 | koa | 59 | 8 | rei | 18 | 6 | vaz | -69 | 4 | jaj | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:15:21 |
6632 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | nab | 49 | 10 | arz | 39 | 8 | gra | 28 | 6 | lie | -52 | 4 | kuj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:06:40 |
6697 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 64 | 10 | zij | 36 | 8 | hia | -4 | 6 | lie | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 10:09:12 |
6728 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 49 | 10 | hoa | 3 | 8 | lie | -11 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:33:01 |
6852 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 5 | 9 | lie | 5 | 9 | zij | 1 | 6 | hoi | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:28:05 |
6868 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 21 | 10 | lie | 13 | 8 | gra | 11 | 6 | bao | -22 | 4 | zij | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:00:38 |
6869 | B11LIE | 11lie06 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | lie | 88 | 10 | rei | 38 | 8 | jaj | 22 | 6 | vaz | -55 | 4 | koa | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:09:06 |
6870 | B11LIE | 11lie06 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | rei | 65 | 10 | lie | 45 | 8 | vaz | -49 | 6 | koa | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:09:43 |
6871 | B11LIE | 11lie07 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | vaz | 48 | 10 | lie | 31 | 8 | koa | 13 | 6 | rei | -37 | 4 | jaj | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:14:46 |
6872 | B11LIE | 11lie07 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 141 | 10 | rei | 102 | 8 | vaz | -33 | 6 | koa | -65 | 4 | lie | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:16:00 |
6873 | B11LIE | 11lie07 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | jaj | 76 | 10 | koa | 32 | 8 | vaz | 12 | 6 | mom | -50 | 4 | lie | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:16:32 |
6874 | B11LIE | 11lie07 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | jaj | 83 | 10 | lie | 68 | 8 | rei | 50 | 6 | reb | -76 | 4 | vaz | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:17:27 |
6875 | B11LIE | 11lie07 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | rei | 91 | 10 | reb | 11 | 8 | lie | -9 | 6 | vaz | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:18:39 |
6876 | B11LIE | 11lie07 |   | 2011-07-20 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | rei | 61 | 10 | koa | 43 | 8 | lie | -1 | 6 | jaj | -35 | 4 | vaz | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 11:19:39 |
6943 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | lie | 23 | 10 | mom | 19 | 8 | kag | -9 | 6 | cst | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:16:13 |
6960 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | get | 107 | 10 | mom | 30 | 8 | lie | -2 | 6 | koa | -55 | 4 | vaz | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:43:20 |
6961 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | get | 35 | 10 | koa | 9 | 8 | mom | 8 | 6 | vaz | 1 | 4 | lie | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:44:11 |
6962 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 87 | 10 | koa | 84 | 8 | lie | -35 | 6 | get | -55 | 4 | vaz | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:44:44 |
6963 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | koa | 49 | 10 | mom | 13 | 8 | vaz | -21 | 6 | lie | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:45:10 |
6984 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 71 | 10 | szt | 39 | 8 | boli | 15 | 6 | baj | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:46:46 |
6998 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | soz | 58 | 10 | taa | 20 | 8 | lie | -12 | 6 | hoa | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:50:35 |
7005 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | bat | 73 | 10 | bae | 36 | 8 | lie | -21 | 6 | alk | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:22:53 |
7009 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | ter | 62 | 10 | szt | 2 | 8 | lie | -4 | 6 | mom | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:09:55 |
7137 | B11DP | 11dp27 | 3 | 2011-08-16 19:06:43 | Duna Palota | bat | 12 | 10 | soz | 8 | 8 | lie | -2 | 6 | szt | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-16 19:06:43 |
7242 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | kam | 61 | 10 | get | 11 | 8 | nel | -25 | 6 | lie | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:28:28 |
7303 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | hoi | 56 | 10 | baln | 50 | 8 | lie | -48 | 6 | nab | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:39:47 |
7340 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | nel | 62 | 10 | lie | 22 | 8 | baj | -22 | 6 | vaz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:52:06 |
7361 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | lie | 28 | 10 | tai | 18 | 8 | kam | -18 | 6 | naz | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:12:26 |
7406 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 123 | 10 | koa | 63 | 8 | lie | -34 | 6 | get | -74 | 4 | vaz | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 11:53:35 |
7408 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | vaz | 83 | 10 | koa | 47 | 8 | mom | -19 | 6 | lie | -49 | 4 | get | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 11:56:35 |
7409 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | rei | 75 | 10 | reb | 53 | 8 | jaj | 21 | 6 | vaz | 10 | 4 | koa | -68 | 2 | lie | -91 | 1 |   |   |   | cst | 2011-08-30 12:01:44 |
7411 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | vaz | 48 | 10 | lie | 17 | 8 | rei | 5 | 6 | jaj | -30 | 4 | koa | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 12:04:36 |
7412 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 24 | 10 | vaz | 19 | 8 | koa | 13 | 6 | lie | -18 | 4 | get | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 12:06:19 |
7421 | B11DP | 11dp28 | 2 | 2011-08-30 19:25:14 | Tattersall | cst | 27 | 10 | joh | 12 | 8 | soz | 0 | 6 | koa | -16 | 4 | lie | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-30 19:25:14 |
7425 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | paz | 42 | 10 | koa | 26 | 8 | vaz | -10 | 6 | lie | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:39:02 |
7426 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | koa | 37 | 10 | vaz | 21 | 8 | paz | -25 | 6 | lie | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:40:46 |
7427 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | vaz | 54 | 10 | koa | 6 | 8 | paz | -8 | 6 | lie | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:41:56 |
7428 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | szt | 66 | 10 | baj | 64 | 8 | lie | 2 | 6 | bat | -44 | 4 | hia | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:48:48 |
7435 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | lie | 64 | 10 | kag | 44 | 8 | mom | -46 | 6 | cst | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:00:55 |
7548 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | alk | 96 | 10 | mom | 52 | 8 | bao | -42 | 6 | lie | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-18 22:06:45 |
7557 | B11LIE | 11lie10 |   | 2011-09-18 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 64 | 10 | koa | 6 | 8 | vaz | -4 | 6 | lie | -18 | 4 | jaj | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-18 22:54:53 |
7559 | B11LIE | 11lie10 |   | 2011-09-18 00:00:00 | Kül.helyszinek | vaz | 50 | 10 | koa | 45 | 8 | jaj | 7 | 6 | reb | 5 | 4 | rei | -9 | 2 | lie | -98 | 1 |   |   |   | cst | 2011-09-18 22:57:30 |
7571 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | hia | 12 | 10 | lie | 3 | 8 | bat | -2 | 6 | ria | -6 | 4 | mom | -7 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:15:47 |
7574 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | cst | 102 | 10 | lie | -2 | 8 | arz | -7 | 6 | get | -26 | 4 | hia | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:18:14 |
7730 | B11DP | 11dp33 |   | 2011-10-11 00:00:00 | Tattersall | hoa | 29 | 10 | zij | 15 | 8 | lie | -7 | 6 | arz | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:35:01 |
7734 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 63 | 10 | paz | 4 | 8 | lie | 3 | 6 | koa | -5 | 4 | vaz | -24 | 2 | jaj | -41 | 1 |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:50:24 |
7735 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 30 | 10 | jaj | 29 | 8 | vaz | -3 | 6 | lie | -18 | 4 | koa | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:51:26 |
7736 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 39 | 10 | lie | 35 | 8 | jaj | 23 | 6 | vaz | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:51:55 |
7737 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 49 | 10 | get | 40 | 8 | vaz | -20 | 6 | koa | -31 | 4 | lie | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:52:37 |
7738 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | get | 101 | 10 | koa | 31 | 8 | lie | 6 | 6 | rei | -41 | 4 | vaz | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:54:19 |
7739 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | paz | 81 | 10 | rei | 21 | 8 | reb | 0 | 6 | koa | -14 | 4 | lie | -41 | 2 | vaz | -47 | 1 |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:56:04 |
7740 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | jaj | 102 | 10 | koa | 40 | 8 | vaz | -14 | 6 | lie | -28 | 4 | paz | -30 | 2 | rei | -70 | 1 |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:57:31 |
7742 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 68 | 10 | vaz | 60 | 8 | jaj | 10 | 6 | lie | -46 | 4 | koa | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:59:52 |
7984 | B11LIE | 11lie12 |   | 2011-10-14 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 62 | 10 | lie | 34 | 8 | get | -24 | 6 | rei | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 13:58:07 |
7985 | B11LIE | 11lie12 |   | 2011-10-14 00:00:00 | Kül.helyszinek | lie | 19 | 10 | koa | 1 | 8 | reb | -1 | 6 | rei | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 13:58:53 |
8129 | B11LIE | 11lie13 |   | 2011-12-01 00:00:00 | Kül.helyszinek | lie | 36 | 10 | koa | 2 | 8 | vaz | -14 | 6 | get | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:39:50 |
8130 | B11LIE | 11lie13 |   | 2011-12-01 00:00:00 | Kül.helyszinek | lie | 126 | 10 | get | -36 | 7 | koa | -36 | 7 | vaz | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:40:33 |
8131 | B11LIE | 11lie13 |   | 2011-12-01 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 44 | 10 | vaz | 16 | 7 | lie | 16 | 7 | get | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:42:18 |
8253 | B11DP | 11dp40 |   | 2011-12-20 00:00:00 | Tromos | lie | 40 | 10 | beg | 26 | 8 | bat | -2 | 6 | hia | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-21 15:08:14 |
Linczné-Szurovecz Elza helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
14 | 15 | 21 | 24 | 11 |