Lóthné Tolvéth Katalin dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 34112 | P18TK | PTK-LXIX | 10 | 2018-06-16 11:06:45 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | soz | 20 | 10 | szug | 0 | 7 | lone | 0 | 7 | toan | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-06-16 11:06:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34140 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | heszn | 69 | 10 | fap | 29 | 8 | fem | -45 | 6 | lone | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 13:04:11 |
34161 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | lone | 13 | 10 | lot | 3 | 8 | fal | -1 | 6 | gerj | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 15:15:26 |
34176 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | hes | 14 | 10 | csj | 8 | 8 | gero | -6 | 6 | lone | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 16:47:34 |
35092 | P18TK | PTK-LXXII | 10 | 2018-09-15 11:48:50 | Tihany | lone | 7 | 10 | toan | 1 | 8 | vijo | -3 | 6 | sad | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2018-09-15 11:48:50 |
35105 | P18TK | PTK-LXXII | 27 | 2018-09-15 13:10:17 | Tihany | bao | 35 | 10 | eme | 9 | 8 | lone | 3 | 6 | pet | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2018-09-15 13:10:17 |
35123 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | taa | 9 | 9 | cha | 9 | 9 | lone | -9 | 5 | goz | -9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 15:39:27 |
35152 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | lone | 44 | 10 | goz | 20 | 8 | vlaf | -28 | 6 | maka | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 17:24:41 |
35554 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | fem | 90 | 10 | sap | 48 | 8 | lone | -46 | 6 | mag | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 11:23:47 |
35579 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | rac | 64 | 10 | lone | 24 | 8 | eme | -20 | 6 | heszn | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 13:51:12 |
35587 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | viis | 88 | 10 | lone | 24 | 8 | mag | -28 | 6 | takl | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 15:14:10 |
35602 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | dozo | 43 | 10 | kea | 19 | 8 | doz | -21 | 6 | lone | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 16:51:10 |
Lóthné Tolvéth Katalin dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 3 | 0 |