Lóthné Tolvéth Katalin dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15312 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | gyl | 59 | 10 | sap | 31 | 8 | lone | -5 | 6 | szzs | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:32:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15324 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | moe | 50 | 10 | lone | 6 | 8 | tan | -16 | 6 | goz | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:58:45 |
15341 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | bot | 73 | 10 | anm | 59 | 8 | gti | -15 | 6 | lone | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:28:43 |
15358 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | goz | 12 | 10 | jak | 12 | 10 | lone | 12 | 10 | dozo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:57:41 |
15394 | X14P | 14lot02 |   |   |   | full | 22 | 10 | lone | 4 | 8 | szad | -8 | 6 | hacs | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 11:29:01 |
15404 | X14P | 14lot02 | 11 | 2014-03-02 13:12:50 | Keszthely, Ánizs Art Café | eme | 40 | 10 | lone | 30 | 8 | koiv | -14 | 6 | dojo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-02 13:12:50 |
15409 | X14P | 14lot02 |   |   |   | naa | 47 | 10 | lone | -3 | 8 | maka | -11 | 6 | bgy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 15:02:57 |
15413 | X14P | 14lot02 | 23 | 2014-03-02 16:19:56 | Keszthely, Ánizs Art Café | vaj | 50 | 10 | dojo | 30 | 8 | csia | -20 | 6 | lone | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-02 16:19:56 |
15650 | X14PTK | PTK-XXX | 2 | 2014-03-29 11:08:58 | Szilvásvárad | dojo | 50 | 10 | lone | 44 | 8 | enc | -40 | 6 | pie | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-29 11:08:58 |
15674 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | and | 41 | 10 | faa | 39 | 8 | rao | 5 | 6 | lone | -25 | 4 | maa | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:53:38 |
15682 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | kerg | 103 | 10 | vaj | 21 | 8 | gan | -27 | 6 | lone | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:34:10 |
15704 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | sape | 36 | 10 | mabo | 2 | 8 | bao | -6 | 6 | lone | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 17:09:10 |
15950 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | cse | 96 | 10 | bav | 40 | 8 | vol | -14 | 6 | lone | -54 | 4 | pie | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:40:45 |
15964 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | grj | 74 | 10 | goz | 24 | 8 | lone | -22 | 6 | ggy | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 13:41:03 |
15979 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | stl | 16 | 10 | full | 0 | 8 | lone | -1 | 6 | nea | -4 | 4 | maka | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:47:01 |
15993 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | tagy | 37 | 10 | lone | 29 | 8 | lei | -17 | 6 | goz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:17:59 |
16235 | X14PTK | PTK-XXXII | 14 | 2014-05-24 11:07:31 | Nagymaros | soz | 27 | 10 | cse | 14 | 8 | kum | 11 | 6 | lone | -20 | 4 | pie | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:07:31 |
16252 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | pacg | 45 | 10 | lone | 17 | 8 | hasa | -17 | 6 | szef | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:31:25 |
16272 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | kum | 36 | 10 | lone | 6 | 8 | egb | -6 | 6 | pie | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:06:48 |
16288 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | kerg | 57 | 10 | lone | 23 | 8 | lot | -5 | 6 | arz | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:32:22 |
16455 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | fel | 52 | 10 | kum | 30 | 8 | doga | -10 | 6 | lone | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 11:12:53 |
16469 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | hoa | 55 | 10 | cse | 9 | 8 | lone | -19 | 6 | vol | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 12:32:33 |
16489 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | poo | 51 | 10 | gaan | 15 | 8 | egb | 1 | 6 | kaa | -27 | 4 | lone | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 14:46:09 |
16497 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | kaa | 44 | 10 | heg | 37 | 8 | borg | -1 | 6 | lone | -26 | 4 | egb | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 16:04:43 |
16616 | X14P | 14dota17 |   | 2014-06-20 00:00:00 | Gyenes | lone | 31 | 10 | eme | -5 | 8 | lot | -7 | 6 | bgy | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-06-21 19:05:08 |
16792 | X14P | 14dota24 | 1 | 2014-07-18 18:22:03 | Kővágóőrs | lot | 46 | 10 | dojo | 26 | 8 | lone | 22 | 6 | csia | -1 | 4 | vol | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-07-18 18:22:03 |
16795 | X14P | 14dota24 | 2 | 2014-07-18 20:00:13 | Kővágóőrs | vol | 153 | 10 | dojo | 137 | 8 | lot | -13 | 6 | lone | -102 | 4 | csia | -175 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-07-18 20:00:13 |
16798 | X14P | 14dota24 | 3 | 2014-07-18 21:45:30 | Kővágóőrs | vol | 43 | 10 | dojo | 29 | 8 | csia | 10 | 6 | lot | -29 | 4 | lone | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-07-18 21:45:30 |
16803 | X14P | 14dota24 | 4 | 2014-07-18 23:17:19 | Kővágóőrs | csia | 61 | 10 | dojo | 46 | 8 | vol | -3 | 6 | dozo | -17 | 4 | lot | -39 | 4 | lone | -48 | 1 |   |   |   | dojo | 2014-07-18 23:17:19 |
17113 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | bot | 74 | 10 | lone | 20 | 8 | maja | -44 | 6 | doga | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:19:13 |
17149 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | lone | 31 | 10 | heszn | 26 | 8 | toan | 19 | 6 | rac | -26 | 4 | ggy | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 13:04:23 |
17163 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | lone | 15 | 10 | mag | 13 | 8 | boi | -7 | 6 | heszn | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 15:05:58 |
17179 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | lone | 9 | 10 | faa | -1 | 8 | pac | -3 | 6 | stl | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:38:59 |
17856 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | vol | 54 | 10 | mag | 24 | 8 | cse | -32 | 6 | lone | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:20:25 |
17863 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | rai | 69 | 10 | csj | 35 | 8 | lone | 21 | 6 | rao | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:00:14 |
17881 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | naa | 27 | 10 | hne | 7 | 8 | lone | -1 | 6 | sagy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:03:24 |
17907 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | lone | 19 | 10 | sad | -3 | 8 | hel | -5 | 6 | rac | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:58:17 |
18509 | X14PTK | PTK-XXXVII | 17 | 2014-11-08 10:57:57 | Pápa | kag | 67 | 10 | soz | 33 | 8 | doga | -45 | 6 | lone | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-11-08 10:57:57 |
18534 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | bao | 49 | 10 | pacg | 47 | 8 | kea | -45 | 6 | lone | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:00:14 |
18554 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | vol | 68 | 10 | gagy | 35 | 8 | vaj | -26 | 6 | lone | -27 | 4 | gyg | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 15:04:22 |
18576 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | vaj | 60 | 10 | gyg | 28 | 8 | hacs | -15 | 6 | bot | -23 | 4 | lone | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:30:15 |
21265 | X14P | 14dota17 |   | 2014-06-20 00:00:00 | Gyenesdiás | hals | 87 | 10 | full | 5 | 8 | maka | -41 | 6 | lone | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-23 15:38:26 |
21270 | X14P | 14dota17 |   | 2014-06-20 00:00:00 | Gyenes | bgy | 24 | 10 | kegu | 20 | 8 | kegy | -2 | 6 | lone | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-23 16:07:34 |
Lóthné Tolvéth Katalin dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 8 | 16 | 3 |