Lóth István Ágoston Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23966 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | lot | 33 | 10 | vijo | 23 | 8 | rain | -4 | 6 | and | -23 | 4 | full | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 11:41:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23967 | P16 | 16lot01 | 11 | 2016-03-06 13:00:18 | Keszthely | hoa | 92 | 10 | sad | 46 | 8 | dojo | -48 | 6 | lot | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-03-06 13:00:18 |
23980 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | toz | 56 | 10 | lone | -6 | 8 | baj | -18 | 6 | lot | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 15:03:07 |
23990 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | pac | 42 | 10 | rain | 22 | 8 | eme | 10 | 6 | lot | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 16:34:29 |
24388 | P16TRO | 16trop02 | 1 | 2016-04-03 23:07:17 | Internet | lot | 23 | 10 | csevi | -1 | 8 | lone | -5 | 6 | dojo | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-04-03 23:07:17 |
24568 | P16DO | 16dota13 | 1 | 2016-04-17 17:22:14 | Vonyarc | kozs | 59 | 10 | dojo | -1 | 8 | csia | -19 | 6 | lot | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-17 17:22:14 |
24570 | P16DO | 16dota13 | 2 | 2016-04-17 18:28:33 | Vonyarc | kozs | 18 | 10 | csia | 2 | 8 | dojo | -6 | 6 | lot | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-17 18:28:33 |
24572 | P16DO | 16dota13 | 3 | 2016-04-17 20:18:16 | Vonyarc | csia | 61 | 10 | kozs | 27 | 8 | dojo | -29 | 6 | lot | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-17 20:18:16 |
24574 | P16DO | 16dota13 | 4 | 2016-04-17 22:18:58 | Vonyarc | kozs | 113 | 10 | csia | 15 | 8 | Lone | -6 | 6 | dojo | -48 | 4 | lot | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-17 22:18:58 |
24754 | P16DO | 16dota16 | 1 | 2016-04-30 18:15:52 | Vonyarcvashegy | kozs | 44 | 10 | lot | 15 | 8 | lone | 4 | 6 | dozo | -20 | 4 | dojo | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-30 18:15:52 |
24756 | P16DO | 16dota16 | 2 | 2016-04-30 19:41:52 | Vonyarcvashegy | lot | 66 | 10 | dozo | 59 | 8 | kozs | -9 | 6 | lone | -38 | 4 | dojo | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-30 19:41:52 |
24758 | P16DO | 16dota16 | 3 | 2016-04-30 21:37:12 | Vonyarcvashegy | lone | 78 | 10 | dozo | 32 | 8 | dojo | 25 | 6 | kozs | -67 | 4 | lot | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-30 21:37:12 |
24759 | P16DO | 16dota16 | 4 | 2016-04-30 23:04:25 | Vonyarcvashegy | lot | 86 | 10 | dojo | 74 | 8 | dozo | 0 | 6 | kozs | -76 | 4 | lone | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-30 23:04:25 |
24990 | P16DO | 16dota17 | 1 | 2016-05-22 15:22:08 | Vonyarcvashegy | kozs | 69 | 10 | dojo | 27 | 8 | lot | -45 | 6 | csia | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-22 15:22:08 |
24992 | P16DO | 16dota17 | 2 | 2016-05-22 16:42:07 | Vonyarcvashegy | lot | 32 | 10 | dojo | 0 | 8 | csia | -12 | 6 | kozs | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-22 16:42:07 |
24994 | P16DO | 16dota17 | 3 | 2016-05-22 18:03:50 | Vonyarcvashegy | csia | 192 | 10 | kozs | 66 | 8 | dojo | -94 | 6 | lot | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-22 18:03:50 |
25062 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bao | 35 | 10 | lot | 9 | 8 | heg | -13 | 6 | jue | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:20:27 |
25075 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | anm | 76 | 10 | doz | -12 | 8 | lot | -26 | 6 | pee | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 13:24:03 |
25094 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | lone | 42 | 10 | mja | 0 | 8 | lot | -10 | 6 | jai | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:57:31 |
25113 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | rain | 78 | 10 | toz | 68 | 8 | lot | -64 | 6 | zej | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:50:15 |
25361 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | vol | 89 | 10 | lot | 75 | 8 | kegy | -81 | 6 | fai | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 17:45:04 |
25364 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | vok | 21 | 10 | gezs | 5 | 8 | vaj | 1 | 6 | lot | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 19:18:41 |
25368 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | csia | 41 | 10 | moe | 37 | 8 | bgy | -19 | 6 | lot | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 20:38:43 |
25375 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | csevi | 38 | 10 | lot | 22 | 8 | lone | -24 | 6 | kegu | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 22:05:58 |
25634 | P16DO | 16dota19 | 1 | 2016-07-09 12:35:32 | Vonyarcvashegy | vol | 134 | 10 | dojo | 12 | 8 | lot | -4 | 6 | vaj | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 12:35:32 |
25635 | P16DO | 16dota19 | 2 | 2016-07-09 14:05:58 | Vonyarcvashegy | vol | 70 | 10 | lot | 48 | 8 | vaj | -42 | 6 | dojo | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 14:05:58 |
25637 | P16DO | 16dota19 | 3 | 2016-07-09 16:29:11 | Vonyarcvashegy | vaj | 62 | 10 | dojo | 52 | 8 | vol | -48 | 6 | lot | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 16:29:11 |
25639 | P16DO | 16dota19 | 4 | 2016-07-09 17:55:50 | Vonyarcvashegy | kozs | 127 | 10 | dojo | -5 | 8 | lot | -49 | 6 | vol | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 17:55:50 |
25641 | P16DO | 16dota19 | 5 | 2016-07-09 19:23:49 | Vonyarcvashegy | dojo | 45 | 10 | lot | 7 | 8 | kozs | -25 | 6 | vol | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 19:23:49 |
25642 | P16DO | 16dota19 | 6 | 2016-07-09 20:44:24 | Vonyarcvashegy | dojo | 43 | 10 | vol | 9 | 8 | lot | -17 | 6 | kozs | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 20:44:24 |
25809 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 15 | 9 | ggy | 15 | 9 | mii | 13 | 6 | fal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:14:43 |
25828 | P16TK | PTK-LI | 44 | 2016-07-24 12:39:55 | Balatonlelle | anm | 71 | 10 | lot | 49 | 8 | heba | -51 | 6 | soz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:39:55 |
25861 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 49 | 10 | pie | 9 | 8 | kag | -27 | 6 | hes | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:23:06 |
25895 | P16TK | PTK-LI | 74 | 2016-07-24 17:02:16 | Balatonlelle | dojo | 92 | 10 | hia | 80 | 8 | lot | -54 | 6 | csi | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-24 17:02:16 |
27207 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | naa | 19 | 10 | lot | 9 | 8 | toz | 7 | 6 | eme | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:14:08 |
27228 | P16TK | PTK-LIV | 28 | 2016-10-29 13:10:49 | Keszthely, Helikon Hotel | bzo | 34 | 10 | pac | 25 | 8 | lot | 6 | 6 | toi | -18 | 4 | toan | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-10-29 13:10:49 |
27238 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | tja | 43 | 10 | lot | 27 | 8 | toi | -15 | 6 | fem | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:15:53 |
27249 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | lot | 65 | 10 | full | 29 | 8 | sap | -39 | 6 | mii | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:39:18 |
27272 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | lot | 48 | 10 | vaj | 12 | 8 | koiv | 2 | 6 | heszn | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 10:25:05 |
27281 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | lot | 62 | 10 | and | 36 | 8 | mis | -32 | 6 | stl | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 11:54:21 |
27284 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | sap | 52 | 10 | and | 4 | 8 | lot | -10 | 6 | dozo | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 14:04:43 |
27291 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 11 | 10 | kea | 3 | 8 | lot | -7 | 5 | sap | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 15:18:18 |
27342 | P16DO | 16dota31 | 1 | 2016-11-05 17:09:24 | Vonyarc | lot | 132 | 10 | dojo | 102 | 8 | kozs | -102 | 6 | lone | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-05 17:09:24 |
27344 | P16DO | 16dota31 | 2 | 2016-11-05 18:30:20 | Vonyarc | lot | 46 | 10 | lone | 6 | 8 | dojo | -18 | 6 | kozs | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-05 18:30:20 |
27346 | P16DO | 16dota31 | 3 | 2016-11-05 20:34:46 | Vonyarc | kozs | 22 | 10 | dojo | 12 | 8 | lot | 10 | 6 | lone | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-05 20:34:46 |
27348 | P16DO | 16dota31 | 4 | 2016-11-05 21:44:06 | Vonyarc | lot | 7 | 10 | dojo | 5 | 8 | lone | 1 | 6 | kozs | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-05 21:44:06 |
27350 | P16DO | 16dota31 | 5 | 2016-11-05 22:59:03 | Vonyarc | lone | 39 | 10 | dojo | 1 | 8 | kozs | -7 | 6 | lot | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-05 22:59:03 |
27414 | P16DO | 16dota32 | 1 | 2016-11-12 17:23:27 | Vonyarc | lot | 120 | 10 | dojo | 80 | 8 | lone | -74 | 6 | kozs | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-12 17:23:27 |
27417 | P16DO | 16dota32 | 2 | 2016-11-12 18:51:19 | Vonyarc | lot | 80 | 10 | lone | 30 | 8 | dojo | -12 | 6 | Csia | -42 | 4 | kozs | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-12 18:51:19 |
27421 | P16DO | 16dota32 | 3 | 2016-11-12 20:14:08 | Vonyarc | dojo | 70 | 10 | lone | 6 | 8 | csia | -15 | 6 | vol | -25 | 4 | lot | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-12 20:14:08 |
27425 | P16DO | 16dota32 | 4 | 2016-11-12 21:48:53 | Vonyarc | lot | 75 | 10 | vol | 41 | 8 | dojo | -5 | 6 | kozs | -12 | 4 | lone | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-12 21:48:53 |
27427 | P16DO | 16dota32 | 5 | 2016-11-12 23:05:45 | Vonyarc | lone | 104 | 10 | dojo | 14 | 8 | lot | 6 | 6 | vol | -11 | 4 | kozs | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-12 23:05:45 |
27537 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | sfe | 32 | 10 | and | 14 | 8 | szpe | -22 | 6 | lot | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:22:39 |
27556 | P16TK | PTK-LV | 36 | 2016-11-26 12:52:51 | Pápa | lot | 29 | 10 | baj | 11 | 8 | lone | -7 | 6 | bzo | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-26 12:52:51 |
27581 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | lot | 55 | 10 | goz | 15 | 8 | mgy | -15 | 6 | soj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:11:41 |
27604 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | lot | 89 | 10 | doga | -3 | 8 | takl | -11 | 6 | naa | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 16:49:23 |
27872 | P16DO | 16dota37 | 1 | 2016-12-17 15:06:32 | Vonyarc | dojo | 58 | 10 | kozs | 52 | 8 | vol | -14 | 6 | lot | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-12-17 15:06:32 |
27873 | P16DO | 16dota37 | 2 | 2016-12-17 16:37:01 | Vonyarc | lot | 36 | 10 | kozs | 32 | 8 | vol | -6 | 6 | dojo | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-17 16:37:01 |
27875 | P16DO | 16dota37 | 3 | 2016-12-17 18:21:33 | Vonyarc | dojo | 53 | 10 | lot | -13 | 8 | vol | -19 | 6 | kozs | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-12-17 18:21:33 |
Lóth István Ágoston Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 13 | 13 | 3 |