Lóth István Ágoston Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12350 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | kea | 64 | 10 | wegy | 13 | 8 | hoa | -7 | 6 | lot | -25 | 4 | hel | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 11:53:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12356 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | full | 19 | 10 | cse | 13 | 8 | lot | -5 | 6 | scf | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 13:24:47 |
12376 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | borg | 51 | 10 | hoa | -7 | 8 | lot | -17 | 6 | vij | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 16:02:23 |
12392 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | lot | 41 | 10 | arz | 26 | 8 | eme | -14 | 6 | vij | -15 | 4 | mama | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 17:48:35 |
13412 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 7 | 9 | lei | 7 | 9 | bav | -7 | 5 | gyub | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 12:04:55 |
13428 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 90 | 10 | mii | 10 | 8 | img | -4 | 6 | moe | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:34:09 |
13443 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 19 | 10 | fap | 7 | 8 | vij | 3 | 6 | nea | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:44:34 |
13463 | X13PTK | PTK-XXIV | 14 | 2013-08-03 17:12:29 | Balatonlelle | soz | 57 | 10 | lot | 37 | 8 | pet | -37 | 6 | fap | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:12:29 |
14003 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | dojo | 68 | 10 | full | 64 | 8 | raa | -56 | 6 | lot | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 11:31:25 |
14018 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | full | 50 | 10 | lot | 12 | 8 | moe | -12 | 6 | doga | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 13:06:26 |
14034 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | lot | 34 | 10 | lone | 0 | 7 | hel | 0 | 7 | boli | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 15:19:56 |
14059 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | lot | 63 | 10 | hne | 61 | 8 | gan | -49 | 6 | bojo | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 17:15:52 |
14247 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | LOT | 10 | 9 | dojo | 10 | 9 | vol | -4 | 6 | full | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 11:10:32 |
14266 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | LOT | 127 | 10 | mama | 1 | 8 | maka | -13 | 6 | rel | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 12:46:05 |
14270 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | csj | 31 | 10 | doz | 25 | 8 | LOT | -19 | 6 | egb | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 14:54:26 |
14292 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | kerg | 113 | 10 | LOT | 25 | 8 | scf | 1 | 6 | egb | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 16:25:14 |
14495 | X13PTK | PTK-XXVIII |   |   |   | lot | 100 | 10 | boje | 98 | 8 | anm | -26 | 6 | bot | -62 | 4 | scf | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 11:22:05 |
14506 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | lot | 52 | 10 | sfe | 2 | 8 | and | -6 | 6 | mama | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 12:44:12 |
14526 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | bao | 45 | 10 | lot | 41 | 8 | enc | -31 | 6 | ter | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 15:11:24 |
14537 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | grj | 12 | 10 | bao | 10 | 8 | gas | 4 | 6 | lot | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 16:44:17 |
Lóth István Ágoston Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 | 0 |