Lóth István Ágoston Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15302 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | vol | 44 | 10 | gas | 20 | 8 | lot | -18 | 6 | baj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:23:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15315 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | lot | 66 | 10 | nea | 16 | 8 | mgy | -38 | 6 | kri | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:44:07 |
15335 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | lot | 55 | 10 | toan | 1 | 8 | nea | -5 | 6 | mama | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:22:02 |
15348 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | lot | 61 | 10 | toz | 7 | 8 | faa | -5 | 6 | img | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:45:28 |
15660 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | pazs | 51 | 10 | bot | 31 | 8 | lot | -5 | 6 | grj | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:26:02 |
15672 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | lot | 38 | 10 | sma | 14 | 8 | simi | -10 | 6 | kerg | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:47:30 |
15685 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | toan | 70 | 10 | lot | -16 | 8 | pet | -26 | 6 | pacg | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:35:46 |
15693 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | lot | 38 | 10 | bav | 26 | 8 | cse | -26 | 6 | doz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 16:50:26 |
15949 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | anm | 46 | 10 | lot | 18 | 8 | lei | -20 | 6 | enc | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:39:18 |
15962 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | simi | 56 | 10 | lot | 8 | 8 | tagy | -2 | 6 | stl | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 13:39:03 |
15975 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | kea | 13 | 10 | mgy | 7 | 8 | lot | -5 | 6 | moe | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:40:15 |
15989 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | vol | 77 | 10 | lot | -1 | 8 | csia | -3 | 6 | hacs | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:09:32 |
16247 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | lei | 38 | 10 | mgy | 28 | 8 | lot | -26 | 6 | doga | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:20:50 |
16249 | X14PTK | PTK-XXXII | 20 | 2014-05-24 12:22:49 | Nagymaros | stl | 34 | 10 | moe | 8 | 8 | soz | -20 | 6 | lot | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:22:49 |
16276 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | lot | 56 | 10 | hasa | 46 | 8 | hacs | 2 | 6 | hes | -26 | 4 | szef | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:09:56 |
16288 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | kerg | 57 | 10 | lone | 23 | 8 | lot | -5 | 6 | arz | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:32:22 |
16454 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | lot | 81 | 10 | rain | 39 | 8 | kos | -7 | 6 | vij | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 11:10:14 |
16466 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | lot | 56 | 10 | soj | 42 | 8 | rain | 12 | 6 | kaa | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 12:28:48 |
16487 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | anm | 10 | 10 | gan | 0 | 8 | lot | -4 | 6 | rai | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 14:40:28 |
16496 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | lot | 12 | 10 | rai | 8 | 8 | bal | 6 | 6 | soj | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 16:02:44 |
17119 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 70 | 10 | eme | 14 | 8 | bgy | -16 | 6 | grj | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:22:40 |
17146 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | anm | 33 | 10 | lua | 23 | 8 | tagy | -27 | 6 | lot | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 12:59:25 |
17168 | X14PTK | PTK-XXXIV | 49 | 2014-08-09 15:11:02 | Balatonlelle | kerg | 53 | 10 | toan | 11 | 8 | lot | -29 | 6 | pet | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-08-09 15:11:02 |
17185 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | vol | 73 | 10 | vij | -7 | 8 | sap | -25 | 6 | lot | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:43:01 |
17846 | X14PTK | PTK-XXXV | 6 | 2014-09-06 12:06:23 | Tihany | bal | 119 | 10 | dojo | 25 | 8 | bat | -17 | 6 | lot | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:06:23 |
17877 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | boi | 99 | 10 | lei | 11 | 8 | lot | -7 | 6 | scha | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:22:13 |
17879 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | scht | 32 | 10 | maka | 18 | 8 | rao | -4 | 6 | ratp | -10 | 4 | lot | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:01:23 |
17910 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | sagy | 32 | 10 | egb | 10 | 8 | lot | -5 | 6 | ratp | -7 | 4 | pie | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 18:00:46 |
18155 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | lot | 36 | 10 | sat | 18 | 8 | doga | -8 | 6 | pacg | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:23:46 |
18194 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | bal | 13 | 10 | heg | 3 | 8 | lot | -7 | 6 | bojo | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:30:25 |
18210 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | bogy | 43 | 10 | rac | -3 | 8 | sat | -11 | 6 | lot | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:17:44 |
18240 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | lot | 107 | 10 | mii | 77 | 8 | bojo | -11 | 6 | gyg | -173 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:58:12 |
18523 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | gti | 63 | 10 | dozo | 13 | 8 | bogy | -33 | 6 | lot | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-11-08 11:15:56 |
18548 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | heg | 57 | 10 | mama | -1 | 8 | lot | -7 | 6 | hacs | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:13:05 |
18557 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | sap | 22 | 10 | doz | 0 | 8 | lot | -2 | 6 | gas | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 15:06:50 |
18591 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | gagy | 29 | 10 | lot | 7 | 8 | ter | -11 | 6 | toi | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:45:39 |
Lóth István Ágoston Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 12 | 6 | 1 |