Lukáts András Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24129 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | lua | 67 | 10 | faa | 37 | 8 | gev | -49 | 6 | pazs | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:34:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24141 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | csia | 34 | 10 | lua | 14 | 8 | baj | -8 | 6 | naa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 12:55:30 |
24158 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | gan | 44 | 10 | lua | 2 | 8 | full | -20 | 6 | kaa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:36:53 |
24172 | P16TK | PTK-XLVII | 71 | 2016-03-19 16:55:04 | Szilvásvárad | and | 72 | 10 | csia | 42 | 8 | soz | -44 | 6 | lua | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 16:55:04 |
24452 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | gev | 58 | 10 | lua | 8 | 8 | kaa | -28 | 6 | gerj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:34:26 |
24464 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | vol | 62 | 10 | and | 22 | 8 | lua | -20 | 6 | csia | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:07:06 |
24482 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | mii | 31 | 10 | lua | 13 | 8 | toan | 3 | 6 | sad | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:52:23 |
24502 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | mag | 41 | 10 | lua | 35 | 8 | toi | -35 | 6 | mai2 | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:27:54 |
25065 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | hee | 66 | 10 | fem | 10 | 8 | jej | -34 | 6 | lua | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:22:48 |
25082 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | lua | 66 | 10 | mai2 | 40 | 8 | kum | -4 | 6 | hab | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 13:30:53 |
25089 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | lua | 10 | 10 | baj | 0 | 7 | heg | 0 | 7 | bot | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:53:21 |
25118 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | lone | 50 | 10 | kea | 34 | 8 | lua | -22 | 6 | kum | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:55:50 |
25826 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 50 | 10 | lua | 16 | 8 | egb | 0 | 6 | koiv | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:30:09 |
25849 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | heszn | 44 | 10 | gev | 26 | 8 | lua | 16 | 6 | csevi | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:57:55 |
25872 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | maka | 62 | 10 | takl | -6 | 8 | lua | -14 | 6 | cha | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:33:03 |
25887 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 37 | 10 | lua | 29 | 8 | bojo | -23 | 6 | gyub | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:54:25 |
26414 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | tai | 60 | 10 | lua | 22 | 8 | cha | -8 | 6 | kea | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 11:08:09 |
26428 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | lua | 35 | 10 | nak | 9 | 8 | toi | -7 | 6 | gev | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 12:42:22 |
26436 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | lua | 13 | 10 | heszn | 5 | 8 | lei | -5 | 6 | mama | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 14:47:28 |
26446 | P16TK | PTK-LII | 34 | 2016-09-03 16:17:58 | Kiskunhalas | baj | 54 | 10 | tagy | 26 | 8 | bzo | -34 | 6 | lua | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-03 16:17:58 |
26780 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | poo | 22 | 10 | and | 10 | 8 | fem | -4 | 6 | lua | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:46:21 |
26796 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | and | 19 | 10 | csevi | -5 | 8 | hne | -7 | 5 | lua | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:24:04 |
26815 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | hne | 96 | 10 | kori | 48 | 8 | bav | -44 | 6 | lua | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:56:27 |
26831 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | boi | 75 | 10 | gan | 5 | 8 | bav | -7 | 6 | lua | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:25:07 |
Lukáts András Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 4 | 7 | 0 |