Lukáts András Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 33880 | P18TK | PTK-LXVIII | 5 | 2018-05-26 11:51:34 | Nagymaros | lua | 35 | 10 | stl | -5 | 8 | nel | -7 | 6 | hel | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 11:51:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33889 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | mii | 46 | 10 | toan | -2 | 8 | lua | -16 | 6 | bat | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 13:16:51 |
33900 | P18TK | PTK-LXVIII | 41 | 2018-05-26 15:21:38 | Nagymaros | bzo | 12 | 10 | vij | 8 | 8 | lua | 6 | 6 | pet | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-05-26 15:21:38 |
33926 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | lua | 25 | 10 | maka | 11 | 8 | rao | -9 | 6 | bev | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 17:20:34 |
34564 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | maka | 53 | 10 | naa | 3 | 8 | lua | -3 | 6 | vaj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 11:13:02 |
34571 | P18TK | PTK-LXX | 24 | 2018-07-29 12:33:16 | Balatonlelle | eme | 39 | 10 | bogy | 1 | 8 | dojo | -19 | 6 | lua | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-07-29 12:33:16 |
34590 | P18TK | PTK-LXX | 49 | 2018-07-29 14:50:17 | Balatonlelle | soz | 74 | 10 | vaj | 16 | 8 | heszn | -26 | 6 | lua | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 14:50:17 |
34621 | P18TK | PTK-LXX | 68 | 2018-07-29 16:37:31 | Balatonlelle | rai | 63 | 10 | pej | 30 | 8 | vol | 27 | 6 | hia | -31 | 4 | lua | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   | rai | 2018-07-29 16:37:31 |
Lukáts András Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 2 | 1 |