lzg robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 22697 | I15BTE | 15bte35 | 9 | 2015-11-17 19:22:38 | Tromos | jaa | 37 | 10 | ter | 25 | 8 | doga | -1 | 6 | lzg | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-11-17 19:22:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22702 | I15BTE | 15bte35 | 14 | 2015-11-17 21:12:02 | Tromos | trs | 32 | 10 | vaz | 28 | 8 | hean | 18 | 6 | baj | -5 | 4 | lzg | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-17 21:12:02 |
22774 | I15BTE | 15bte36 |   | 2015-11-24 00:00:00 | Tromos | doga | 55 | 10 | bao | 41 | 8 | gat | -21 | 6 | lzg | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-11-27 05:29:59 |
22936 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 7 | 2015-12-01 19:32:28 | Tromos | boli | 22 | 10 | hoa | 10 | 8 | lzg | -4 | 6 | ria | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-01 19:32:28 |
22943 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 10 | 2015-12-01 21:21:08 | Tromos | doga | 19 | 9 | lzg | 19 | 9 | boli | -15 | 6 | cst | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-01 21:21:08 |
22947 | I15BTE | 15bte36 |   | 2015-11-24 00:00:00 | Tromos | arz | 70 | 10 | lzg | 32 | 8 | doga | -4 | 6 | sip | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 22:49:53 |
22950 | I15BTE-HVE | 15hve12 |   | 2015-12-01 00:00:00 | Tromos | hoa | 50 | 10 | arz | 14 | 7 | beg | 14 | 7 | lzg | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 22:59:54 |
lzg helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 | 1 |