mai robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 937 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | ser | 95 | 10 | tai | 65 | 8 | mai | -13 | 6 | joj | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 12:45:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | hoa | 98 | 10 | frl | 70 | 8 | mai | -30 | 6 | cci | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 15:48:30 |
969 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | baj | 110 | 10 | mai | 30 | 8 | baa | -56 | 6 | nez | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 17:33:39 |
977 | B09TK | TK-XLII |   |   |   | cci | 30 | 10 | joh | 10 | 8 | mai | -14 | 6 | arz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 19:10:21 |
1132 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | tai | 46 | 10 | val | 2 | 8 | sem | 0 | 6 | mai | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 11:57:07 |
1159 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | hia | 95 | 10 | mai | 46 | 8 | bata | -31 | 6 | joj | -52 | 4 | sip | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 17:03:32 |
1168 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | joj | 61 | 10 | sip | 28 | 8 | bae | 1 | 6 | mai | -34 | 4 | bata | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:40:14 |
1591 | B09TK | TK-XLIII |   | 2009-06-13 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 20 | 10 | reg | 10 | 8 | sul | 0 | 6 | mai | -10 | 4 | sip | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 09:47:21 |
2002 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | mom | 84 | 10 | mai | 82 | 8 | hia | -76 | 6 | haa | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:27:34 |
mai helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 3 | 0 |