Markó Istvánné (Ágnes) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47014 | P21TRO | 21trop08 | 1 | 2021-01-01 19:22:22 | Internet | folj | 21 | 10 | mai4 | 3 | 8 | mai3 | -3 | 6 | fok | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-01 19:22:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47061 | P21TRO | 21trop08 | 2 | 2021-01-03 18:22:27 | Internet | mai4 | 66 | 10 | mai3 | 10 | 8 | folj | -14 | 6 | fok | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-03 18:22:27 |
47118 | P21TRO | 21trop08 | 4 | 2021-01-05 19:36:56 | Internet | mai3 | 37 | 10 | folj | 21 | 8 | fok | 11 | 6 | mai4 | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-05 19:36:56 |
47182 | P21TRO | 21trop08 | 6 | 2021-01-07 19:13:24 | Internet | mai3 | 29 | 10 | gyl | 5 | 8 | csi | -1 | 6 | mai4 | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-07 19:13:24 |
47216 | P21TRO | 21trop08 | 7 | 2021-01-08 19:25:35 | Internet | mai4 | 41 | 10 | fok | 23 | 8 | folj | 15 | 6 | mai3 | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-08 19:25:35 |
47288 | P21TRO | 21trop08 | 8 | 2021-01-11 18:54:01 | Internet | mai4 | 13 | 10 | mai3 | 11 | 8 | fok | -9 | 6 | folj | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-11 18:54:01 |
47357 | P21TRO | 21trop08 | 9 | 2021-01-13 19:19:47 | Internet | folj | 18 | 10 | fok | 10 | 8 | mai4 | 0 | 6 | mai3 | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-13 19:19:47 |
47392 | P21TRO | 21trop08 | 10 | 2021-01-14 19:44:51 | Internet | mai4 | 53 | 10 | fok | 31 | 8 | folj | -35 | 6 | mai3 | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-14 19:44:51 |
47493 | P21TRO | 21trop22 | 3 | 2021-01-18 19:36:22 | Internet | mai4 | 25 | 10 | folj | 3 | 8 | fok | -1 | 6 | csm | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-18 19:36:22 |
47599 | P21TRO | 21trop08 | 11 | 2021-01-22 20:04:21 | Internet | fok | 18 | 10 | mai3 | 10 | 7 | mai4 | 10 | 7 | folj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-22 20:04:21 |
47633 | P21TRO | 21trop08 | 12 | 2021-01-23 19:05:37 | Internet | mai3 | 38 | 10 | mai4 | 26 | 8 | folj | -24 | 6 | fok | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-23 19:05:37 |
47677 | P21TRO | 21trop08 | 14 | 2021-01-25 19:29:39 | Internet | mai4 | 57 | 10 | mai3 | -5 | 8 | fok | -7 | 6 | folj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-25 19:29:39 |
47741 | P21TRO | 21trop08 | 15 | 2021-01-27 19:32:31 | Internet | mai3 | 16 | 10 | csm | 12 | 8 | mai4 | 0 | 6 | nen | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-27 19:32:31 |
47773 | P21TRO | 21trop08 | 16 | 2021-01-28 19:40:43 | Internet | mai3 | 48 | 10 | csi | -4 | 8 | mai4 | -12 | 6 | gyl | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-28 19:40:43 |
47836 | P21TRO | 21trop08 | 17 | 2021-01-30 19:39:37 | Internet | mai3 | 17 | 10 | mai4 | 3 | 8 | gyl | -9 | 6 | csi | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-30 19:39:37 |
47854 | P21TRO | 21trop08 | 18 | 2021-01-31 20:02:04 | Internet | mai3 | 9 | 10 | mai4 | 3 | 8 | ste | 1 | 6 | csm | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-31 20:02:04 |
47910 | P21TRO | 21trop08 | 19 | 2021-02-02 20:13:30 | Internet | csm | 55 | 10 | mai4 | 37 | 8 | mai3 | -37 | 6 | ste | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-02 20:13:30 |
47941 | P21TRO | 21trop08 | 20 | 2021-02-03 19:43:13 | Internet | mai4 | 24 | 10 | mai3 | 0 | 8 | ste | -2 | 6 | csm | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-03 19:43:13 |
48027 | P21TRO | 21trop08 | 21 | 2021-02-06 19:24:08 | Internet | mai3 | 35 | 10 | folj | 11 | 8 | mai4 | 5 | 6 | fok | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-06 19:24:08 |
48050 | P21TRO | 21trop08 | 22 | 2021-02-07 19:39:23 | Internet | gyl | 20 | 10 | csi | 10 | 8 | mai4 | -10 | 6 | mai3 | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-07 19:39:23 |
48073 | P21TRO | 21trop08 | 23 | 2021-02-08 19:23:16 | Internet | fok | 51 | 9 | mai4 | 51 | 9 | folj | -45 | 6 | mai3 | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-08 19:23:16 |
48103 | P21TRO | 21trop08 | 24 | 2021-02-09 19:54:25 | Internet | ste | 32 | 10 | mai3 | 26 | 8 | mai4 | -16 | 6 | nen | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-09 19:54:25 |
48129 | P21TRO | 21trop44 | 1 | 2021-02-10 19:30:41 | Internet | mai3 | 67 | 10 | mai4 | 3 | 8 | csm | -9 | 6 | nen | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-10 19:30:41 |
48161 | P21TRO | 21trop08 | 25 | 2021-02-11 19:10:36 | Internet | gyl | 19 | 10 | mai3 | 3 | 8 | mai4 | 1 | 6 | csi | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-11 19:10:36 |
48193 | P21TRO | 21trop39 | 2 | 2021-02-12 19:52:53 | Internet | gyl | 56 | 10 | mai3 | 8 | 8 | mai4 | -4 | 6 | csi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-12 19:52:53 |
48226 | P21TRO | 21trop08 | 26 | 2021-02-13 18:45:33 | Internet | csm | 38 | 10 | mai4 | 0 | 7 | ste | 0 | 7 | mai3 | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-13 18:45:33 |
48251 | P21TRO | 21trop39 | 3 | 2021-02-14 19:44:31 | Internet | gyl | 57 | 10 | mai4 | 25 | 8 | mai3 | -39 | 6 | csi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-14 19:44:31 |
48270 | P21TRO | 21trop08 | 27 | 2021-02-15 18:48:44 | Internet | mai3 | 60 | 10 | folj | 4 | 8 | fok | -28 | 6 | mai4 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-15 18:48:44 |
48311 | P21TRO | 21trop08 | 28 | 2021-02-16 19:50:46 | Internet | mai4 | 44 | 10 | csm | 38 | 8 | mai3 | -36 | 6 | ste | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-16 19:50:46 |
48342 | P21TRO | 21trop44 | 2 | 2021-02-17 19:26:24 | Internet | mai4 | 29 | 10 | nen | 9 | 8 | csm | -11 | 6 | mai3 | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-17 19:26:24 |
48365 | P21TRO | 21trop39 | 4 | 2021-02-18 19:08:16 | Internet | csi | 55 | 10 | mai3 | -5 | 8 | gyl | -23 | 6 | mai4 | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-18 19:08:16 |
48393 | P21TRO | 21trop39 | 5 | 2021-02-19 19:38:41 | Internet | mai3 | 30 | 10 | gyl | 18 | 8 | mai4 | 8 | 6 | csi | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-19 19:38:41 |
48426 | P21TRO | 21trop46 | 1 | 2021-02-20 19:23:39 | Internet | csm | 17 | 10 | mai4 | 13 | 8 | mai3 | -1 | 6 | ste | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-02-20 19:23:39 |
48465 | P21TRO | 21trop08 | 29 | 2021-02-22 19:23:59 | Internet | folj | 56 | 10 | fok | 44 | 8 | mai3 | -44 | 6 | mai4 | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-22 19:23:59 |
48532 | P21TRO | 21trop44 | 3 | 2021-02-24 19:40:16 | Internet | mai4 | 13 | 9 | csm | 13 | 9 | mai3 | 11 | 6 | nen | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-24 19:40:16 |
48559 | P21TRO | 21trop39 | 6 | 2021-02-25 19:43:12 | Internet | mai3 | 101 | 10 | mai4 | 37 | 8 | gyl | -33 | 6 | csi | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-25 19:43:12 |
48640 | P21TRO | 21trop39 | 7 | 2021-02-28 19:46:56 | Internet | gyl | 19 | 10 | mai4 | 5 | 8 | csi | -11 | 6 | mai3 | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-28 19:46:56 |
48659 | P21TRO | 21trop08 | 30 | 2021-03-01 19:22:08 | Internet | mai3 | 60 | 10 | folj | 6 | 8 | mai4 | -6 | 6 | fok | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-03-01 19:22:08 |
48698 | P21TRO | 21trop46 | 4 | 2021-03-02 20:18:41 | Internet | ste | 43 | 10 | mai4 | 31 | 8 | csm | -35 | 6 | mai3 | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-02 20:18:41 |
48720 | P21TRO | 21trop44 | 4 | 2021-03-03 19:18:02 | Internet | csm | 19 | 10 | mai3 | -3 | 8 | mai4 | -5 | 6 | nen | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-03 19:18:02 |
48757 | P21TRO | 21trop39 | 8 | 2021-03-04 19:49:41 | Internet | mai4 | 35 | 10 | csi | 33 | 8 | mai3 | -21 | 6 | gyl | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-04 19:49:41 |
48823 | P21TRO | 21trop46 | 6 | 2021-03-06 19:39:15 | Internet | mai3 | 58 | 10 | csm | 44 | 8 | mai4 | -36 | 6 | ste | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-06 19:39:15 |
48845 | P21TRO | 21trop08 | 31 | 2021-03-07 20:29:23 | Internet | fok | 27 | 10 | folj | 5 | 8 | mai3 | 3 | 6 | mai4 | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-03-07 20:29:23 |
48898 | P21TRO | 21trop46 | 7 | 2021-03-09 20:02:01 | Internet | mai4 | 42 | 10 | ste | 28 | 8 | csm | -28 | 6 | mai3 | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-09 20:02:01 |
48960 | P21TRO | 21trop39 | 9 | 2021-03-11 20:06:44 | Internet | mai4 | 4 | 10 | gyl | 0 | 8 | mai3 | -2 | 5 | csi | -2 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-11 20:06:44 |
48995 | P21TRO | 21trop39 | 10 | 2021-03-12 19:40:07 | Internet | mai3 | 66 | 10 | csi | 62 | 8 | gyl | -34 | 6 | mai4 | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-12 19:40:07 |
49057 | P21TRO | 21trop39 | 11 | 2021-03-14 20:23:17 | Internet | gyl | 24 | 10 | mai3 | 18 | 8 | csi | 16 | 6 | mai4 | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-14 20:23:17 |
49077 | P21TRO | 21trop08 | 32 | 2021-03-15 19:16:46 | Internet | fok | 15 | 10 | mai4 | 11 | 8 | folj | -13 | 5 | mai3 | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-03-15 19:16:46 |
49119 | P21TRO | 21trop46 | 9 | 2021-03-16 19:58:30 | Internet | ste | 27 | 10 | mai4 | 1 | 8 | csm | -7 | 6 | mai3 | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-16 19:58:30 |
49149 | P21TRO | 21trop44 | 5 | 2021-03-17 19:29:15 | Internet | csm | 36 | 10 | mai4 | 18 | 8 | mai3 | -10 | 6 | nen | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-17 19:29:15 |
49177 | P21TRO | 21trop39 | 12 | 2021-03-18 18:42:50 | Internet | gyl | 31 | 10 | mai3 | 17 | 8 | csi | -11 | 6 | mai4 | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-18 18:42:50 |
49206 | P21TRO | 21trop08 | 33 | 2021-03-19 19:24:49 | Internet | folj | 15 | 10 | mai4 | 13 | 8 | fok | -5 | 6 | mai3 | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-03-19 19:24:49 |
49249 | P21TRO | 21trop46 | 11 | 2021-03-20 19:41:17 | Internet | csm | 65 | 10 | ste | 3 | 8 | mai3 | -23 | 6 | mai4 | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-20 19:41:17 |
49268 | P21TRO | 21trop39 | 14 | 2021-03-21 19:36:07 | Internet | csi | 17 | 10 | gyl | 15 | 8 | mai4 | -3 | 6 | mai3 | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-21 19:36:07 |
49289 | P21TRO | 21trop08 | 34 | 2021-03-22 19:17:50 | Internet | mai3 | 56 | 10 | fok | 16 | 8 | folj | -16 | 6 | mai4 | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-03-22 19:17:50 |
49329 | P21TRO | 21trop46 | 12 | 2021-03-23 19:50:55 | Internet | csm | 81 | 10 | mai4 | 21 | 8 | ste | -41 | 6 | mai3 | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-23 19:50:55 |
49355 | P21TRO | 21trop44 | 6 | 2021-03-24 19:34:04 | Internet | mai3 | 26 | 10 | nen | 18 | 8 | csm | -8 | 6 | mai4 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-24 19:34:04 |
49419 | P21TRO | 21trop37 | 1 | 2021-03-26 19:47:19 | Internet | csi | 30 | 10 | mai4 | 0 | 8 | mai3 | -4 | 6 | gyl | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-26 19:47:19 |
49455 | P21TRO | 21trop46 | 13 | 2021-03-27 19:37:35 | Internet | csm | 40 | 10 | ste | 8 | 8 | mai4 | -12 | 6 | mai3 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-27 19:37:35 |
49497 | P21TRO | 21trop08 | 35 | 2021-03-29 19:33:46 | Internet | mai4 | 16 | 10 | folj | 0 | 8 | fok | -8 | 5 | mai3 | -8 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-03-29 19:33:46 |
49541 | P21TRO | 21trop46 | 15 | 2021-03-30 20:02:16 | Internet | ste | 29 | 10 | mai3 | 25 | 8 | csm | -25 | 6 | mai4 | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-03-30 20:02:16 |
49595 | P21TRO | 21trop39 | 16 | 2021-04-01 19:42:35 | Internet | csi | 18 | 10 | gyl | -2 | 8 | mai4 | -6 | 6 | mai3 | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-01 19:42:35 |
49710 | P21TRO | 21trop46 | 17 | 2021-04-06 19:57:49 | Internet | mai4 | 38 | 10 | ste | 28 | 8 | csm | -20 | 6 | mai3 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-06 19:57:49 |
49742 | P21TRO | 21trop44 | 7 | 2021-04-07 19:42:48 | Internet | nen | 43 | 10 | mai4 | 17 | 8 | mai3 | -25 | 6 | csm | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-04-07 19:42:48 |
49808 | P21TRO | 21trop39 | 18 | 2021-04-09 20:11:44 | Internet | mai3 | 35 | 10 | gyl | -3 | 8 | csi | -15 | 6 | mai4 | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-09 20:11:44 |
49837 | P21TRO | 21trop46 | 18 | 2021-04-10 19:32:20 | Internet | csm | 52 | 10 | mai3 | 2 | 8 | mai4 | -4 | 6 | ste | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-10 19:32:20 |
49881 | P21TRO | 21trop08 | 36 | 2021-04-12 19:28:46 | Internet | folj | 61 | 10 | mai3 | 37 | 8 | mai4 | -21 | 6 | fok | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-04-12 19:28:46 |
49914 | P21TRO | 21trop46 | 20 | 2021-04-13 20:21:01 | Internet | ste | 34 | 10 | csm | 30 | 8 | mai4 | -16 | 6 | mai3 | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-13 20:21:01 |
49994 | P21TRO | 21trop08 | 37 | 2021-04-16 19:30:30 | Internet | mai4 | 22 | 10 | folj | 10 | 8 | fok | -10 | 6 | mai3 | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-04-16 19:30:30 |
50024 | P21TRO | 21trop46 | 21 | 2021-04-17 19:47:07 | Internet | ste | 28 | 10 | mai3 | 18 | 8 | mai4 | -22 | 6 | csm | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-17 19:47:07 |
50061 | P21TRO | 21trop08 | 38 | 2021-04-19 19:21:55 | Internet | mai3 | 20 | 10 | fok | 12 | 8 | folj | -14 | 6 | mai4 | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-04-19 19:21:55 |
50096 | P21TRO | 21trop46 | 23 | 2021-04-20 20:16:13 | Internet | csm | 25 | 10 | ste | -3 | 8 | mai3 | -5 | 6 | mai4 | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-20 20:16:13 |
50130 | P21TRO | 21trop44 | 8 | 2021-04-21 19:57:21 | Internet | mai3 | 59 | 10 | mai4 | 11 | 8 | csm | -1 | 6 | nen | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-04-21 19:57:21 |
50186 | P21TRO | 21trop39 | 21 | 2021-04-23 20:05:48 | Internet | gyl | 64 | 10 | mai3 | 36 | 8 | csi | 0 | 6 | mai4 | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-23 20:05:48 |
50207 | P21TRO | 21trop46 | 24 | 2021-04-24 19:33:30 | Internet | csm | 63 | 10 | mai3 | 19 | 8 | mai4 | 1 | 6 | ste | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-24 19:33:30 |
50252 | P21TRO | 21trop08 | 39 | 2021-04-26 19:25:25 | Internet | mai4 | 63 | 10 | folj | 29 | 8 | mai3 | -15 | 6 | fok | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-04-26 19:25:25 |
50288 | P21TRO | 21trop46 | 26 | 2021-04-27 19:51:30 | Internet | ste | 28 | 10 | mai3 | 20 | 8 | csm | -18 | 6 | mai4 | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-04-27 19:51:30 |
50359 | P21TRO | 21trop39 | 22 | 2021-04-29 21:00:40 | Internet | mai4 | 40 | 10 | mai3 | 0 | 8 | gyl | -10 | 6 | csi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-29 21:00:40 |
50371 | P21TRO | 21trop22 | 26 | 2021-04-30 19:32:10 | Internet | mai3 | 20 | 10 | folj | 10 | 8 | fok | -10 | 6 | mai4 | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-04-30 19:32:10 |
50437 | P21TRO | 21trop08 | 40 | 2021-05-03 19:18:52 | Internet | folj | 29 | 10 | fok | 27 | 8 | mai4 | -5 | 6 | mai3 | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-05-03 19:18:52 |
50478 | P21TRO | 21trop46 | 27 | 2021-05-05 10:00:49 | Internet | ste | 37 | 10 | mai3 | -7 | 8 | csm | -11 | 6 | mai4 | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-05 10:00:49 |
50490 | P21TRO | 21trop44 | 9 | 2021-05-05 19:38:51 | Internet | mai3 | 29 | 10 | mai4 | 15 | 8 | csm | 3 | 6 | nen | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-05 19:38:51 |
50548 | P21TRO | 21trop39 | 25 | 2021-05-07 20:21:02 | Internet | mai3 | 21 | 10 | mai4 | 19 | 8 | gyl | -5 | 6 | csi | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-07 20:21:02 |
50609 | P21TRO | 21trop08 | 41 | 2021-05-10 19:56:10 | Internet | folj | 93 | 10 | mai4 | -9 | 8 | fok | -39 | 6 | mai3 | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-05-10 19:56:10 |
50634 | P21TRO | 21trop46 | 29 | 2021-05-11 19:55:42 | Internet | mai4 | 83 | 10 | csm | 21 | 8 | ste | -37 | 6 | mai3 | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-11 19:55:42 |
50739 | P21TRO | 21trop39 | 27 | 2021-05-15 20:03:35 | Internet | mai3 | 30 | 10 | gyl | 20 | 8 | mai4 | -6 | 6 | csi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-15 20:03:35 |
50768 | P21TRO | 21trop08 | 42 | 2021-05-17 19:28:10 | Internet | fok | 105 | 10 | mai4 | 15 | 8 | mai3 | -31 | 6 | folj | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-05-17 19:28:10 |
50822 | P21TRO | 21trop44 | 10 | 2021-05-19 19:28:38 | Internet | nen | 29 | 10 | mai4 | 15 | 8 | csm | -9 | 6 | mai3 | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-19 19:28:38 |
50846 | P21TRO | 21trop44 | 11 | 2021-05-20 19:30:42 | Internet | mai4 | 6 | 10 | csm | 2 | 7 | mai3 | 2 | 7 | nen | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-20 19:30:42 |
50891 | P21TRO | 21trop39 | 29 | 2021-05-22 19:55:44 | Internet | csi | 67 | 10 | mai4 | -17 | 8 | mai3 | -19 | 6 | gyl | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-22 19:55:44 |
50912 | P21TRO | 21trop08 | 43 | 2021-05-24 19:27:49 | Internet | mai3 | 20 | 10 | mai4 | 8 | 8 | folj | -12 | 6 | fok | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-05-24 19:27:49 |
50934 | P21TRO | 21trop46 | 33 | 2021-05-25 19:41:18 | Internet | mai4 | 87 | 10 | mai3 | -11 | 8 | ste | -31 | 6 | csm | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-05-25 19:41:18 |
51052 | P21TRO | 21trop39 | 31 | 2021-05-30 19:44:41 | Internet | mai4 | 11 | 10 | csi | 3 | 8 | gyl | 1 | 6 | mai3 | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-30 19:44:41 |
51071 | P21TRO | 21trop08 | 44 | 2021-05-31 19:38:05 | Internet | fok | 32 | 10 | mai3 | 2 | 8 | mai4 | -6 | 6 | folj | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-05-31 19:38:05 |
51097 | P21TRO | 21trop46 | 35 | 2021-06-01 20:14:38 | Internet | ste | 40 | 10 | csm | 38 | 8 | mai3 | -32 | 6 | mai4 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-01 20:14:38 |
51142 | P21TRO | 21trop39 | 32 | 2021-06-03 20:23:18 | Internet | mai3 | 36 | 10 | gyl | 22 | 8 | csi | -22 | 6 | mai4 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-03 20:23:18 |
51325 | P21TRO | 21trop08 | 45 | 2021-06-14 20:00:18 | Internet | mai4 | 39 | 10 | mai3 | 13 | 8 | fok | -25 | 6 | folj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-06-14 20:00:18 |
51336 | P21TRO | 21trop46 | 37 | 2021-06-15 19:46:25 | Internet | mai3 | 36 | 10 | csm | 14 | 8 | ste | -4 | 6 | mai4 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-15 19:46:25 |
51367 | P21TRO | 21trop08 | 46 | 2021-06-17 20:07:41 | Internet | fok | 13 | 10 | folj | 1 | 8 | mai4 | -1 | 6 | mai3 | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-06-17 20:07:41 |
51405 | P21TRO | 21trop39 | 36 | 2021-06-20 21:43:25 | Internet | gyl | 33 | 10 | csi | 21 | 8 | mai3 | -7 | 6 | mai4 | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-20 21:43:25 |
51408 | P21TRO | 21trop08 | 47 | 2021-06-21 17:31:43 | Internet | mai3 | 33 | 10 | mai4 | 25 | 8 | folj | -25 | 6 | fok | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-06-21 17:31:43 |
51423 | P21TRO | 21trop46 | 38 | 2021-06-22 19:31:30 | Internet | mai3 | 40 | 10 | mai4 | 6 | 8 | ste | -12 | 6 | csm | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-22 19:31:30 |
51445 | P21TRO | 21trop46 | 39 | 2021-06-23 19:31:11 | Internet | csm | 12 | 10 | ste | -2 | 8 | mai3 | -4 | 6 | mai4 | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-23 19:31:11 |
51499 | P21TRO | 21trop39 | 37 | 2021-06-27 20:23:08 | Internet | mai4 | 46 | 10 | mai3 | -4 | 8 | csi | -6 | 6 | gyl | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-27 20:23:08 |
51508 | P21TRO | 21trop46 | 40 | 2021-06-28 19:51:26 | Internet | mai4 | 23 | 10 | mai3 | 13 | 8 | csm | -7 | 6 | ste | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-28 19:51:26 |
51519 | P21TRO | 21trop46 | 41 | 2021-06-29 19:34:09 | Internet | csm | 30 | 10 | mai3 | 10 | 8 | mai4 | -6 | 6 | ste | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-06-29 19:34:09 |
51584 | P21TRO | 21trop39 | 38 | 2021-07-04 20:05:34 | Internet | mai4 | 36 | 10 | gyl | 20 | 8 | csi | -4 | 6 | mai3 | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-07-04 20:05:34 |
51614 | P21TRO | 21trop46 | 42 | 2021-07-06 20:43:10 | Internet | ste | 35 | 10 | csm | -5 | 8 | mai4 | -9 | 6 | mai3 | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-07-06 20:43:10 |
