Markó Istvánné (Ágnes) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 48193 | P21TRO | 21trop39 | 2 | 2021-02-12 19:52:53 | Internet | gyl | 56 | 10 | mai3 | 8 | 8 | mai4 | -4 | 6 | csi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-12 19:52:53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48251 | P21TRO | 21trop39 | 3 | 2021-02-14 19:44:31 | Internet | gyl | 57 | 10 | mai4 | 25 | 8 | mai3 | -39 | 6 | csi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-14 19:44:31 |
48365 | P21TRO | 21trop39 | 4 | 2021-02-18 19:08:16 | Internet | csi | 55 | 10 | mai3 | -5 | 8 | gyl | -23 | 6 | mai4 | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-18 19:08:16 |
48393 | P21TRO | 21trop39 | 5 | 2021-02-19 19:38:41 | Internet | mai3 | 30 | 10 | gyl | 18 | 8 | mai4 | 8 | 6 | csi | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-19 19:38:41 |
48559 | P21TRO | 21trop39 | 6 | 2021-02-25 19:43:12 | Internet | mai3 | 101 | 10 | mai4 | 37 | 8 | gyl | -33 | 6 | csi | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-25 19:43:12 |
48640 | P21TRO | 21trop39 | 7 | 2021-02-28 19:46:56 | Internet | gyl | 19 | 10 | mai4 | 5 | 8 | csi | -11 | 6 | mai3 | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-02-28 19:46:56 |
48757 | P21TRO | 21trop39 | 8 | 2021-03-04 19:49:41 | Internet | mai4 | 35 | 10 | csi | 33 | 8 | mai3 | -21 | 6 | gyl | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-04 19:49:41 |
48960 | P21TRO | 21trop39 | 9 | 2021-03-11 20:06:44 | Internet | mai4 | 4 | 10 | gyl | 0 | 8 | mai3 | -2 | 5 | csi | -2 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-11 20:06:44 |
48995 | P21TRO | 21trop39 | 10 | 2021-03-12 19:40:07 | Internet | mai3 | 66 | 10 | csi | 62 | 8 | gyl | -34 | 6 | mai4 | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-12 19:40:07 |
49057 | P21TRO | 21trop39 | 11 | 2021-03-14 20:23:17 | Internet | gyl | 24 | 10 | mai3 | 18 | 8 | csi | 16 | 6 | mai4 | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-14 20:23:17 |
49177 | P21TRO | 21trop39 | 12 | 2021-03-18 18:42:50 | Internet | gyl | 31 | 10 | mai3 | 17 | 8 | csi | -11 | 6 | mai4 | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-18 18:42:50 |
49268 | P21TRO | 21trop39 | 14 | 2021-03-21 19:36:07 | Internet | csi | 17 | 10 | gyl | 15 | 8 | mai4 | -3 | 6 | mai3 | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-03-21 19:36:07 |
49595 | P21TRO | 21trop39 | 16 | 2021-04-01 19:42:35 | Internet | csi | 18 | 10 | gyl | -2 | 8 | mai4 | -6 | 6 | mai3 | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-01 19:42:35 |
49808 | P21TRO | 21trop39 | 18 | 2021-04-09 20:11:44 | Internet | mai3 | 35 | 10 | gyl | -3 | 8 | csi | -15 | 6 | mai4 | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-09 20:11:44 |
50186 | P21TRO | 21trop39 | 21 | 2021-04-23 20:05:48 | Internet | gyl | 64 | 10 | mai3 | 36 | 8 | csi | 0 | 6 | mai4 | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-23 20:05:48 |
50359 | P21TRO | 21trop39 | 22 | 2021-04-29 21:00:40 | Internet | mai4 | 40 | 10 | mai3 | 0 | 8 | gyl | -10 | 6 | csi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-04-29 21:00:40 |
50548 | P21TRO | 21trop39 | 25 | 2021-05-07 20:21:02 | Internet | mai3 | 21 | 10 | mai4 | 19 | 8 | gyl | -5 | 6 | csi | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-07 20:21:02 |
50739 | P21TRO | 21trop39 | 27 | 2021-05-15 20:03:35 | Internet | mai3 | 30 | 10 | gyl | 20 | 8 | mai4 | -6 | 6 | csi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-15 20:03:35 |
50891 | P21TRO | 21trop39 | 29 | 2021-05-22 19:55:44 | Internet | csi | 67 | 10 | mai4 | -17 | 8 | mai3 | -19 | 6 | gyl | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-22 19:55:44 |
51052 | P21TRO | 21trop39 | 31 | 2021-05-30 19:44:41 | Internet | mai4 | 11 | 10 | csi | 3 | 8 | gyl | 1 | 6 | mai3 | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-05-30 19:44:41 |
51142 | P21TRO | 21trop39 | 32 | 2021-06-03 20:23:18 | Internet | mai3 | 36 | 10 | gyl | 22 | 8 | csi | -22 | 6 | mai4 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-03 20:23:18 |
51405 | P21TRO | 21trop39 | 36 | 2021-06-20 21:43:25 | Internet | gyl | 33 | 10 | csi | 21 | 8 | mai3 | -7 | 6 | mai4 | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-20 21:43:25 |
51499 | P21TRO | 21trop39 | 37 | 2021-06-27 20:23:08 | Internet | mai4 | 46 | 10 | mai3 | -4 | 8 | csi | -6 | 6 | gyl | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-06-27 20:23:08 |
51584 | P21TRO | 21trop39 | 38 | 2021-07-04 20:05:34 | Internet | mai4 | 36 | 10 | gyl | 20 | 8 | csi | -4 | 6 | mai3 | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-07-04 20:05:34 |
51640 | P21TRO | 21trop39 | 39 | 2021-07-08 20:25:07 | Internet | gyl | 59 | 10 | mai4 | 21 | 8 | mai3 | -15 | 6 | csi | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-07-08 20:25:07 |
51837 | P21TRO | 21trop39 | 41 | 2021-07-18 19:59:03 | Internet | gyl | 43 | 10 | csi | 21 | 8 | mai4 | -31 | 6 | mai3 | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-07-18 19:59:03 |
51891 | P21TRO | 21trop39 | 42 | 2021-07-22 20:38:27 | Internet | gyl | 64 | 10 | mai3 | 14 | 8 | mai4 | -2 | 6 | csi | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-07-22 20:38:27 |
53609 | P21TRO | 21trop39 | 50 | 2021-11-04 20:06:40 | Internet | csi | 24 | 10 | mai4 | 8 | 8 | mai3 | -2 | 6 | gyl | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-11-04 20:06:40 |
53710 | P21TRO | 21trop39 | 52 | 2021-11-11 19:18:24 | Internet | mai3 | 33 | 10 | gyl | 11 | 8 | mai4 | -1 | 6 | csi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-11-11 19:18:24 |
53958 | P21TRO | 21trop39 | 53 | 2021-11-25 19:48:34 | Internet | csi | 23 | 10 | gyl | 9 | 8 | mai4 | -3 | 6 | mai3 | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-11-25 19:48:34 |
54065 | P21TRO | 21trop39 | 54 | 2021-12-02 20:16:12 | Internet | gyl | 19 | 9 | mai3 | 19 | 9 | csi | 1 | 6 | mai4 | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-12-02 20:16:12 |
54287 | P21TRO | 21trop39 | 57 | 2021-12-16 20:48:11 | Internet | mai3 | 23 | 10 | mai4 | -1 | 8 | csi | -5 | 6 | gyl | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | csi | 2021-12-16 20:48:11 |
Markó Istvánné (Ágnes) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 9 | 9 | 0 |