Mezővári József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41959 | I20TRO | 20tro11 | 35 | 2020-04-27 18:50:54 | Juditnál | vaak | 33 | 10 | szle | 25 | 8 | mej | -25 | 6 | gero | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-04-27 18:50:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42221 | I20TRO | 20tro11 | 42 | 2020-05-05 18:38:12 | Juditnál | gero | 60 | 10 | szle | 6 | 8 | vaak | -26 | 6 | mej | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-05-05 18:38:12 |
42656 | I20TRO | 20tro11 | 52 | 2020-05-19 19:34:27 | Juditnál | szle | 46 | 10 | vaak | -6 | 8 | mej | -14 | 6 | gero | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-05-19 19:34:27 |
42715 | I20TRO | 20tro11 | 55 | 2020-05-21 18:30:42 | Juditnál | vaak | 63 | 10 | gero | 15 | 8 | szle | -7 | 6 | mej | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-05-21 18:30:42 |
42773 | I20TRO | 20tro11 | 57 | 2020-05-23 15:13:42 | Juditnál | gero | 55 | 10 | mej | -7 | 8 | kois | -13 | 6 | vaak | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-05-23 15:13:42 |
42999 | I20TRO | 20tro11 | 62 | 2020-06-02 15:10:06 | Juditnál | szle | 63 | 10 | gero | 57 | 8 | kois | 43 | 6 | mej | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-06-02 15:10:06 |
43030 | I20TRO | 20tro11 | 63 | 2020-06-03 15:21:31 | Juditnál | szle | 41 | 10 | gero | 5 | 8 | mej | -17 | 6 | kois | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-06-03 15:21:31 |
43055 | I20TRO | 20tro11 | 64 | 2020-06-04 17:45:11 | Juditnál | gero | 15 | 10 | mej | -1 | 7 | szle | -1 | 7 | kois | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-06-04 17:45:11 |
43367 | I20TRO | 20tro11 | 74 | 2020-06-18 21:48:20 | Juditnál | gero | 33 | 10 | szle | 17 | 8 | vaak | 7 | 6 | mej | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2020-06-18 21:48:20 |
Mezővári József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 4 | 0 |