Major György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19893 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | vij | 19 | 10 | ggy | 7 | 8 | mii | 1 | 6 | mgy | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19910 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | pet | 38 | 10 | kum | 10 | 8 | mgy | -16 | 6 | sma | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:42:12 |
| 19924 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | mii | 91 | 10 | mgy | 15 | 8 | sie | 3 | 6 | sas | -50 | 4 | baj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:52:31 |
| 19949 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | toa | 31 | 10 | maka | 13 | 8 | vol | -13 | 6 | mgy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:24:40 |
| 20190 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | heg | 20 | 10 | gerj | 18 | 8 | mgy | 14 | 6 | tume | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:39:30 |
| 20194 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | mja | 33 | 10 | rai | 25 | 8 | mgy | -1 | 6 | gero | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 12:53:58 |
| 20215 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | mii | 57 | 10 | hik | 10 | 8 | mgy | -27 | 6 | gero | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:33:35 |
| 20246 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hom | 45 | 10 | vol | 36 | 8 | ful | -9 | 6 | mgy | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:15:22 |
| 20475 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | rain | 30 | 10 | hacs | 17 | 8 | hik | -2 | 6 | kac | -18 | 4 | mgy | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:45:45 |
| 20490 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | gas | 26 | 10 | mgy | -4 | 8 | szef | -10 | 6 | stl | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:54:49 |
| 21374 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 48 | 10 | doz | -1 | 8 | mgy | -18 | 6 | fem | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:31:55 |
| 21395 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | mag | 34 | 10 | pet | 20 | 8 | kaa | -14 | 6 | mgy | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:11:54 |
| 21413 | P15TK | PTK-XLII | 62 | 2015-08-01 15:17:44 | Balatonlelle | hes | 21 | 9 | hom | 21 | 9 | boli | 4 | 6 | rai | -11 | 4 | mgy | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-01 15:17:44 |
| 21441 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | fem | 93 | 10 | gagy | 46 | 8 | rai | -11 | 6 | mgy | -38 | 4 | tope | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:23:30 |
| 21727 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | takl | 30 | 10 | soj | 10 | 8 | mgy | 2 | 6 | gri | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:29:15 |
| 21770 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | hoa | 14 | 10 | mama | 2 | 8 | mgy | -4 | 6 | lae | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:28:04 |
| 21819 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | cse | 20 | 9 | lone | 20 | 9 | gerj | -14 | 6 | mgy | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:00:47 |
| 21855 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | boi | 25 | 10 | mgy | 21 | 8 | dobt | -9 | 6 | kial | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 17:43:38 |
| 22357 | P15TK | PTK-XLV | 9 | 2015-10-17 10:54:09 | Keszthely | mgy | 9 | 10 | boli | 5 | 8 | kea | -1 | 6 | raa | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-17 10:54:09 |
| 22383 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | naa | 30 | 10 | mgy | -4 | 8 | goz | -6 | 6 | hik | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:49:01 |
| 22401 | P15TK | PTK-XLV | 41 | 2015-10-17 14:50:47 | Keszthely | csia | 44 | 10 | bao | 28 | 8 | boe | -4 | 6 | mgy | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-17 14:50:47 |
| 22420 | P15TK | PTK-XLV | 67 | 2015-10-17 16:16:49 | Keszthely | sozo | 50 | 10 | soz | 6 | 8 | mgy | 2 | 6 | vol | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-17 16:16:49 |
| 22801 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | doga | 34 | 10 | egb | 10 | 8 | mgy | -2 | 6 | pee | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:27:25 |
| 22817 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | takl | 51 | 10 | mag | 5 | 8 | mgy | -5 | 6 | scf | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 12:54:51 |
| 22848 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | bav | 34 | 10 | mgy | -4 | 8 | gero | -14 | 6 | hel | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:39:07 |
| 22863 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | mgy | 34 | 10 | gev | 28 | 8 | borg | -8 | 6 | baj | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:04:48 |
Major György helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 7 | 2 |