Major György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23600 | P16 | 16pas01 | 14 | 2016-02-13 11:45:35 | Kaposvár | mgy | 19 | 10 | kea | 7 | 8 | pet | -2 | 6 | kerg | -4 | 4 | stl | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-02-13 11:45:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23615 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | mgy | 34 | 10 | mog | 6 | 8 | aki | -2 | 6 | pagy | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 13:13:00 |
23639 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | fid | 24 | 10 | and | 10 | 8 | mgy | -12 | 6 | doz | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 16:12:33 |
23645 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | mgy | 94 | 10 | full | 6 | 8 | bzo | -32 | 6 | kea | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 17:28:45 |
24136 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 24 | 10 | bal | 17 | 8 | kea | 10 | 6 | mgy | -13 | 4 | csevi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:38:30 |
24144 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | rao | 34 | 10 | ful | -4 | 8 | mgy | -6 | 6 | pie | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 12:58:44 |
24185 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | moe | 16 | 10 | gev | 12 | 8 | toa | 7 | 6 | mai2 | -2 | 4 | mgy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:21:16 |
24193 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | vij | 22 | 10 | hik | 21 | 8 | goz | 16 | 6 | mgy | -13 | 4 | tai | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:33:04 |
24207 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | mgy | 41 | 10 | bav | 17 | 8 | moe | -21 | 6 | gej | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 11:01:24 |
24217 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | doz | 33 | 10 | toz | 29 | 8 | mgy | -7 | 6 | baj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 12:13:02 |
24227 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 23 | 10 | borg | 15 | 8 | mgy | -15 | 6 | grj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 13:33:34 |
24237 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 20 | 10 | moe | 12 | 8 | mgy | -6 | 6 | sape | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 15:42:37 |
24258 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | cse | 7 | 10 | baj | 5 | 7 | mgy | 5 | 7 | bat | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 17:18:05 |
24450 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | grj | 20 | 10 | mgy | 2 | 8 | sas | 0 | 6 | hacs | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:31:09 |
24459 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | heg | 26 | 10 | toi | 6 | 8 | tagy | 2 | 6 | mgy | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:00:15 |
24490 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | toi | 12 | 10 | baj | 2 | 8 | mis | 0 | 6 | mgy | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 15:07:13 |
24495 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | lei | 39 | 10 | rai | 37 | 8 | gerj | -29 | 6 | mgy | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:19:41 |
25050 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | mgy | 18 | 10 | ggy | 16 | 8 | hes | 6 | 6 | jai | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:09:02 |
25067 | P16TK | PTK-XLIX | 28 | 2016-05-28 12:40:32 | Nagymaros | mgy | 50 | 10 | heszn | 16 | 8 | mja | -16 | 6 | kerg | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-05-28 12:40:32 |
25087 | P16TK | PTK-XLIX | 39 | 2016-05-28 14:52:09 | Nagymaros | bao | 27 | 10 | full | -7 | 8 | mgy | -9 | 6 | bzo | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-05-28 14:52:09 |
25108 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | toan | 55 | 10 | mgy | 37 | 8 | doz | -45 | 6 | gan | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:46:14 |
25448 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | mgy | 34 | 10 | bav | 0 | 8 | hacs | -8 | 6 | naa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 11:20:28 |
25467 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | gaan | 23 | 10 | goz | 17 | 8 | and | -15 | 6 | mgy | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 13:42:01 |
25472 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | anm | 18 | 10 | mgy | 14 | 8 | gri | -10 | 6 | maka | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 14:59:28 |
25483 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | faa | 22 | 10 | mgy | 12 | 8 | gti | 6 | 6 | soj | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 16:17:01 |
25805 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bav | 17 | 10 | heg | 15 | 8 | mgy | -9 | 6 | gev | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:08:30 |
25830 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | doga | 28 | 10 | hoa | 18 | 8 | mgy | -18 | 6 | stl | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:43:09 |
25873 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | hee | 23 | 10 | gyub | 15 | 8 | mgy | -7 | 6 | pee | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:33:38 |
25889 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | nel | 13 | 10 | gezs | 11 | 8 | mgy | -5 | 6 | cha | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:56:20 |
26771 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | egb | 31 | 10 | hee | 27 | 8 | mgy | -17 | 6 | hne | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:36:17 |
26795 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | bogy | 42 | 10 | mgy | 30 | 8 | fal | -32 | 6 | fem | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:21:14 |
26804 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | nak | 36 | 10 | kea | 0 | 7 | baj | 0 | 7 | mgy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:35:45 |
26832 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | mgy | 20 | 10 | ggy | -6 | 7 | naa | -6 | 7 | stl | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:27:49 |
27204 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | mgy | 64 | 10 | kea | 36 | 8 | maka | -22 | 6 | lei | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:10:59 |
27226 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | moe | 64 | 10 | mgy | 14 | 8 | tja | -24 | 6 | fap | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 13:06:47 |
27237 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | moe | 52 | 10 | mgy | -4 | 8 | vol | -18 | 6 | ggy | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:15:17 |
27253 | P16TK | PTK-LIV | 47 | 2016-10-29 16:47:34 | Keszthely, Helikon Hotel | mgy | 11 | 10 | hoa | -1 | 8 | dozo | -3 | 6 | pac | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-10-29 16:47:34 |
27547 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | sozo | 76 | 10 | mgy | 20 | 8 | hik | -38 | 6 | gev | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:32:10 |
27561 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | sape | 39 | 10 | eme | 23 | 8 | mgy | -19 | 6 | kig | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 12:59:58 |
27581 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | lot | 55 | 10 | goz | 15 | 8 | mgy | -15 | 6 | soj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:11:41 |
27598 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | fap | 57 | 10 | mgy | 25 | 8 | kig | -21 | 6 | doz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 16:42:08 |
Major György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 14 | 7 | 1 |